Список задолжников на 16.04.21. Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 30.04.21
| 1 | 2 зона | Морская, 94 | 5099 | Недоплата ЕЦВ за 2020г-2240=+допл.ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 71170 | 0 |
| 16 | 2 зона | 1 Дачная, 9 | 546 | недопл.чв за 2020г |
| 21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 80433 | 0 |
| 22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 59445 | 0 |
| 35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 48892 | 0 |
| 39 | 2 зона | 2 Дачная, 3 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 46104 | в тч пени за 2018г-540= |
| 64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 5023 | в т.ч. Пени с 1ч ЕЦВ-716 руб |
| 68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 25299 | 0 |
| 71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 61263 | 0 |
| 73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 13621 | ЧВ за 2019,2020г |
| 93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 57921 | в тч пени за 2016г -660= |
| 113 | 2 зона | 3 Дачная, 32 | 32861 | 0 |
| 123 | 2 зона | 4 Дачная, 1 | 17658 | 0 |
| 131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 36751 | 0 |
| 136 | 2 зона | 4 Дачная, 14 | 16813 | 0 |
| 144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 4191 | недопл.ЕЦВ за 2020г |
| 145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 17989 | 0 |
| 148 | 2 зона | 4 Дачная, 27 | 16415 | 0 |
| 150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 5857 | 0 |
| 152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 9071 | в тч пени за 2017г-1860=,за 2018г-600=,+допл.cогл.ЕГР 754= |
| 153 | 2 зона | 4 Дачная, 32 | 9522 | 0 |
| 165 | 2 зона | 5 Дачная, 3 | 1476 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 167 | 2 зона | 5 Дачная, 5 | 1353 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 902 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 173 | 2 зона | 5 Дачная, 11 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 175 | 2 зона | 5 Дачная, 13 | 7335 | недопл.ЕЦВ за 2020г-1338, чв 2020 |
| 180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 41570 | 0 |
| 181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 24677 | 0 |
| 184 | 2 зона | 5 Дачная, 22 | 5857 | 0 |
| 188 | 2 зона | 5 Дачная, 26 | 10121 | в тч пени с ЧВ за 2020г-159= |
| 190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 57921 | 0 |
| 191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 15802 | 0 |
| 192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 16365 | 0 |
| 196 | 2 зона | 5 Дачная, 34 | 1558 | недопл.чв за 2020г-1338, чв 2020 |
| 197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 201 | 2 зона | 5 Дачная, 40 | 15881 | в тч пени сЧВ за 2019г-2174= |
| 207 | 2 зона | 6 Дачная,6 | 29611 | 0 |
| 224 | 2 зона | 6 Дачная, 23 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 225 | 2 зона | 6 Дачная, 24 | 5857 | 0 |
| 227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 15802 | 0 |
| 232 | 2 зона | 6 Дачная, 31 | 17045 | 0 |
| 233 | 2 зона | 6 Дачная, 32 | 878 | недопл.ецв за 2020 г |
| 238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 36751 | 0 |
| 242 | 2 зона | 7 Дачная, 3 | 25638 | 0 |
| 244 | 2 зона | 7 Дачная, 5 | 6595 | 0 |
| 247 | 2 зона | 7 Дачная, 8 | 80 | пени 80 руб за 2020 г. с ЧВ |
| 256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 5857 | 0 |
| 261 | 2 зона | 7 Дачная, 22 | 11105 | 0 |
| 263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 57921 | 0 |
| 271 | 2 зона | 7 Дачная, 32 | 25070 | в тч пени за 2019г- с ецв 1504= |
| 275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 19460 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2019г.-1413= |
| 284 | 3 зона | 1 Дачная, 9 | 18288 | 0 |
| 292 | 3 зона | 1 Дачная, 17 | 861 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 59914 | 0 |
| 311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 5230 | 0 |
| 322 | 3 зона | 2 Дачная, 13 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 323 | 3 зона | 2 Дачная, 14 | 15603 | 0 |
| 337 | 3 зона | 2 Дачная, 28 | 2652 | ецв за 2020г |
| 339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 62142 | 0 |
| 343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 1326 | 0 |
| 347 | 3 зона | 3 Дачная, 6 | 492 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 348 | 3 зона | 3 Дачная, 7 | 728 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 362 | 3 зона | 3 Дачная, 21 | 5857 | 0 |
| 366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 8865 | в тч пени за 2020г -600 руб |
| 367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 57921 | 0 |
| 368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 25610 | в т.ч.Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 370 | 3 зона | 3 Дачная, 30 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 377 | 3 зона | 4 Дачная, 5 | 1326 | недопл чв 2020г |
| 383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 57921 | 0 |
| 385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 15802 | 0 |
| 392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 57921 | 0 |
| 393 | 3 зона | 4 Дачная, 21 | 77 | чв 2020г |
| 394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 57921 | 0 |
| 396 | 3 зона | 4 Дачная, 24 | 9157 | 0 |
| 398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 57921 | 0 |
| 400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 11462 | 0 |
| 409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 56455 | 0 |
| 419 | 3 зона | 5 Дачная, 15 | 19180 | в т.ч пени с 1ч ЕЦВ за 2019г-392= |
| 425 | 3 зона | 5 Дачная, 21 | 1035 | чв 2020г |
| 431 | 3 зона | 5 Дачная, 27 | 36751 | 0 |
| 434 | 3 зона | 5 Дачная, 30 | 995 | чв 2020г |
| 442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 19305 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
| 443 | 3 зона | 6 Дачная, 7 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 15802 | 0 |
| 464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 723 | чв 2020г |
| 468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 31257 | 0 |
| 473 | 3 зона | Садовая, 5 | 12844 | в тч пени за 2019г- 1556= |
| 477 | 3 зона | Садовая, 9 | 20966 | в тч пени за 2018г-2088= |
| 483 | 3 зона | Садовая, 15 | 9846 | 0 |
| 492 | 3 зона | Садовая, 24 | 57921 | 0 |
| 501 | 3 зона | Морская, 97 | 26426 | 0 |
| 503 | 3 зона | Морская, 101 | 19747 | в тч пени с ецв за 2019г-1469= |
| 503а | 3 зона | Морская, 97 а | 45010 | В тч пени ЧВ за 2019г- 159= с ЕЦВ-1838= |
| 503б | 3 зона | Морская,101 а | 38367 | В тч пени с ЧВ за 2019г- 159=,с ецв-900 |
| 508 | 4 зона | Садовая, 5 | 1105 | 0 |
| 509 | 4 зона | Садовая, 6 | 15768 | 0 |
| 512 | 4 зона | Садовая, 9 | 16994 | в т.ч.пени за 2019г-1226 руб |
| 513 | 4 зона | Садовая, 10 | 71815 | 0 |
| 519 | 4 зона | Садовая, 16 | 66539 | 0 |
| 520 | 4 зона | Садовая, 17 | 36674 | 0 |
| 521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 36751 | 0 |
| 524 | 4 зона | Садовая, 20 | 15553 | 0 |
| 530 | 4 зона | Садовая, 26 | 20940 | 0 |
| 541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 16227 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 544 | 4 зона | 8 Дачная, 14 | 16945 | 0 |
| 545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 16481 | 0 |
| 549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 57921 | 0 |
| 560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 36674 | 0 |
| 566 | 4 зона | 9 Дачная, 10 | 239 | пени с ЧВ за 2020г |
| 569 | 4 зона | 9 Дачная, 13 | 16150 | 0 |
| 581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 59680 | 0 |
| 582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 12403 | 0 |
| 584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 17492 | 0 |
| 585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 40375 | 0 |
| 596 | 4 зона | 10 Дачная, 27 | 15802 | 0 |
| 607 | 5 зона | Садовая,7 | 15553 | 0 |
| 616 | 5 зона | Садовая, 16 | 1059 | 0 |
| 621 | 5 зона | Садовая, 21 | 67067 | 0 |
| 624 | 5 зона | Садовая, 24 | 15802 | 0 |
| 641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 15685 | 0 |
| 645 | 5 зона | 8 Дачная, 9 | 15872 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 646 | 5 зона | 8 Дачная, 10 | 1624 | недопл.ецв за 2020г |
| 663 | 5 зона | 8 Дачная, 27 | 17807 | 0 |
| 667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 57921 | 0 |
| 675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 60442 | 0 |
| 689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 18315 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 82= |
| 695 | 5 зона | 9 Дачная, 32 | 1326 | недоплата ецв 2020 |
| 697 | 5 зона | 9 Дачная, 34 | 1722 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 714 | 5 зона | Мичуринская, 7 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 32848 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 1ч-9% 680= |
| 728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 66949 | 0 |
| 735 | 5 зона | Мичуринская, 17 | 2553 | недоплата чв за 2020г |
| 738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 14183 | 0 |
| 746 | 5 зона | Мичуринская, 22 / 2 | 4358 | 0 |
| 749 | 5 зона | Мичуринская, 24 / 1 | 1650 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 57921 | 0 |
| 753 | 5 зона | Мичуринская, 26 / 1 | 1200 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 17212 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
| 767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 57921 | 0 |
| 778 | 6 зона | 8 Дачная, 13 | 1968 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 803 | 6 зона | 9 Дачная, 6 | 5869 | 0 |
| 804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 6568 | в т.ч. Пени с ЕЦВ за 2020 г-711= |
| 818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 24080 | 0 |
| 820 | 6 зона | 9 Дачная, 23 | 15844 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 26= |
| 822 | 6 зона | 9 Дачная, 25 | 36751 | 0 |
| 834 | 6 зона | 10 Дачная, 5 | 5857 | 0 |
| 845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 57921 | 0 |
| 863 | 6 зона | 11Дачная, 4 | 180 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 71815 | 0 |
| 875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 2891 | недоплата чв за 2020г |
| 880 | 6 зона | Мичуринская, 34 | 1800 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 894 | 7 зона | 1 Аллея, 2 | 1271 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 58507 | 0 |
| 902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 17691 | 0 |
| 909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 70994 | 0 |
| 911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 57804 | 0 |
| 938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 32901 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
| 941 | 7 зона | 1 Аллея, 49 | 17592 | 0 |
| 942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 39202 | 0 |
| 944 | 7 зона | 1 Аллея, 52 | 1883 | ЕЦВ 2020г |
| 955 | 7 зона | 2 Аллея, 4 | 22523 | в тч пени за 2019г- 5230= |
| 957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 7727 | в т.ч. 1,5% пени с 1ч ецв за 2020 г 75= |
| 958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1011 | 0 |
| 962 | 7 зона | 2 Аллея, 11 | 210 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 64663 | 0 |
| 974 | 7 зона | 2 Аллея, 23 | 210 | недопл. Чв за 2019,2020г |
| 984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 17981 | пени за 2019 год 273= |
| 991 | 7 зона | 2 Аллея, 38 | 305 | недоплата чв за 2020г |
| 993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 8459 | 0 |
| 994 | 7 зона | 2 Аллея, 40 / 1 | 8166 | 0 |
| 1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 61380 | 0 |
| 1013 | 7 зона | 3 Аллея, 1 | 540 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2821 | недопл.Ецв за 2021г-735=, Допл.ЕЦВ согл.Sпо ЕГР-2009= |
| 1020 | 7 зона | 3 Аллея, 8 | 2255 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 57921 | 0 |
| 1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 14975 | В тч пени за 2020г с 1ч ЕЦВ(3885=)-350руб |
| 1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 57921 | 0 |
| 1033 | 7 зона | 3 Аллея, 21 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1040 | 7 зона | 3 Аллея, 28 | 17045 | 0 |
| 1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 995 | недопл. Чв за 2020г |
| 1059 | 7 зона | 3 Аллея, 47 | 60 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 61556 | 0 |
| 1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 36173 | 0 |
| 1079 | 7 зона | 4 Аллея, 12 | 2070 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 3812 | 0 |
| 1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 43840 | в тч пени за 2018г-150= |
| 1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 57569 | 0 |
| 1102 | 7 зона | 4 Аллея, 34-а | 984 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 61556 | 0 |
| 1110 | 7 зона | 4 Аллея, 42 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1117 | 7 зона | 5 Аллея, 2 | 1028 | ЕЦВ 2020г |
| 1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 5857 | 0 |
| 1129 | 7 зона | 5Аллея, 14 | 613 | ЕЦВ 2020г |
| 1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 18984 | 0 |
| 1147 | 7 зона | 5Аллея, 31 | 8027 | в т.ч. Допл.ЕЦВ согл.площ.по ЕГР 1560=, пени с 1ч ЕЦВ-610= |
| 1148 | 7 зона | 5 Аллея, 32 | 16995 | 0 |
| 1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 43305 | 0 |
| 1151 | 7 зона | 5 Аллея, 36 | 1517 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1154 | 7 зона | Кировская, 4 | 44577 | 0 |
| 1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 14521 | 0 |
| 1160 | 7 зона | Кировская, 14 | 20890 | 0 |
| 1163 | 7 зона | Кировская, 20 | 343 | недоплата чв за 2020г |
| 1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 17989 | 0 |
| 1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 4541 | недопл. Чв за 2020г |
| 1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 217 | ЧВ 2020г |
| 1203 | 8 зона | 6 Аллея, 15 | 1014 | недопл. Чв за 2020г |
| 1207 | 8 зона | 6 Аллея, 19 | 1756 | в тч пени ЧВ за 2020 г 80= |
| 1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1506 | недопл. Чв за 2020г |
| 1213 | 8 зона | 7Аллея, 1 | 451 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1230 | 8 зона | 7 Аллея, 18 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 59152 | 0 |
| 1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 57628 | 0 |
| 1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 24455 | в т ч пени с 1ч ЧВ за 2019г-250= |
| 1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 668 | пени за 2020г- 668 руб |
| 1253 | 8 зона | 8 Аллея, 13 | 458 | пени за 2020г |
| 1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 58800 | 0 |
| 1263 | 8 зона | 8 Аллея, 23 | 39681 | 0 |
| 1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 65894 | 0 |
| 1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 59241 | 0 |
| 1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 17106 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР за 2019г. 525= |
| 1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 813 | 0 |
| 1304 | 8 зона | 10 Аллея, 6-а | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1306 | 8 зона | 10 Аллея, 8 | 533 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 60325 | 0 |
| 1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 57921 | 0 |
| 1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 5857 | 0 |
| 1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 15802 | 0 |
| 1336 | 8 зона | 11Аллея, 10 | 410 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1341 | 8 зона | 11Аллея, 15 | 465 | недопл. Чв за 2020г |
| 1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 11271 | 0 |
| 1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 9695 | 0 |
| 1362 | 8 зона | Морская, 16 | 57921 | 0 |
| 1368 | 8 зона | Морская, 26 | 527 | недопл. Чв за 2020г |
| 1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 18437 | 0 |
| 1382 | 9 зона | Морская, 17 | 18764 | 0 |
| 1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 57921 | 0 |
| 1399 | 9 зона | Морская, 47 | 16382 | 0 |
| 1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 277 | Пени 2ч с ЧВ за 2020 г-277 руб. |
| 1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 7995 | 0 |
| 1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 60383 | 0 |
| 1451 | 9 зона | 13 Аллея, 15 | 1326 | недопл.ецв за 2020г |
| 1459 | 9 зона | 13 Аллея, 23 | 15802 | 0 |
| 1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 58097 | 0 |
| 1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 36751 | 0 |
| 1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 39965 | в тч пени за 2017г-2674= |
| 1477 | 9 зона | 13 Аллея, 41 | 5857 | 0 |
| 1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 11851 | 0 |
| 1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 11851 | 0 |
| 1493 | 9 зона | 14 Аллея, 15 | 18805 | В тч пени за 2019г с суммы ЧВ 3425= 257= |
| 1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 40571 | В тч пени с ЧВ за 2018г: сЧВ-1570=, с ЕЦВ-2250= |
| 1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 59094 | 0 |
| 1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 12835 | 0 |
| 1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1530 | 9 зона | 15 Аллея, 7 | 15337 | 0 |
| 1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 57921 | 0 |
| 1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 15802 | 0 |
| 1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 4456 | 0 |
| 1554 | 9 зона | 15 Аллея, 31 | 635 | недопл.ЧВ за 2020г |
| 1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 16925 | в тч пени с ЧВ за 2019г -228= |
| 1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 16398 | 0 |
| 1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 51024 | 0 |
| 1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 57921 | 0 |
| 1584 | 9 зона | 16 Аллея, 12 | 21250 | в тч пени за 2018-2074= |
| 1587 | 9 зона | 16 Аллея, 15 | 1326 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
| 1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 41997 | 0 |
| 1628 | 9 зона | 17 Аллея, 3 | 1200 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1630 | 9 зона | 17 Аллея, 5 | 1740 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1635 | 9 зона | 17 Аллея, 10 | 871 | Пени за 2020год |
| 1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 483 | недопл. ЧВ за 2020г |
| 1645 | 9 зона | 17 Аллея, 20 | 15802 | 0 |
| 1648 | 9 зона | 17 Аллея, 23 | 984 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1673 | 9 зона | 17 Аллея, 48 | 451 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 779 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 60852 | 0 |
| 1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 19256 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1710 | 10 зона | Счастливая, 3 | 2406 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
| 1719 | 10 зона | Счастливая, 17 | 22045 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1727 | 10 зона | 1 Проезд, 1 | 16614 | 0 |
| 1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 16266 | 0 |
| 1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 8520 | 0 |
| 1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 71874 | 0 |
| 1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 18254 | в тч пени за 2019г 1375= |
| 1763 | 10 зона | 2 Проезд, 4 | 16430 | в тч пени с 1ч чв 467= |
| 1775 | 10 зона | 2 Проезд, 16 | 7620 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г-150 руб. |
| 1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 23915 | 0 |
| 1787 | 10 зона | 2 Проезд, 34 | 21311 | 0 |
| 1797 | 10 зона | 3 Проезд, 8 | 383 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 15802 | 0 |
| 1820 | 10 зона | 3 Проезд, 31 | 16216 | 0 |
| 1824 | 10 зона | 3 Проезд, 35 | 15802 | 0 |
| 1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 42996 | 0 |
| 1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 57921 | 0 |
| 1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 5857 | 0 |
| 1873 | 10 зона | 4 Проезд, 36 | 10724 | 0 |
| 1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 17907 | 0 |
| 1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 65601 | 0 |
| 1882 | 10 зона | 4 Проезд, 45 | 15155 | 0 |
| 1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 10619 | 0 |
| 1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 18526 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 1664= |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 330Регистрация: 18-11-2014