| 1 | 2 зона | Морская, 94 | 5066 | Недоплата ЕЦВ за 2020г-2240=+допл.ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 70428 | 0 |
| 16 | 2 зона | 1 Дачная, 9 | 538 | недопл.чв за 2020г |
| 21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 79594 | 0 |
| 22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 58826 | 0 |
| 35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 48300 | 0 |
| 39 | 2 зона | 2 Дачная, 3 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 45606 | в тч пени за 2018г-540= |
| 64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 4965 | в т.ч. Пени с 1ч ЕЦВ-716 руб |
| 68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 24956 | 0 |
| 71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 60625 | 0 |
| 73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 13462 | ЧВ за 2019,2020г |
| 93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 57318 | в тч пени за 2016г -660= |
| 113 | 2 зона | 3 Дачная, 32 | 32472 | 0 |
| 123 | 2 зона | 4 Дачная, 1 | 17418 | 0 |
| 131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 36322 | 0 |
| 136 | 2 зона | 4 Дачная, 14 | 16584 | 0 |
| 144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 4134 | недопл.ЕЦВ за 2020г |
| 145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 17745 | 0 |
| 148 | 2 зона | 4 Дачная, 27 | 16192 | 0 |
| 150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 5777 | 0 |
| 152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 8991 | в тч пени за 2017г-1860=,за 2018г-600=,+допл.cогл.ЕГР 754= |
| 153 | 2 зона | 4 Дачная, 32 | 9393 | 0 |
| 165 | 2 зона | 5 Дачная, 3 | 1476 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 167 | 2 зона | 5 Дачная, 5 | 1353 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 902 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 173 | 2 зона | 5 Дачная, 11 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 175 | 2 зона | 5 Дачная, 13 | 7235 | недопл.ЕЦВ за 2020г-1338, чв 2020 |
| 180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 41085 | 0 |
| 181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 24367 | 0 |
| 184 | 2 зона | 5 Дачная, 22 | 5777 | 0 |
| 188 | 2 зона | 5 Дачная, 26 | 9985 | в тч пени с ЧВ за 2020г-159= |
| 190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 57318 | 0 |
| 191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 15587 | 0 |
| 192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 16143 | 0 |
| 196 | 2 зона | 5 Дачная, 34 | 1537 | недопл.чв за 2020г-1338, чв 2020 |
| 197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 201 | 2 зона | 5 Дачная, 40 | 15695 | в тч пени сЧВ за 2019г-2174= |
| 207 | 2 зона | 6 Дачная,6 | 29290 | 0 |
| 224 | 2 зона | 6 Дачная, 23 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 225 | 2 зона | 6 Дачная, 24 | 5777 | 0 |
| 227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 15587 | 0 |
| 232 | 2 зона | 6 Дачная, 31 | 16813 | 0 |
| 233 | 2 зона | 6 Дачная, 32 | 867 | недопл.ецв за 2020 г |
| 238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 36322 | 0 |
| 242 | 2 зона | 7 Дачная, 3 | 25316 | 0 |
| 244 | 2 зона | 7 Дачная, 5 | 6505 | 0 |
| 247 | 2 зона | 7 Дачная, 8 | 80 | пени 80 руб за 2020 г. с ЧВ |
| 256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 5777 | 0 |
| 261 | 2 зона | 7 Дачная, 22 | 10955 | 0 |
| 263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 57318 | 0 |
| 271 | 2 зона | 7 Дачная, 32 | 24776 | в тч пени за 2019г- с ецв 1504= |
| 275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 19223 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2019г.-1413= |
| 284 | 3 зона | 1 Дачная, 9 | 18040 | 0 |
| 292 | 3 зона | 1 Дачная, 17 | 861 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 59290 | 0 |
| 311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 5159 | 0 |
| 322 | 3 зона | 2 Дачная, 13 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 323 | 3 зона | 2 Дачная, 14 | 15391 | 0 |
| 337 | 3 зона | 2 Дачная, 28 | 2616 | ецв за 2020г |
| 339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 61495 | 0 |
| 343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 1308 | 0 |
| 347 | 3 зона | 3 Дачная, 6 | 492 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 348 | 3 зона | 3 Дачная, 7 | 728 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 362 | 3 зона | 3 Дачная, 21 | 5777 | 0 |
| 366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 13753 | в тч пени за 2020г с ЧВ-150 руб |
| 367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 57318 | 0 |
| 368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 25305 | в т.ч.Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 370 | 3 зона | 3 Дачная, 30 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 377 | 3 зона | 4 Дачная, 5 | 1308 | недопл чв 2020г |
| 383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 57318 | 0 |
| 385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 15587 | 0 |
| 392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 57318 | 0 |
| 393 | 3 зона | 4 Дачная, 21 | 76 | чв 2020г |
| 394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 57318 | 0 |
| 396 | 3 зона | 4 Дачная, 24 | 9033 | 0 |
| 398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 57318 | 0 |
| 400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 11307 | 0 |
| 409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 55868 | 0 |
| 419 | 3 зона | 5 Дачная, 15 | 18929 | в т.ч пени с 1ч ЕЦВ за 2019г-392= |
| 425 | 3 зона | 5 Дачная, 21 | 1021 | чв 2020г |
| 431 | 3 зона | 5 Дачная, 27 | 36322 | 0 |
| 434 | 3 зона | 5 Дачная, 30 | 981 | чв 2020г |
| 442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 19061 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
| 443 | 3 зона | 6 Дачная, 7 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 15587 | 0 |
| 464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 713 | чв 2020г |
| 468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 30858 | 0 |
| 473 | 3 зона | Садовая, 5 | 12694 | в тч пени за 2019г- 1556= |
| 477 | 3 зона | Садовая, 9 | 20720 | в тч пени за 2018г-2088= |
| 483 | 3 зона | Садовая, 15 | 9712 | 0 |
| 492 | 3 зона | Садовая, 24 | 57318 | 0 |
| 501 | 3 зона | Морская, 97 | 26067 | 0 |
| 503 | 3 зона | Морская, 101 | 19485 | в тч пени с ецв за 2019г-1469= |
| 503а | 3 зона | Морская, 97 а | 44471 | В тч пени ЧВ за 2019г- 159= с ЕЦВ-1838= |
| 503б | 3 зона | Морская,101 а | 37897 | В тч пени с ЧВ за 2019г- 159=,с ецв-900 |
| 508 | 4 зона | Садовая, 5 | 1090 | 0 |
| 509 | 4 зона | Садовая, 6 | 15554 | 0 |
| 512 | 4 зона | Садовая, 9 | 16780 | в т.ч.пени за 2019г-1226 руб |
| 513 | 4 зона | Садовая, 10 | 71066 | 0 |
| 519 | 4 зона | Садовая, 16 | 65845 | 0 |
| 520 | 4 зона | Садовая, 17 | 36246 | 0 |
| 521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 36322 | 0 |
| 524 | 4 зона | Садовая, 20 | 15342 | 0 |
| 530 | 4 зона | Садовая, 26 | 20656 | 0 |
| 541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 16011 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 544 | 4 зона | 8 Дачная, 14 | 16715 | 0 |
| 545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 16257 | 0 |
| 549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 57318 | 0 |
| 560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 36246 | 0 |
| 566 | 4 зона | 9 Дачная, 10 | 239 | пени с ЧВ за 2020г |
| 569 | 4 зона | 9 Дачная, 13 | 15930 | 0 |
| 581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 59058 | 0 |
| 582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 12237 | 0 |
| 584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 17255 | 0 |
| 585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 39903 | 0 |
| 594 | 4 зона | 10 Дачная, 23 | 2289 | недопл.ецв 2020 |
| 596 | 4 зона | 10 Дачная, 27 | 15587 | 0 |
| 607 | 5 зона | Садовая,7 | 15342 | 0 |
| 616 | 5 зона | Садовая, 16 | 1044 | 0 |
| 621 | 5 зона | Садовая, 21 | 66368 | 0 |
| 624 | 5 зона | Садовая, 24 | 15587 | 0 |
| 631 | 5 зона | Садовая,31 | 36322 | 0 |
| 641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 15473 | 0 |
| 645 | 5 зона | 8 Дачная, 9 | 15658 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 646 | 5 зона | 8 Дачная, 10 | 1602 | недопл.ецв за 2020г |
| 663 | 5 зона | 8 Дачная, 27 | 17565 | 0 |
| 667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 57318 | 0 |
| 675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 59812 | 0 |
| 689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 18068 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 82= |
| 695 | 5 зона | 9 Дачная, 32 | 1308 | недоплата ецв 2020 |
| 697 | 5 зона | 9 Дачная, 34 | 1722 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 714 | 5 зона | Мичуринская, 7 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 32457 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 1ч-9% 680= |
| 728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 66252 | 0 |
| 735 | 5 зона | Мичуринская, 17 | 2518 | недоплата чв за 2020г |
| 738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 13990 | 0 |
| 746 | 5 зона | Мичуринская, 22 / 2 | 4314 | 0 |
| 749 | 5 зона | Мичуринская, 24 / 1 | 1650 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 57318 | 0 |
| 753 | 5 зона | Мичуринская, 26 / 1 | 1200 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 16988 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
| 767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 57318 | 0 |
| 778 | 6 зона | 8 Дачная, 13 | 1968 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 795 | 6 зона | 8 Дачная, 30 | 255 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 803 | 6 зона | 9 Дачная, 6 | 5789 | 0 |
| 804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 16388 | 0 |
| 818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 23779 | 0 |
| 820 | 6 зона | 9 Дачная, 23 | 15629 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 26= |
| 822 | 6 зона | 9 Дачная, 25 | 36322 | 0 |
| 834 | 6 зона | 10 Дачная, 5 | 5777 | 0 |
| 845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 57318 | 0 |
| 863 | 6 зона | 11Дачная, 4 | 180 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 71066 | 0 |
| 875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 2851 | недоплата чв за 2020г |
| 880 | 6 зона | Мичуринская, 34 | 1800 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 883 | 6 зона | Мичуринская, 40 | 20083 | 0 |
| 894 | 7 зона | 1 Аллея, 2 | 1271 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 57898 | 0 |
| 902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 17451 | 0 |
| 909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 70254 | 0 |
| 911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 57202 | 0 |
| 938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 32514 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
| 941 | 7 зона | 1 Аллея, 49 | 17353 | 0 |
| 942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 38734 | 0 |
| 944 | 7 зона | 1 Аллея, 52 | 1857 | ЕЦВ 2020г |
| 955 | 7 зона | 2 Аллея, 4 | 22289 | в тч пени за 2019г- 5230= |
| 957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 7623 | в т.ч. 1,5% пени с 1ч ецв за 2020 г 75= |
| 958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 997 | 0 |
| 962 | 7 зона | 2 Аллея, 11 | 210 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 63989 | 0 |
| 974 | 7 зона | 2 Аллея, 23 | 207 | недопл. Чв за 2019,2020г |
| 984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 17740 | пени за 2019 год 273= |
| 991 | 7 зона | 2 Аллея, 38 | 301 | недоплата чв за 2020г |
| 993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 8344 | 0 |
| 994 | 7 зона | 2 Аллея, 40 / 1 | 8055 | 0 |
| 1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 60741 | 0 |
| 1013 | 7 зона | 3 Аллея, 1 | 540 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2810 | недопл.Ецв за 2021г-735=, Допл.ЕЦВ согл.Sпо ЕГР-2009= |
| 1020 | 7 зона | 3 Аллея, 8 | 2255 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 57318 | 0 |
| 1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 19776 | В тч пени за 2019г с ЕЦВ-203=, с ЧВ-477 руб |
| 1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 57318 | 0 |
| 1033 | 7 зона | 3 Аллея, 21 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1040 | 7 зона | 3 Аллея, 28 | 16813 | 0 |
| 1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 981 | недопл. Чв за 2020г |
| 1059 | 7 зона | 3 Аллея, 47 | 60 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 60915 | 0 |
| 1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 35751 | 0 |
| 1079 | 7 зона | 4 Аллея, 12 | 2070 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 3761 | 0 |
| 1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 43330 | в тч пени за 2018г-150= |
| 1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 56970 | 0 |
| 1102 | 7 зона | 4 Аллея, 34-а | 984 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 60915 | 0 |
| 1110 | 7 зона | 4 Аллея, 42 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1117 | 7 зона | 5 Аллея, 2 | 1014 | ЕЦВ 2020г |
| 1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 5777 | 0 |
| 1123 | 7 зона | 5Аллея, 8 | 16911 | 0 |
| 1129 | 7 зона | 5Аллея, 14 | 605 | ЕЦВ 2020г |
| 1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 18726 | 0 |
| 1147 | 7 зона | 5Аллея, 31 | 7947 | в т.ч. Допл.ЕЦВ согл.площ.по ЕГР 1560=, пени с 1ч ЕЦВ-610= |
| 1148 | 7 зона | 5 Аллея, 32 | 16764 | 0 |
| 1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 42799 | 0 |
| 1151 | 7 зона | 5 Аллея, 36 | 1517 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1154 | 7 зона | Кировская, 4 | 44056 | 0 |
| 1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 14351 | 0 |
| 1160 | 7 зона | Кировская, 14 | 20606 | 0 |
| 1163 | 7 зона | Кировская, 20 | 338 | недоплата чв за 2020г |
| 1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 17745 | 0 |
| 1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 4481 | недопл. Чв за 2020г |
| 1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 214 | ЧВ 2020г |
| 1203 | 8 зона | 6 Аллея, 15 | 1001 | недопл. Чв за 2020г |
| 1207 | 8 зона | 6 Аллея, 19 | 1733 | в тч пени ЧВ за 2020 г 80= |
| 1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1486 | недопл. Чв за 2020г |
| 1213 | 8 зона | 7Аллея, 1 | 451 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1230 | 8 зона | 7 Аллея, 18 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 58536 | 0 |
| 1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 57028 | 0 |
| 1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 24139 | в т ч пени с 1ч ЧВ за 2019г-250= |
| 1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 668 | пени за 2020г- 668 руб |
| 1253 | 8 зона | 8 Аллея, 13 | 458 | пени за 2020г |
| 1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 58188 | 0 |
| 1263 | 8 зона | 8 Аллея, 23 | 39218 | 0 |
| 1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 65207 | 0 |
| 1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 58638 | 0 |
| 1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 16880 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР за 2019г. 525= |
| 1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 802 | 0 |
| 1304 | 8 зона | 10 Аллея, 6-а | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1306 | 8 зона | 10 Аллея, 8 | 533 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 59696 | 0 |
| 1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 57318 | 0 |
| 1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 5777 | 0 |
| 1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 15587 | 0 |
| 1336 | 8 зона | 11Аллея, 10 | 410 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1341 | 8 зона | 11Аллея, 15 | 459 | недопл. Чв за 2020г |
| 1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 11118 | 0 |
| 1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 9564 | 0 |
| 1362 | 8 зона | Морская, 16 | 57318 | 0 |
| 1368 | 8 зона | Морская, 26 | 520 | недопл. Чв за 2020г |
| 1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 18187 | 0 |
| 1382 | 9 зона | Морская, 17 | 18529 | 0 |
| 1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 57318 | 0 |
| 1399 | 9 зона | Морская, 47 | 16159 | 0 |
| 1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 5777 | 0 |
| 1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 7886 | 0 |
| 1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 59754 | 0 |
| 1451 | 9 зона | 13 Аллея, 15 | 1308 | недопл.ецв за 2020г |
| 1459 | 9 зона | 13 Аллея, 23 | 15587 | 0 |
| 1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 57492 | 0 |
| 1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 36322 | 0 |
| 1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 39529 | в тч пени за 2017г-2674= |
| 1477 | 9 зона | 13 Аллея, 41 | 5777 | 0 |
| 1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 11690 | 0 |
| 1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 11690 | 0 |
| 1493 | 9 зона | 14 Аллея, 15 | 18820 | В тч пени за 2019г с суммы ЧВ 3425= 257= |
| 1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 40142 | В тч пени с ЧВ за 2018г: сЧВ-1570=, с ЕЦВ-2250= |
| 1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 58478 | 0 |
| 1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 12660 | 0 |
| 1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1530 | 9 зона | 15 Аллея, 7 | 15129 | 0 |
| 1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 57318 | 0 |
| 1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 15587 | 0 |
| 1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 4406 | 0 |
| 1554 | 9 зона | 15 Аллея, 31 | 627 | недопл.ЧВ за 2020г |
| 1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 21698 | в тч пени с 1ч ЧВ -416= |
| 1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 16176 | 0 |
| 1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 50482 | 0 |
| 1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 57318 | 0 |
| 1584 | 9 зона | 16 Аллея, 12 | 21076 | в тч пени за 2018-2074= |
| 1587 | 9 зона | 16 Аллея, 15 | 1308 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
| 1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 41548 | 0 |
| 1628 | 9 зона | 17 Аллея, 3 | 1200 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1630 | 9 зона | 17 Аллея, 5 | 1740 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1635 | 9 зона | 17 Аллея, 10 | 871 | Пени за 2020год |
| 1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 476 | недопл. ЧВ за 2020г |
| 1645 | 9 зона | 17 Аллея, 20 | 15587 | 0 |
| 1648 | 9 зона | 17 Аллея, 23 | 984 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1673 | 9 зона | 17 Аллея, 48 | 451 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 779 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 60219 | 0 |
| 1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 19028 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1710 | 10 зона | Счастливая, 3 | 2373 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
| 1719 | 10 зона | Счастливая, 17 | 21757 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1727 | 10 зона | 1 Проезд, 1 | 16388 | 0 |
| 1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 16045 | 0 |
| 1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 8404 | 0 |
| 1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 71124 | 0 |
| 1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 18025 | в тч пени за 2019г 1375= |
| 1763 | 10 зона | 2 Проезд, 4 | 16214 | в тч пени с 1ч чв 467= |
| 1775 | 10 зона | 2 Проезд, 16 | 7518 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г-150 руб. |
| 1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 23614 | 0 |
| 1787 | 10 зона | 2 Проезд, 34 | 21135 | 0 |
| 1797 | 10 зона | 3 Проезд, 8 | 383 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 15587 | 0 |
| 1820 | 10 зона | 3 Проезд, 31 | 15996 | 0 |
| 1824 | 10 зона | 3 Проезд, 35 | 15587 | 0 |
| 1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 42494 | 0 |
| 1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 57318 | 0 |
| 1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 5777 | 0 |
| 1873 | 10 зона | 4 Проезд, 36 | 10578 | 0 |
| 1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 17663 | 0 |
| 1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 64917 | 0 |
| 1882 | 10 зона | 4 Проезд, 45 | 14949 | 0 |
| 1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 10475 | 0 |
| 1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 18297 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 1664= |
