Список задолжников на 01.05.21. Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 15.05.21
1 | 2 зона | Морская, 94 | 5133 | Недоплата ЕЦВ за 2020г-2240=+допл.ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 61776 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2018г-6582= |
16 | 2 зона | 1 Дачная, 9 | 553 | недопл.чв за 2020г |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 81272 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 60064 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 49485 | 0 |
39 | 2 зона | 2 Дачная, 3 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 46602 | в тч пени за 2018г-540= |
64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 5082 | в т.ч. Пени с 1ч ЕЦВ-716 руб |
68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 25642 | 0 |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 61901 | 0 |
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 13780 | ЧВ за 2019,2020г |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 58524 | в тч пени за 2016г -660= |
113 | 2 зона | 3 Дачная, 32 | 33251 | 0 |
131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 37180 | 0 |
144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 4248 | недопл.ЕЦВ за 2020г |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 18234 | 0 |
148 | 2 зона | 4 Дачная, 27 | 16638 | 0 |
150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 5936 | 0 |
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 9150 | в тч пени за 2017г-1860=,за 2018г-600=,+допл.cогл.ЕГР 754= |
165 | 2 зона | 5 Дачная, 3 | 1476 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
167 | 2 зона | 5 Дачная, 5 | 1353 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 902 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
173 | 2 зона | 5 Дачная, 11 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
175 | 2 зона | 5 Дачная, 13 | 7435 | недопл.ЕЦВ за 2020г-1338, чв 2020 |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 42055 | 0 |
181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 24986 | 0 |
184 | 2 зона | 5 Дачная, 22 | 5936 | 0 |
188 | 2 зона | 5 Дачная, 26 | 10256 | в тч пени с ЧВ за 2020г-159= |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 58524 | 0 |
191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 16016 | 0 |
192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 16587 | 0 |
197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
201 | 2 зона | 5 Дачная, 40 | 923 | в тч пени сЧВ за 2019г-2174= |
224 | 2 зона | 6 Дачная, 23 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
225 | 2 зона | 6 Дачная, 24 | 5936 | 0 |
227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 7907 | 0 |
232 | 2 зона | 6 Дачная, 31 | 17276 | 0 |
233 | 2 зона | 6 Дачная, 32 | 890 | недопл.ецв за 2020 г |
238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 37180 | 0 |
242 | 2 зона | 7 Дачная, 3 | 25960 | 0 |
247 | 2 зона | 7 Дачная, 8 | 80 | пени 80 руб за 2020 г. с ЧВ |
256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 5936 | 0 |
261 | 2 зона | 7 Дачная, 22 | 11256 | 0 |
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 58524 | 0 |
271 | 2 зона | 7 Дачная, 32 | 25364 | в тч пени за 2019г- с ецв 1504= |
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 19698 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2019г.-1413= |
284 | 3 зона | 1 Дачная, 9 | 18536 | 0 |
292 | 3 зона | 1 Дачная, 17 | 861 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 60538 | 0 |
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 5301 | 0 |
323 | 3 зона | 2 Дачная, 14 | 15814 | 0 |
337 | 3 зона | 2 Дачная, 28 | 2688 | ецв за 2020г |
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 62789 | 0 |
343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 1344 | 0 |
347 | 3 зона | 3 Дачная, 6 | 492 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
362 | 3 зона | 3 Дачная, 21 | 5936 | 0 |
366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 8978 | в тч пени за 2020г -600 руб |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 58524 | 0 |
368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 25914 | в т.ч.Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
370 | 3 зона | 3 Дачная, 30 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
377 | 3 зона | 4 Дачная, 5 | 1344 | недопл чв 2020г |
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 58524 | 0 |
385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 16016 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 58524 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 58524 | 0 |
396 | 3 зона | 4 Дачная, 24 | 9281 | 0 |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 58524 | 0 |
400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 11618 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 57043 | 0 |
425 | 3 зона | 5 Дачная, 21 | 1049 | чв 2020г |
434 | 3 зона | 5 Дачная, 30 | 1008 | чв 2020г |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 19550 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 16016 | 0 |
464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 732 | чв 2020г |
468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 14446 | в тч пени с 1ч ЕЦВ за 2020г-355= |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 1859 | в тч пени за 2019г- 1556= |
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 21212 | в тч пени за 2018г-2088= |
483 | 3 зона | Садовая, 15 | 9979 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 58524 | 0 |
501 | 3 зона | Морская, 97 | 26785 | 0 |
503 | 3 зона | Морская, 101 | 20009 | в тч пени с ецв за 2019г-1469= |
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 45548 | В тч пени ЧВ за 2019г- 159= с ЕЦВ-1838= |
503б | 3 зона | Морская,101 а | 28866 | В тч пени с ЕЦВ за 2019г -2770= |
508 | 4 зона | Садовая, 5 | 1120 | 0 |
509 | 4 зона | Садовая, 6 | 15982 | 0 |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 13910 | в т.ч.пени с 1ч ЕЦВ за 2020г-214 руб |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 72564 | 0 |
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 67232 | 0 |
520 | 4 зона | Садовая, 17 | 37102 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 37180 | 0 |
524 | 4 зона | Садовая, 20 | 15764 | 0 |
541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 16444 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
544 | 4 зона | 8 Дачная, 14 | 17175 | 0 |
545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 16705 | 0 |
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 58524 | 0 |
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 37102 | 0 |
566 | 4 зона | 9 Дачная, 10 | 239 | пени с ЧВ за 2020г |
569 | 4 зона | 9 Дачная, 13 | 16369 | 0 |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 60301 | 0 |
582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 12568 | 0 |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 17730 | 0 |
585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 40846 | 0 |
607 | 5 зона | Садовая,7 | 15764 | 0 |
616 | 5 зона | Садовая, 16 | 1073 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 67765 | 0 |
641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 15898 | 0 |
663 | 5 зона | 8 Дачная, 27 | 18049 | 0 |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 58524 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 61071 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 18561 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 82= |
714 | 5 зона | Мичуринская, 7 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 33239 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 1ч-9% 680= |
728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 67647 | 0 |
735 | 5 зона | Мичуринская, 17 | 2587 | недоплата чв за 2020г |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 14375 | 0 |
746 | 5 зона | Мичуринская, 22 / 2 | 4403 | 0 |
749 | 5 зона | Мичуринская, 24 / 1 | 1650 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 58524 | 0 |
753 | 5 зона | Мичуринская, 26 / 1 | 1200 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 17437 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 58524 | 0 |
778 | 6 зона | 8 Дачная, 13 | 1968 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 6647 | в т.ч. Пени с ЕЦВ за 2020 г-711= |
818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 24381 | 0 |
820 | 6 зона | 9 Дачная, 23 | 16059 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 26= |
822 | 6 зона | 9 Дачная, 25 | 37180 | 0 |
834 | 6 зона | 10 Дачная, 5 | 5936 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 58524 | 0 |
863 | 6 зона | 11Дачная, 4 | 180 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 72564 | 0 |
875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 2930 | недоплата чв за 2020г |
880 | 6 зона | Мичуринская, 34 | 1800 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 59116 | 0 |
902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 17931 | 0 |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 71735 | 0 |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 58406 | 0 |
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 33288 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
941 | 7 зона | 1 Аллея, 49 | 17830 | 0 |
942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 39671 | 0 |
944 | 7 зона | 1 Аллея, 52 | 1908 | ЕЦВ 2020г |
955 | 7 зона | 2 Аллея, 4 | 22758 | в тч пени за 2019г- 5230= |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2532 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1025 | 0 |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 65337 | 0 |
974 | 7 зона | 2 Аллея, 23 | 213 | недопл. Чв за 2019,2020г |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 11127 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
991 | 7 зона | 2 Аллея, 38 | 309 | недоплата чв за 2020г |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 8574 | 0 |
994 | 7 зона | 2 Аллея, 40 / 1 | 8277 | 0 |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 62019 | 0 |
1013 | 7 зона | 3 Аллея, 1 | 540 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2832 | недопл.Ецв за 2021г-735=, Допл.ЕЦВ согл.Sпо ЕГР-2009= |
1020 | 7 зона | 3 Аллея, 8 | 2255 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 58524 | 0 |
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 15173 | В тч пени за 2020г с 1ч ЕЦВ(3885=)-350руб |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 58524 | 0 |
1033 | 7 зона | 3 Аллея, 21 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 1008 | недопл. Чв за 2020г |
1059 | 7 зона | 3 Аллея, 47 | 60 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 62197 | 0 |
1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 36595 | 0 |
1079 | 7 зона | 4 Аллея, 12 | 2070 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 3864 | 0 |
1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 44350 | в тч пени за 2018г-150= |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 58169 | 0 |
1102 | 7 зона | 4 Аллея, 34-а | 984 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 62197 | 0 |
1117 | 7 зона | 5 Аллея, 2 | 1042 | ЕЦВ 2020г |
1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 5936 | 0 |
1129 | 7 зона | 5Аллея, 14 | 622 | ЕЦВ 2020г |
1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 19242 | 0 |
1148 | 7 зона | 5 Аллея, 32 | 17226 | 0 |
1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 43810 | 0 |
1151 | 7 зона | 5 Аллея, 36 | 1517 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1154 | 7 зона | Кировская, 4 | 45097 | 0 |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 14690 | 0 |
1163 | 7 зона | Кировская, 20 | 347 | недоплата чв за 2020г |
1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 15189 | в т.ч. Пени с 1ч ЕЦВ за 2020 г-315= |
1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 4602 | недопл. Чв за 2020г |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 220 | ЧВ 2020г |
1203 | 8 зона | 6 Аллея, 15 | 1028 | недопл. Чв за 2020г |
1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1527 | недопл. Чв за 2020г |
1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1230 | 8 зона | 7 Аллея, 18 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 59768 | 0 |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 58228 | 0 |
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 24771 | в т ч пени с 1ч ЧВ за 2019г-250= |
1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 668 | пени за 2020г- 668 руб |
1253 | 8 зона | 8 Аллея, 13 | 458 | пени за 2020г |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 59413 | 0 |
1263 | 8 зона | 8 Аллея, 23 | 40144 | 0 |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 66581 | 0 |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 59844 | 0 |
1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 824 | 0 |
1304 | 8 зона | 10 Аллея, 6-а | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1306 | 8 зона | 10 Аллея, 8 | 533 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 60953 | 0 |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 58524 | 0 |
1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 5936 | 0 |
1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 16016 | 0 |
1336 | 8 зона | 11Аллея, 10 | 410 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1341 | 8 зона | 11Аллея, 15 | 472 | недопл. Чв за 2020г |
1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 4263 | 0 |
1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 9827 | 0 |
1362 | 8 зона | Морская, 16 | 58524 | 0 |
1368 | 8 зона | Морская, 26 | 534 | недопл. Чв за 2020г |
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 18687 | 0 |
1382 | 9 зона | Морская, 17 | 19000 | 0 |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 58524 | 0 |
1399 | 9 зона | Морская, 47 | 16604 | 0 |
1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 277 | Пени 2ч с ЧВ за 2020 г-277 руб. |
1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 8103 | 0 |
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 61012 | 0 |
1451 | 9 зона | 13 Аллея, 15 | 1344 | недопл.ецв за 2020г |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 58702 | 0 |
1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 40400 | в тч пени за 2017г-2674= |
1477 | 9 зона | 13 Аллея, 41 | 5936 | 0 |
1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 12012 | 0 |
1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 12012 | 0 |
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 41000 | В тч пени с ЧВ за 2018г: сЧВ-1570=, с ЕЦВ-2250= |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 59709 | 0 |
1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 13009 | 0 |
1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 58524 | 0 |
1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 16016 | 0 |
1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 4507 | 0 |
1554 | 9 зона | 15 Аллея, 31 | 644 | недопл.ЧВ за 2020г |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 13729 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -354= |
1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 16621 | 0 |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 51566 | 0 |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 58524 | 0 |
1587 | 9 зона | 16 Аллея, 15 | 1344 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 42446 | 0 |
1628 | 9 зона | 17 Аллея, 3 | 1200 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1630 | 9 зона | 17 Аллея, 5 | 1740 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1635 | 9 зона | 17 Аллея, 10 | 871 | Пени за 2020год |
1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 489 | недопл. ЧВ за 2020г |
1645 | 9 зона | 17 Аллея, 20 | 16016 | 0 |
1648 | 9 зона | 17 Аллея, 23 | 984 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 779 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 61486 | 0 |
1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 19484 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1710 | 10 зона | Счастливая, 3 | 2438 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 16486 | 0 |
1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 8635 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 72623 | 0 |
1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 753 | 0 |
1763 | 10 зона | 2 Проезд, 4 | 16646 | в тч пени с 1ч чв 467= |
1775 | 10 зона | 2 Проезд, 16 | 7721 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г-150 руб. |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 24215 | 0 |
1797 | 10 зона | 3 Проезд, 8 | 383 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 16016 | 0 |
1820 | 10 зона | 3 Проезд, 31 | 16436 | 0 |
1824 | 10 зона | 3 Проезд, 35 | 16016 | 0 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 43498 | 0 |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 58524 | 0 |
1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 5936 | 0 |
1873 | 10 зона | 4 Проезд, 36 | 10870 | 0 |
1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 18150 | 0 |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 66284 | 0 |
1882 | 10 зона | 4 Проезд, 45 | 15361 | 0 |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 10763 | 0 |
1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 18755 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 1664= |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 298Регистрация: 18-11-2014