Список задолжников на 01.08.23. Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 16.08.23

9 2 зона 1 Дачная, 2 8446
13 2 зона 1 Дачная, 6 33314 0
21 2 зона 1 Дачная, 14 97774 0
22 2 зона 1 Дачная, 15 70983 0
23 2 зона 1 Дачная, 16 59058 0
35 2 зона 1 Дачная, 28 14324 0
36 2 зона 1 Дачная, 28 а 8564 0
46 2 зона 2 Дачная, 10 51141 0
71 2 зона 2 Дачная, 33 73763 0
93 2 зона 3 Дачная, 12 69577 0
132 2 зона 4 Дачная, 10 2873 0
145 2 зона 4 Дачная, 23 68518 0
164 2 зона 5 Дачная, 2 68255 0
171 2 зона 5 Дачная, 9 1671 ЧВ за 2022г
180 2 зона 5 Дачная, 18 78756 0
190 2 зона 5 Дачная, 28 69577 0
227 2 зона 6 Дачная, 26 3461 0
242 2 зона 7 Дачная, 3 14904 0
254 2 зона 7 Дачная, 15 1007 0

318 3 зона 2 Дачная, 9 4106 0
356 3 зона 3 Дачная, 15 305 ЧВ за 2022г
367 3 зона 3 Дачная, 27 69577 0
368 3 зона 3 Дачная, 28 929 0
371 3 зона 3 Дачная, 31 13145 0
392 3 зона 4 Дачная, 20 69577 0
394 3 зона 4 Дачная, 22 69577 0
398 3 зона 4 Дачная, 26 69577 0
401 3 зона 4 Дачная, 29 2488 0
409 3 зона 5 Дачная, 5 67741 0
446 3 зона 6 Дачная, 10 18213 0
453 3 зона 6 Дачная, 17 69577 0
468 3 зона 6 Дачная, 32 27254 0
473 3 зона Садовая, 5 7186 0
492 3 зона Садовая, 24 69577 0

513 4 зона Садовая, 10 86980 0
521 4 зона Садовая, 17-а 69577 0
541 4 зона 8 Дачная, 11 18465 0
581 4 зона 9 Дачная, 24 71780 0
589 4 зона 10 Дачная, 13 3378 0

621 5 зона Садовая, 21 81032 0
630 5 зона Садовая, 30 13957 0
659 5 зона 8 Дачная, 23 121 ЧВ за 2022г
667 5 зона 8 Дачная, 31 69577 0
675 5 зона 9 Дачная, 6 72734 0
687 5 зона 9 Дачная. 24 18271 0
689 5 зона 9 Дачная, 26 20768 0
722 5 зона Мичуринская, 10 / 3 28064 0
738 5 зона Мичуринская, 18 / 2 28738 0
751 5 зона Мичуринская, 25 69577 0

767 6 зона 8 Дачная, 2 38792 0
812 6 зона 9 Дачная, 15 43846 0
845 6 зона 10 Дачная, 16 69577 0

897 7 зона 1 Аллея, 5 70311 0
909 7 зона 1 Аллея, 17 85952 0
911 7 зона 1 Аллея, 19 69430 0
956 7 зона 2 Аллея, 5 18271 0
957 7 зона 2 Аллея, 6 48443 в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352=
969 7 зона 2 Аллея, 18 78021 0
988 7 зона 2 Аллея,35 1316 ЕЦВ за 2022г
993 7 зона 2 Аллея, 40 44931 0
1006 7 зона 2 Аллея, 51 73909 0
1021 7 зона 3 Аллея, 9 69577 0
1023 7 зона 3 Аллея, 11 6211 0
1026 7 зона 3 Аллея, 14 69577 0
1064 7 зона 3 Аллея, 52 74130 0
1107 7 зона 4 Аллея, 39 74130 0
1115 7 зона 4 Аллея, 50 784 0
1150 7 зона 5Аллея, 34 49540 0
1159 7 зона Кировская, 12-а 27446 0
1173 7 зона Кировская, 40 6471 0

1184 8 зона Кировская, 17 249 ЧВ за 2022г
1226 8 зона 7 Аллея, 14 19103 0
1238 8 зона 7 Аллея, 26 71119 0
1242 8 зона 8 Аллея, 2 69210 0
1245 8 зона 8 Аллея, 5 5153 0
1250 8 зона 8 Аллея, 10 2375 0
1254 8 зона 8 Аллея, 14 70678 0
1269 8 зона 9 Аллея, 1 20904 0
1270 8 зона 9 Аллея, 2 17613 0
1277 8 зона 9 Аллея, 9 69577 0
1322 8 зона 10 Аллея, 24 69577 0
1328 8 зона 11Аллея, 2 54164 0
1339 8 зона 11Аллея, 13 6835 0

1382 9 зона Морская, 17 2621 0
1385 9 зона Морская, 21-а 69577 0
1399 9 зона Морская, 47 18949 0
1404 9 зона 12 Аллея, 2 18271 0
1421 9 зона 12 Аллея, 19 15258 0
1422 9 зона 12 Аллея, 20 610 ЧВ за 2022г
1508 9 зона 14 Аллея, 30 71046 0
1517 9 зона 14 Аллея, 39 46648 0
1533 9 зона 15 Аллея, 10 69577 0
1579 9 зона 16 Аллея, 7 69577 0
1589 9 зона 16 Аллея, 17 69577 0
1691 9 зона 18 Аллея, 22 73249 0
1703 9 зона 18 Аллея, 46 23188 0

1742 10 зона 1 Проезд, 16 87053 0
1779 10 зона 2 Проезд, 20 1274 ЧВ за 2022г
1857 10 зона 4 Проезд, 20 69577 0
1880 10 зона 4 Проезд, 43 79196 0

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
0

Автор публикации

не в сети 3 дня

Dimius

0
Комментарии: 0Публикации: 282Регистрация: 18-11-2014

Добавить комментарий