| 9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 38712 | |
| 13 | 2 зона | 1 Дачная, 6 | 5665 | 0 |
| 21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 84870 | 0 |
| 22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 62108 | 0 |
| 23 | 2 зона | 1 Дачная, 16 | 21881 | 0 |
| 24 | 2 зона | 1 Дачная, 17 | 15553 | 0 |
| 35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 87440 | 0 |
| 46 | 2 зона | 2 Дачная, 10 | 18948 | 0 |
| 51 | 2 зона | 2 Дачная, 15 | 5665 | 0 |
| 57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 15157 | 0 |
| 68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 24996 | 0 |
| 71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 64079 | 0 |
| 73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 5665 | |
| 93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 60455 | 0 |
| 122 | 2 зона | 3 Дачная, 42 | 15553 | 0 |
| 144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 2238 | 0 |
| 145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 40358 | 0 |
| 150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 5665 | 0 |
| 152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 16031 | 0 |
| 154 | 2 зона | 4 Дачная, 33 | 1446 | 0 |
| 171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 1133 | 0 |
| 175 | 2 зона | 5 Дачная, 13 | 16690 | 0 |
| 180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 68403 | 0 |
| 181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 5665 | 0 |
| 184 | 2 зона | 5 Дачная, 22 | 5665 | 0 |
| 190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 60455 | 0 |
| 191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 35430 | 0 |
| 192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 12612 | 0 |
| 198 | 2 зона | 5 Дачная, 36 | 15553 | 0 |
| 200 | 2 зона | 5 Дачная, 38 | 14844 | 0 |
| 213 | 2 зона | 6 Дачная, 12 | 12036 | 0 |
| 225 | 2 зона | 6 Дачная, 24 | 5665 | 0 |
| 227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 15553 | 0 |
| 228 | 2 зона | 6 Дачная, 27 | 15355 | 0 |
| 238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 15553 | 0 |
| 257 | 2 зона | 7 Дачная, 18 | 10893 | 0 |
| 263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 60455 | 0 |
| 275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 31110 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
| 284 | 3 зона | 1 Дачная, 9 | 18025 | 0 |
| 293 | 3 зона | 1 Дачная, 18 | 206 | 0 |
| 311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 10780 | 0 |
| 337 | 3 зона | 2 Дачная, 28 | 15553 | 0 |
| 339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 16740 | 0 |
| 356 | 3 зона | 3 Дачная, 15 | 346 | 0 |
| 362 | 3 зона | 3 Дачная, 21 | 5665 | 0 |
| 367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 60455 | 0 |
| 368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 16344 | 0 |
| 371 | 3 зона | 3 Дачная, 31 | 14201 | 0 |
| 377 | 3 зона | 4 Дачная, 5 | 1403 | 0 |
| 378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 341 | 0 |
| 383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 60455 | 0 |
| 385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 15553 | 0 |
| 392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 60455 | 0 |
| 394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 60455 | 0 |
| 398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 60455 | 0 |
| 400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 16297 | 0 |
| 401 | 3 зона | 4 Дачная, 29 | 15553 | 0 |
| 409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 58866 | 0 |
| 419 | 3 зона | 5 Дачная, 15 | 17152 | 0 |
| 441 | 3 зона | 6 Дачная, 5 | 15553 | 0 |
| 442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 21464 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
| 444 | 3 зона | 6 Дачная, 8 | 2987 | 0 |
| 453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 35430 | 0 |
| 455 | 3 зона | 6 Дачная, 19 | 16038 | 0 |
| 468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 17951 | 0 |
| 473 | 3 зона | Садовая, 5 | 17682 | в тч пени за 2019г- 501=, пени за 2020г с ЧВ-238= |
| 477 | 3 зона | Садовая, 9 | 27426 | 0 |
| 481 | 3 зона | Садовая, 13 | 1246 | 0 |
| 483 | 3 зона | Садовая, 15 | 27839 | 0 |
| 487 | 3 зона | Садовая, 19 | 2472 | 0 |
| 492 | 3 зона | Садовая, 24 | 60455 | 0 |
| 501 | 3 зона | Морская, 97 | 51992 | 0 |
| 503 | 3 зона | Морская, 101 | 25441 | 0 |
| 503а | 3 зона | Морская, 97 а | 50052 | 0 |
| 503б | 3 зона | Морская,101 а | 25441 | 0 |
| 512 | 4 зона | Садовая, 9 | 20991 | 0 |
| 513 | 4 зона | Садовая, 10 | 75523 | 0 |
| 516 | 4 зона | Садовая, 13 | 15722 | 0 |
| 519 | 4 зона | Садовая, 16 | 69801 | 0 |
| 521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 60455 | 0 |
| 541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 15718 | 0 |
| 545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 36961 | 0 |
| 549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 60455 | 0 |
| 560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 15520 | 0 |
| 568 | 4 зона | 9 Дачная, 12 | 824 | чв за 2021г |
| 581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 62362 | 0 |
| 584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 39238 | 0 |
| 585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 66432 | 0 |
| 586 | 4 зона | 10 Дачная, 5 | 16773 | 0 |
| 607 | 5 зона | Садовая,7 | 34870 | 0 |
| 609 | 5 зона | Садовая, 9 | 15718 | 0 |
| 621 | 5 зона | Садовая, 21 | 70373 | 0 |
| 623 | 5 зона | Садовая, 23 | 1236 | 0 |
| 624 | 5 зона | Садовая, 24 | 9888 | 0 |
| 625 | 5 зона | Садовая, 25 | 1236 | 0 |
| 630 | 5 зона | Садовая, 30 | 16542 | 0 |
| 641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 15438 | 0 |
| 643 | 5 зона | 8 Дачная, 7 | 206 | 0 |
| 667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 60455 | 0 |
| 675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 63189 | 0 |
| 689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 17680 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 52= |
| 700 | 5 зона | 10 Дачная, 6 | 5665 | 0 |
| 722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 46241 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
| 728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 16569 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 24459 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
| 743 | 5 зона | Мичуринская, 21 | 17448 | 0 |
| 749 | 5 зона | Мичуринская, 24 / 1 | 2379 | 0 |
| 751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 60455 | 0 |
| 753 | 5 зона | Мичуринская, 26 / 1 | 1730 | 0 |
| 761 | 5 зона | Мичуринская, 30 / 1 | 616 | 0 |
| 765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 37000 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
| 767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 34949 | 0 |
| 796 | 6 зона | 8 Дачная, 31 | 18569 | 0 |
| 802 | 6 зона | 9 Дачная, 5 | 309 | 0 |
| 804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 16361 | 0 |
| 805 | 6 зона | 9 Дачная, 8 | 18091 | 0 |
| 812 | 6 зона | 9 Дачная, 15 | 16245 | 0 |
| 818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 16064 | 0 |
| 834 | 6 зона | 10 Дачная, 5 | 5665 | чв 2021г |
| 845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 60455 | 0 |
| 857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 539 | чв 2021г |
| 868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 19459 | 0 |
| 871 | 6 зона | 11Дачная, 20 | 9888 | ецв 2021г |
| 875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 3098 | чв 2021г |
| 876 | 6 зона | 11Дачная, 30 | 647 | ецв,чв 2021г |
| 880 | 6 зона | Мичуринская, 34 | 1854 | чв 2021г |
| 897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 61091 | 0 |
| 899 | 7 зона | 1 Аллея, 7 | 99 | чв 2021г |
| 902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 11767 | 0 |
| 909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 74633 | 0 |
| 911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 60328 | 0 |
| 927 | 7 зона | 1 Аллея, 35 | 20332 | 0 |
| 934 | 7 зона | 1 Аллея, 42 | 18322 | 0 |
| 938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 59114 | в т.ч. Пени за 2019г-900= |
| 942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 68029 | 0 |
| 944 | 7 зона | 1 Аллея, 52 | 3510 | ецв 2021г |
| 956 | 7 зона | 2 Аллея, 5 | 15553 | 0 |
| 957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 19483 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
| 958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 71 | ЕЦВ 2021г+Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 2277 | ецв 2021 |
| 966 | 7 зона | 2 Аллея, 15 | 5665 | чв 2021г |
| 968 | 7 зона | 2 Аллея, 17 | 5665 | чв 2021г |
| 969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 67767 | 0 |
| 984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 31236 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
| 991 | 7 зона | 2 Аллея, 38 | 320 | 0 |
| 993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 17292 | 0 |
| 1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 64206 | 0 |
| 1011 | 7 зона | 2 Аллея, 56 | 5665 | чв 2021г |
| 1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 868 | ецв 2021г 784= + Допл.ЕЦВ согл.S по ЕГР-2009= |
| 1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 60455 | 0 |
| 1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 25020 | ЧВ 2020г |
| 1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 60455 | 0 |
| 1036 | 7 зона | 3 Аллея, 24 | 5665 | чв 2021г |
| 1042 | 7 зона | 3 Аллея, 30 | 17531 | 0 |
| 1052 | 7 зона | 3 Аллея, 40 | 1125 | чв 2021г |
| 1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 685 | чв 2021г |
| 1063 | 7 зона | 3 Аллея, 51 | 18041 | 0 |
| 1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 64397 | 0 |
| 1069 | 7 зона | 4 Аллея, 2 | 15553 | 0 |
| 1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 291 | ецв 2021г |
| 1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 60360 | 0 |
| 1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 60074 | 0 |
| 1090 | 7 зона | 4 Аллея, 23 | 11475 | 0 |
| 1091 | 7 зона | 4 Аллея, 24 | 16690 | 0 |
| 1095 | 7 зона | 4 Аллея, 28 | 564 | ецв,чв 2021г |
| 1102 | 7 зона | 4 Аллея, 34-а | 1014 | чв 2021г |
| 1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 64397 | 0 |
| 1110 | 7 зона | 4 Аллея, 42 | 2492 | 0 |
| 1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 737 | недоплата чв за 2021г |
| 1138 | 7 зона | 5 Аллея, 22 | 20876 | 0 |
| 1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 1636 | 0 |
| 1146 | 7 зона | 5 Аллея, 30 | 22920 | 0 |
| 1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 18355 | 0 |
| 1153 | 7 зона | Кировская, 2 | 14371 | 0 |
| 1156 | 7 зона | Кировская, 8 | 16789 | 0 |
| 1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 23870 | 0 |
| 1169 | 7 зона | Кировская, 32 | 247 | чв 2021г |
| 1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 17728 | 0 |
| 1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 5301 | 0 |
| 1182 | 8 зона | Кировская, 13 | 18651 | 0 |
| 1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 16106 | 0 |
| 1203 | 8 зона | 6 Аллея, 15 | 1073 | 0 |
| 1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 3948 | |
| 1206 | 8 зона | 6 Аллея, 18 | 206 | 0 |
| 1207 | 8 зона | 6 Аллея, 19 | 17201 | 0 |
| 1208 | 8 зона | 6 Аллея, 20 | 16690 | 0 |
| 1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 17860 | недопл. Чв за 2020г |
| 1222 | 8 зона | 7 Аллея, 10 | 16295 | 0 |
| 1223 | 8 зона | 7 Аллея, 11 | 15306 | 0 |
| 1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 16315 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 61790 | 0 |
| 1239 | 8 зона | 7 Аллея, 27 | 284 | 0 |
| 1241 | 8 зона | 8 Аллея, 1 | 19047 | 0 |
| 1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 60137 | 0 |
| 1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 16146 | 0 |
| 1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 61409 | 0 |
| 1258 | 8 зона | 8 Аллея, 18 | 16196 | 0 |
| 1262 | 8 зона | 8 Аллея, 22 | 572 | 0 |
| 1265 | 8 зона | 8 Аллея, 25 | 16377 | 0 |
| 1267 | 8 зона | 8 Аллея 27, | 16295 | 0 |
| 1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 69102 | 0 |
| 1273 | 8 зона | 9 Аллея, 5 | 16410 | 0 |
| 1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 60455 | 0 |
| 1291 | 8 зона | 9 Аллея, 23 | 16097 | 0 |
| 1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 16575 | 0 |
| 1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 16328 | 0 |
| 1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 15553 | 0 |
| 1304 | 8 зона | 10 Аллея, 6-а | 1006 | 0 |
| 1306 | 8 зона | 10 Аллея, 8 | 549 | 0 |
| 1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 60455 | 0 |
| 1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 23645 | 0 |
| 1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 15553 | 0 |
| 1339 | 8 зона | 11Аллея, 13 | 15553 | 0 |
| 1341 | 8 зона | 11Аллея, 15 | 513 | 0 |
| 1368 | 8 зона | Морская, 26 | 557 | 0 |
| 1370 | 8 зона | Счастливая, 2 | 330 | 0 |
| 1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 18173 | 0 |
| 1382 | 9 зона | Морская, 17 | 28408 | 0 |
| 1383 | 9 зона | Морская, 19 | 21931 | 0 |
| 1384 | 9 зона | Морская, 21 | 1306 | 0 |
| 1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 60455 | 0 |
| 1399 | 9 зона | Морская, 47 | 36737 | 0 |
| 1404 | 9 зона | 12 Аллея, 2 | 15553 | 0 |
| 1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 1250 | 0 |
| 1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 9922 | 0 |
| 1421 | 9 зона | 12 Аллея, 19 | 14515 | 0 |
| 1430 | 9 зона | 12 Аллея, 28 | 15553 | 0 |
| 1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 60646 | 0 |
| 1463 | 9 зона | 13 Аллея, 27 | 135 | 0 |
| 1467 | 9 зона | 13 Аллея, 31 | 15734 | 0 |
| 1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 15553 | 0 |
| 1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 15553 | 0 |
| 1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 15553 | 0 |
| 1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 28865 | В тч пени с ЧВ за 2020г 2ч- 802= |
| 1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 61727 | 0 |
| 1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 31550 | 0 |
| 1512 | 9 зона | 14 Аллея, 34 | 15256 | 0 |
| 1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 127 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1517 | 9 зона | 14 Аллея, 39 | 17283 | 0 |
| 1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 60455 | 0 |
| 1534 | 9 зона | 15 Аллея, 11 | 1388 | 0 |
| 1536 | 9 зона | 15 Аллея, 13 | 1648 | 0 |
| 1541 | 9 зона | 15 Аллея, 18 | 346 | 0 |
| 1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 15553 | 0 |
| 1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 779 | 0 |
| 1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 28257 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -354= |
| 1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 24 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 16146 | 0 |
| 1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 20953 | 0 |
| 1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 60455 | 0 |
| 1583 | 9 зона | 16 Аллея, 11 | 15784 | 0 |
| 1585 | 9 зона | 16 Аллея, 13 | 15734 | 0 |
| 1587 | 9 зона | 16 Аллея, 15 | 1403 | 0 |
| 1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 35430 | 0 |
| 1600 | 9 зона | 16 Аллея, 28 | 17003 | 0 |
| 1602 | 9 зона | 16 Аллея, 30 | 452 | 0 |
| 1604 | 9 зона | 16 Аллея, 32 | 415 | 0 |
| 1649 | 9 зона | 17 Аллея, 24 | 16344 | 0 |
| 1661 | 9 зона | 17 Аллея, 36 | 15553 | 0 |
| 1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 313 | 0 |
| 1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 676 | 0 |
| 1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 63634 | 0 |
| 1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 16542 | 0 |
| 1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 25664 | 0 |
| 1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 75587 | 0 |
| 1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 17377 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г |
| 1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 17679 | 0 |
| 1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 12564 | 0 |
| 1815 | 10 зона | 3 Проезд, 26 | 21865 | 0 |
| 1823 | 10 зона | 3 Проезд, 34 | 19475 | 0 |
| 1851 | 10 зона | 4 Проезд, 14 | 824 | 0 |
| 1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 45319 | 0 |
| 1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 60455 | 0 |
| 1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 17300 | 0 |
| 1875 | 10 зона | 4 Проезд, 38 | 16212 | 0 |
| 1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 68784 | 0 |
| 1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 1055 | 0 |
