Сумма долга актуальна при оплате до 30.06.21
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 45408 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2018г-2682=+ пени сЧВ за 2018г-4275=, пени с ЕЦВ 2019-4590= |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 83790 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 61921 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 51263 | 0 |
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 48097 | в тч пени за 2018г-540= |
64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 5257 | в т.ч. Пени с 1ч ЕЦВ-716 руб |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 63815 | 0 |
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 14257 | ЧВ за 2019,2020г |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 60333 | в тч пени за 2016г -660= |
113 | 2 зона | 3 Дачная, 32 | 20864 | в т.ч. пени с 1ч ЧВ за 2019г- 1864 руб |
131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 38467 | 0 |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 18966 | 0 |
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 2430 | в тч пени за 2017г-1830=,за 2018г-600= |
171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 902 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
173 | 2 зона | 5 Дачная, 11 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 43511 | 0 |
188 | 2 зона | 5 Дачная, 26 | 5207 | в тч пени с 1ч ЕЦВ за 2020г-694= |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 60333 | 0 |
191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 16660 | 0 |
192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 17254 | 0 |
197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
224 | 2 зона | 6 Дачная, 23 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
233 | 2 зона | 6 Дачная, 32 | 926 | недопл.ецв за 2020 г |
238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 38467 | 0 |
261 | 2 зона | 7 Дачная, 22 | 11708 | 0 |
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 60333 | 0 |
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 14296 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 5514 | 0 |
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 64731 | 0 |
343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 1398 | 0 |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 60333 | 0 |
368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 11352 | 0 |
370 | 3 зона | 3 Дачная, 30 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 60333 | 0 |
385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 16660 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 60333 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 60333 | 0 |
396 | 3 зона | 4 Дачная, 24 | 9654 | 0 |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 60333 | 0 |
400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 12085 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 58806 | 0 |
425 | 3 зона | 5 Дачная, 21 | 1092 | чв 2020г |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 20284 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 16660 | 0 |
464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 762 | чв 2020г |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 1904 | в тч пени за 2019г- 1556= |
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 14774 | в тч пени за 2018г-2088= |
483 | 3 зона | Садовая, 15 | 10380 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 60333 | 0 |
501 | 3 зона | Морская, 97 | 27861 | 0 |
503 | 3 зона | Морская, 101 | 20795 | в тч пени с ецв за 2019г-1469= |
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 35528 | В тч пени ЧВ за 2019г- 159= с ЕЦВ-1838= |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 14461 | в т.ч.пени с 1ч ЕЦВ за 2020г-214 руб |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 74810 | 0 |
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 69312 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 38467 | 0 |
541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 17094 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
544 | 4 зона | 8 Дачная, 14 | 17865 | 0 |
545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 17376 | 0 |
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 60333 | 0 |
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 38386 | 0 |
566 | 4 зона | 9 Дачная, 10 | 239 | пени с ЧВ за 2020г |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 62166 | 0 |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 18442 | 0 |
585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 42260 | 0 |
607 | 5 зона | Садовая,7 | 16397 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 69862 | 0 |
641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 16537 | 0 |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 60333 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 62960 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 19301 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 82= |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 24135 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 69740 | 0 |
735 | 5 зона | Мичуринская, 17 | 2691 | недоплата чв за 2020г |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 6610 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
746 | 5 зона | Мичуринская, 22 / 2 | 4537 | 0 |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 60333 | 0 |
765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 18111 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 60333 | 0 |
778 | 6 зона | 8 Дачная, 13 | 1968 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 6886 | в т.ч. Пени с ЕЦВ за 2020 г-711= |
818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 11507 | в тч 2ч пени с ЧВ за 2020г |
820 | 6 зона | 9 Дачная, 23 | 11244 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 26=, пени с ЧВ-716= |
822 | 6 зона | 9 Дачная, 25 | 38467 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 60333 | 0 |
863 | 6 зона | 11Дачная, 4 | 180 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 74810 | 0 |
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 60944 | 0 |
902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 18652 | 0 |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 73955 | 0 |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 60211 | 0 |
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 34449 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 41077 | 0 |
944 | 7 зона | 1 Аллея, 52 | 1985 | ЕЦВ 2020г |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2619 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1066 | 0 |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 67358 | 0 |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 11571 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 1055 | 0 |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 63937 | 0 |
1013 | 7 зона | 3 Аллея, 1 | 540 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2865 | недопл.Ецв за 2021г-735=, Допл.ЕЦВ согл.Sпо ЕГР-2009= |
1020 | 7 зона | 3 Аллея, 8 | 2255 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 60333 | 0 |
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 7589 | В тч пени за20г со 2ч ЕЦВ(5000=)-25руб, с 3ч.(2000=)-300руб |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 60333 | 0 |
1033 | 7 зона | 3 Аллея, 21 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 1049 | недопл. Чв за 2020г |
1059 | 7 зона | 3 Аллея, 47 | 60 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 64120 | 0 |
1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 37862 | 0 |
1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 4019 | 0 |
1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 45880 | в тч пени за 2018г-150= |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 59966 | 0 |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 64120 | 0 |
1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 716 | пени с чв за 2020г |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 15199 | 0 |
1163 | 7 зона | Кировская, 20 | 361 | недоплата чв за 2020г |
1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 12651 | в т.ч. Пени с 1 и 2ч ЕЦВ за 2020 г-675= |
1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 4784 | недопл. Чв за 2020г |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 228 | ЧВ 2020г |
1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1588 | недопл. Чв за 2020г |
1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 61616 | 0 |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 60028 | 0 |
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 25720 | в т ч пени с 1ч ЧВ за 2019г-250= |
1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 668 | пени за 2020г- 668 руб |
1253 | 8 зона | 8 Аллея, 13 | 458 | пени за 2020г |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 61249 | 0 |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 68641 | 0 |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 61653 | 0 |
1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 857 | 0 |
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 62837 | 0 |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 60333 | 0 |
1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 6175 | 0 |
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 19438 | 0 |
1382 | 9 зона | Морская, 17 | 19707 | 0 |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 60333 | 0 |
1399 | 9 зона | Морская, 47 | 17271 | 0 |
1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 277 | Пени 2ч с ЧВ за 2020 г-277 руб. |
1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 8429 | 0 |
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 62899 | 0 |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 60516 | 0 |
1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 12495 | 0 |
1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 12495 | 0 |
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 42287 | В тч пени с ЧВ за 2018г: сЧВ-1570=, с ЕЦВ-2250= |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 61555 | 0 |
1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 13531 | 0 |
1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 60333 | 0 |
1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 4659 | 0 |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 10147 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -863= |
1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 17289 | 0 |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 53191 | 0 |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 60333 | 0 |
1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 11883 | в тч пени с 1 ч ецв -548= |
1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 509 | недопл. ЧВ за 2020г |
1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 779 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 63387 | 0 |
1710 | 10 зона | Счастливая, 3 | 2536 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 8982 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 74871 | 0 |
1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 753 | 0 |
1775 | 10 зона | 2 Проезд, 16 | 8025 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г-150 руб. |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 25115 | 0 |
1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 16660 | 0 |
1824 | 10 зона | 3 Проезд, 35 | 16660 | 0 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 45004 | 0 |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 60333 | 0 |
1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 4250 | в тч пени с 1ч ецв за 2020г-1108= |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 68335 | 0 |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 11196 | 0 |
1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 458 | пени за 2020 г |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 298Регистрация: 18-11-2014