Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 15.06.21
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 54912 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2018г-3582=+ пени сЧВ за 2018г-4275= |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 82950 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 61302 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 50670 | 0 |
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 47599 | в тч пени за 2018г-540= |
64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 5199 | в т.ч. Пени с 1ч ЕЦВ-716 руб |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 63177 | 0 |
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 14098 | ЧВ за 2019,2020г |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 59730 | в тч пени за 2016г -660= |
113 | 2 зона | 3 Дачная, 32 | 20627 | в т.ч. пени с 1ч ЧВ за 2019г- 1864 руб |
131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 38038 | 0 |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 18722 | 0 |
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 9309 | в тч пени за 2017г-1860=,за 2018г-600=,+допл.cогл.ЕГР 754= |
171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 902 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
173 | 2 зона | 5 Дачная, 11 | 615 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 43026 | 0 |
188 | 2 зона | 5 Дачная, 26 | 5149 | в тч пени с 1ч ЕЦВ за 2020г-694= |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 59730 | 0 |
191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 16445 | 0 |
192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 17032 | 0 |
197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
224 | 2 зона | 6 Дачная, 23 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
233 | 2 зона | 6 Дачная, 32 | 914 | недопл.ецв за 2020 г |
238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 38038 | 0 |
261 | 2 зона | 7 Дачная, 22 | 11558 | 0 |
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 59730 | 0 |
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 14116 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 5443 | 0 |
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 64084 | 0 |
343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 1380 | 0 |
347 | 3 зона | 3 Дачная, 6 | 492 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 59730 | 0 |
368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 11206 | 0 |
370 | 3 зона | 3 Дачная, 30 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 59730 | 0 |
385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 16445 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 59730 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 59730 | 0 |
396 | 3 зона | 4 Дачная, 24 | 9530 | 0 |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 59730 | 0 |
400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 11929 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 58218 | 0 |
425 | 3 зона | 5 Дачная, 21 | 1078 | чв 2020г |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 20039 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 16445 | 0 |
464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 752 | чв 2020г |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 1889 | в тч пени за 2019г- 1556= |
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 14586 | в тч пени за 2018г-2088= |
483 | 3 зона | Садовая, 15 | 10247 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 59730 | 0 |
501 | 3 зона | Морская, 97 | 27502 | 0 |
503 | 3 зона | Морская, 101 | 20533 | в тч пени с ецв за 2019г-1469= |
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 35156 | В тч пени ЧВ за 2019г- 159= с ЕЦВ-1838= |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 14277 | в т.ч.пени с 1ч ЕЦВ за 2020г-214 руб |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 74061 | 0 |
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 68619 | 0 |
520 | 4 зона | Садовая, 17 | 37958 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 38038 | 0 |
541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 16878 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
544 | 4 зона | 8 Дачная, 14 | 17635 | 0 |
545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 17152 | 0 |
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 59730 | 0 |
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 37958 | 0 |
566 | 4 зона | 9 Дачная, 10 | 239 | пени с ЧВ за 2020г |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 61544 | 0 |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 18205 | 0 |
585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 41789 | 0 |
607 | 5 зона | Садовая,7 | 16186 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 69163 | 0 |
641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 16324 | 0 |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 59730 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 62330 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 19054 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 82= |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 23883 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 69042 | 0 |
735 | 5 зона | Мичуринская, 17 | 2657 | недоплата чв за 2020г |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 6530 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
746 | 5 зона | Мичуринская, 22 / 2 | 4492 | 0 |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 59730 | 0 |
753 | 5 зона | Мичуринская, 26 / 1 | 1200 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 17886 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 59730 | 0 |
778 | 6 зона | 8 Дачная, 13 | 1968 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 6806 | в т.ч. Пени с ЕЦВ за 2020 г-711= |
818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 11365 | в тч 2ч пени с ЧВ за 2020г |
820 | 6 зона | 9 Дачная, 23 | 11109 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 26=, пени с ЧВ-716= |
822 | 6 зона | 9 Дачная, 25 | 38038 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 59730 | 0 |
863 | 6 зона | 11Дачная, 4 | 180 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 74061 | 0 |
875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 3008 | недоплата чв за 2020г |
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 60335 | 0 |
902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 18412 | 0 |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 73215 | 0 |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 59609 | 0 |
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 34062 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
941 | 7 зона | 1 Аллея, 49 | 18308 | 0 |
942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 40609 | 0 |
944 | 7 зона | 1 Аллея, 52 | 1960 | ЕЦВ 2020г |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2590 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1052 | 0 |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 66684 | 0 |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 11423 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 1050 | 0 |
994 | 7 зона | 2 Аллея, 40 / 1 | 8499 | 0 |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 63298 | 0 |
1013 | 7 зона | 3 Аллея, 1 | 540 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2854 | недопл.Ецв за 2021г-735=, Допл.ЕЦВ согл.Sпо ЕГР-2009= |
1020 | 7 зона | 3 Аллея, 8 | 2255 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 59730 | 0 |
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 10495 | В тч пени за20г с 1ч ЕЦВ(3885=)-350руб, со 2ч.(5000=)- 675= |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 59730 | 0 |
1033 | 7 зона | 3 Аллея, 21 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 1035 | недопл. Чв за 2020г |
1059 | 7 зона | 3 Аллея, 47 | 60 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 63479 | 0 |
1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 37440 | 0 |
1079 | 7 зона | 4 Аллея, 12 | 2070 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 3968 | 0 |
1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 45370 | в тч пени за 2018г-150= |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 59367 | 0 |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 63479 | 0 |
1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 716 | пени с чв за 2020г |
1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 9607 | в тч пени с 1ч ецв-1350= |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 15029 | 0 |
1163 | 7 зона | Кировская, 20 | 357 | недоплата чв за 2020г |
1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 12497 | в т.ч. Пени с 1 и 2ч ЕЦВ за 2020 г-675= |
1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 4723 | недопл. Чв за 2020г |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 225 | ЧВ 2020г |
1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1567 | недопл. Чв за 2020г |
1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 61000 | 0 |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 59428 | 0 |
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 25404 | в т ч пени с 1ч ЧВ за 2019г-250= |
1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 668 | пени за 2020г- 668 руб |
1253 | 8 зона | 8 Аллея, 13 | 458 | пени за 2020г |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 60637 | 0 |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 67954 | 0 |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 61050 | 0 |
1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 846 | 0 |
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 62209 | 0 |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 59730 | 0 |
1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 6095 | 0 |
1336 | 8 зона | 11Аллея, 10 | 410 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 19188 | 0 |
1382 | 9 зона | Морская, 17 | 19472 | 0 |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 59730 | 0 |
1399 | 9 зона | Морская, 47 | 17049 | 0 |
1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 277 | Пени 2ч с ЧВ за 2020 г-277 руб. |
1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 8320 | 0 |
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 62270 | 0 |
1451 | 9 зона | 13 Аллея, 15 | 1380 | недопл.ецв за 2020г |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 59911 | 0 |
1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 12334 | 0 |
1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 12334 | 0 |
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 41858 | В тч пени с ЧВ за 2018г: сЧВ-1570=, с ЕЦВ-2250= |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 60939 | 0 |
1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 13357 | 0 |
1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 59730 | 0 |
1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 4608 | 0 |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 10024 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -863= |
1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 17066 | 0 |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 52650 | 0 |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 59730 | 0 |
1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 11738 | в тч пени с 1 ч ецв -548= |
1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 503 | недопл. ЧВ за 2020г |
1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 779 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 62754 | 0 |
1710 | 10 зона | Счастливая, 3 | 2504 | недопл. ЕЦВ за 2020г |
1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 8867 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 74122 | 0 |
1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 753 | 0 |
1775 | 10 зона | 2 Проезд, 16 | 7924 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г-150 руб. |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 24815 | 0 |
1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 16445 | 0 |
1824 | 10 зона | 3 Проезд, 35 | 16445 | 0 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 44502 | 0 |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 59730 | 0 |
1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 4210 | в тч пени с 1ч ецв за 2020г-1108= |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 67652 | 0 |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 11052 | 0 |
1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 458 | пени за 2020 г |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 295Регистрация: 18-11-2014