| №№п.п | Статьи расходов | Сумма (руб) | ||||
| 1 | Оплата потребленной злектроэнергии | 8 500 000,00 | ||||
| 2 | Реконструкция электросетей 0,4кВ | 3 800 000,00 | ||||
| 3 | Обрезка деревьев под линией элетропередач | 100 000,00 | ||||
| 4 | Оплата в КС на реконструкцию ВЛ-10 в массиве «Восход». | 980 000,00 | ||||
| 5 | Ремонт дорог | 1 400 000,00 | ||||
| 6 | Расходы на освещение центральных дорог, правления сторожки и текущий ремонт уличного освещения. | 300 000,00 | ||||
| 7 | Оплата отребления питьевой воды | 200 000,00 | ||||
| 8 | Проведение мелиорационных работ(чистка канав,замена сточных труб). | 700 000,00 | ||||
| 9 | Вывоз мусора,чистка дорог от снега | 2 580 000,00 | ||||
| 10 | Оплата за охрану СНТ. | 2 260 000,00 | ||||
| 11 | Земельный налог | 1 000 000,00 | ||||
| 12 | Ремонт, приобретение материалов, оплата работ за счет коммерческих поступлений. | 1 570 000,00 | ||||
| 13 | Монтаж автоматической системы учета эл.энергии | 400 000,00 | ||||
| 14 | Ремонт и содержание поливочного и питьевого водопровода | |||||
| (замена магистральных труб 300 мм. вдоль бетонной доржки) | 1 200 000,00 | |||||
| 15 | Доля СНТ «Кировец-3» по насосной станции | 500 000,00 | ||||
| 16 | Оценка и постановка на основных средств на баланс СНТ | 70 000,00 | ||||
| 17 | Работа с молодежью. Спортивный сектор. | 90 000,00 | ||||
| Затраты на содержание правления в.т.ч: | ||||||
| Оплата членам правления(ст.зон),поощрени еревизионной комиссии,ст.улиц. | 1 200 000,00 | |||||
| 18 | Содержание наемных работников | 1 700 000,00 | ||||
| 19 | Расходы на выплату компенсаций и замещений. | 200 000,00 | ||||
| 20 | Расходы на содержание сайта СНТ | 50 000,00 | ||||
| 21 | Налоги с ФОТ. | 1 500 000,00 | ||||
| 22 | Налоги с платных услуг | 70 000,00 | ||||
| 23 | Банковское обслуживание | 70 000,00 | ||||
| РАСХОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
| Транспортные расходы (бензин,оплата проезда общ.транспортом). | 30 000,00 | |||||
| Наглядная агитация (выпуск газеты) | 16 000,00 | |||||
| Местная связь и интернет | 15 000,00 | |||||
| Ремонт и приобретение оргтехники, заправка картриджей канцелярские товары. | 50 000,00 | |||||
| Расходы на содержание юридического сопровождения | 230 000,00 | |||||
| Расходы на мобильную связь | 60 000,00 | |||||
| Приобретение дров для сторожки | 12 000,00 | |||||
| Непредвиденные расходы | 200 000,00 | |||||
| Аренда помещения для према взносов в городе | 125 000,00 | |||||
| ИТОГО РАСХОДОВ: | 31 178 000,00 | |||||
