| №№ | Источник поступления денежных средств | Членские взносы | Количество участников | Предполагаемая сумма взносов в руб. | |||
| п.п | с 600кв.м | с 1кв.м | |||||
| 1 | Целевой сбор в период с 01.01.2015 по 01.05.2015 | 4800 руб. | 8-00 руб | 1000 | 4 800 000,00 | ||
| 2 | Целевой сбор в период с 01.05.2015 по 01.08.2015 | 5400 руб. | 9-00 руб. | 650 | 3 510 000,00 | ||
| 3 | Целевой сбор в период с 01.08.2015 по 31.12.2015 | 6000 руб. | 10-00 руб. | 250 | 1 500 000,00 | ||
| 4 | Членский взнос. | 5000 руб. | с 1-го уч-ка | 1900 | 9 500 000,00 | ||
| 5 | Поступления от арендаторов и предпринимателей. | 2 500 000,00 | |||||
| 6 | Оплата за потребленную электроэнергию. | 4 400 000,00 | |||||
| 7 | Поступления от задолженности по взносам за прошедшие года включая электроэнергию. | 1 600 000,00 | |||||
| 8 | Долевое участие по обслуживанию насосной станции | 1 228 760,00 | |||||
| 9 | Поступление по договорам от индивидуальных потребителей питьевой воды | 88 240,00 | |||||
| ИТОГО сумма предполагаемых поступлений на 2015год: | 28 927 000,00 | ||||||
| Остаток денежных средств на расч.счете на 01.01.2015г.: | 2 251 000,00 | ||||||
| ВСЕГО с учетом остатка денежных средств | 31 178 000,00 | ||||||
