Список задолженников СНТ на 02.05.2023

9 2 зона 1 Дачная, 2 56261
13 2 зона 1 Дачная, 6 30984 0
21 2 зона 1 Дачная, 14 92145 0
22 2 зона 1 Дачная, 15 66905 0
23 2 зона 1 Дачная, 16 55234 0
35 2 зона 1 Дачная, 28 19103 0
36 2 зона 1 Дачная, 28 а 27664 0
46 2 зона 2 Дачная, 10 47830 0
71 2 зона 2 Дачная, 33 69516 0
73 2 зона 2 Дачная, 35 9323 ЕЦВ за 2022г
93 2 зона 3 Дачная, 12 65572 0
130 2 зона 4 Дачная, 8 609 ЕЦВ за 2022г
132 2 зона 4 Дачная, 10 2659 0
145 2 зона 4 Дачная, 23 64456 0
148 2 зона 4 Дачная, 27 17575
152 2 зона 4 Дачная, 31 520 0
171 2 зона 5 Дачная, 9 1547 ЧВ за 2022г
180 2 зона 5 Дачная, 18 74222 0
181 2 зона 5 Дачная, 19 26253 0
187 2 зона 5 Дачная, 25 16912 0
190 2 зона 5 Дачная, 28 65572 0
192 2 зона 5 Дачная, 30 17521 0
213 2 зона 6 Дачная, 12 34743 0
227 2 зона 6 Дачная, 26 3203 0
242 2 зона 7 Дачная, 3 19152 0
251 2 зона 7 Дачная, 12 18077 0
254 2 зона 7 Дачная, 15 932 0
256 2 зона 7 Дачная, 17 6160 0

295 3 зона 1 Дачная, 20 27664 0
310 3 зона 2 Дачная, 1 17521 0
314 3 зона 2 Дачная, 5 121 ЧВ за 2022г
318 3 зона 2 Дачная, 9 3800 0
321 3 зона 2 Дачная, 12 16984 0
323 3 зона 2 Дачная, 14 16697 0
337 3 зона 2 Дачная, 28 5475 0
343 3 зона 3 Дачная, 2 1344 ЕЦВ за 2022г
356 3 зона 3 Дачная, 15 282 ЧВ за 2022г
357 3 зона 3 Дачная, 16 11800 0
362 3 зона 3 Дачная, 21 6160 0
367 3 зона 3 Дачная, 27 65572 0
368 3 зона 3 Дачная, 28 860 0
371 3 зона 3 Дачная, 31 25466 0
385 3 зона 4 Дачная, 13 16912 0
392 3 зона 4 Дачная, 20 65572 0
394 3 зона 4 Дачная, 22 65572 0
398 3 зона 4 Дачная, 26 65572 0
400 3 зона 4 Дачная, 28 1285 0
401 3 зона 4 Дачная, 29 16912 0
409 3 зона 5 Дачная, 5 63842 0
419 3 зона 5 Дачная, 15 18650 0
442 3 зона 6 Дачная, 6 6160 0
444 3 зона 6 Дачная, 8 6160 0
446 3 зона 6 Дачная, 10 16858 0
453 3 зона 6 Дачная, 17 65572 0
468 3 зона 6 Дачная, 32 25227 0
473 3 зона Садовая, 5 17972 0
487 3 зона Садовая, 19 20464 0
492 3 зона Садовая, 24 65572 0
501 3 зона Морская, 97 7988 0
503 3 зона Морская, 101 27664 0
503а 3 зона Морская, 97 а 29062 0
503б 3 зона Морская,101 а 27664 0

505 4 зона Садовая, 2 1687 ЕЦВ за 2022г
512 4 зона Садовая, 9 13264 0
513 4 зона Садовая, 10 81972 0
519 4 зона Садовая, 16 75744 0
521 4 зона Садовая, 17-а 65572 0
537 4 зона 8 Дачная, 7 965 0
541 4 зона 8 Дачная, 11 17091 0
549 4 зона 8 Дачная, 19 50646 0
573 4 зона 9 Дачная, 17-а 17360 0
578 4 зона 9 Дачная, 21 6160 0
580 4 зона 9 Дачная, 23 3360 ЧВ за 2022г
581 4 зона 9 Дачная, 24 67648 0
584 4 зона 10 Дачная, 1 72630 0
589 4 зона 10 Дачная, 13 3127 0

619 5 зона Садовая,19 18883 0
621 5 зона Садовая, 21 76367 0
629 5 зона Садовая, 29 6160 0
630 5 зона Садовая, 30 12919 0
654 5 зона 8 Дачная, 18 16751 0
659 5 зона 8 Дачная, 23 112 ЧВ за 2022г
667 5 зона 8 Дачная, 31 65572 0
675 5 зона 9 Дачная, 6 68548 0
687 5 зона 9 Дачная. 24 16912 0
689 5 зона 9 Дачная, 26 19224 0
722 5 зона Мичуринская, 10 / 3 45625 0
728 5 зона Мичуринская, 14 / 2 18609 0
738 5 зона Мичуринская, 18 / 2 41118 0
751 5 зона Мичуринская, 25 65572 0
761 5 зона Мичуринская, 30 / 1 265 0

767 6 зона 8 Дачная, 2 36257 0
804 6 зона 9 Дачная, 7 8156 0
812 6 зона 9 Дачная, 15 41007 0
845 6 зона 10 Дачная, 16 65572 0

897 7 зона 1 Аллея, 5 66264 0
909 7 зона 1 Аллея, 17 81004 0
911 7 зона 1 Аллея, 19 65434 0
942 7 зона 1 Аллея, 50 83910 0
956 7 зона 2 Аллея, 5 16912 0
957 7 зона 2 Аллея, 6 45397 в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352=
966 7 зона 2 Аллея, 15 16715 0
969 7 зона 2 Аллея, 18 73530 0
974 7 зона 2 Аллея, 23 251 ЕЦВ за 2022г
984 7 зона 2 Аллея, 32 18973 0
988 7 зона 2 Аллея,35 1219 ЕЦВ за 2022г
991 7 зона 2 Аллея, 38 393 ЧВ за 2022г
993 7 зона 2 Аллея, 40 42077 0
1006 7 зона 2 Аллея, 51 69655 0
1011 7 зона 2 Аллея, 56 10034 ЕЦВ за 2022г
1013 7 зона 3 Аллея, 1 24851 0
1021 7 зона 3 Аллея, 9 65572 0
1023 7 зона 3 Аллея, 11 13418 0
1026 7 зона 3 Аллея, 14 65572 0
1052 7 зона 3 Аллея, 40 2630 ЧВ за 2022г
1053 7 зона 3 Аллея, 41 444 ЧВ за 2022г
1060 7 зона 3 Аллея, 48 823 ЧВ за 2022г
1063 7 зона 3 Аллея, 51 45542 0
1064 7 зона 3 Аллея, 52 69862 0
1088 7 зона 4 Аллея, 21 65157 0
1107 7 зона 4 Аллея, 39 69862 0
1115 7 зона 4 Аллея, 50 726 0
1150 7 зона 5Аллея, 34 46332 0
1159 7 зона Кировская, 12-а 25866 0
1173 7 зона Кировская, 40 13677 0

1178 8 зона Кировская, 5 6543 0
1184 8 зона Кировская, 17 231 ЧВ за 2022г
1203 8 зона 6 Аллея, 15 1325 ЧВ за 2022г
1223 8 зона 7 Аллея, 11 6160 0
1226 8 зона 7 Аллея, 14 17683 0
1238 8 зона 7 Аллея, 26 67025 0
1242 8 зона 8 Аллея, 2 65226 0
1245 8 зона 8 Аллея, 5 4770 0
1250 8 зона 8 Аллея, 10 2199 0
1254 8 зона 8 Аллея, 14 66610 0
1269 8 зона 9 Аллея, 1 19349 0
1270 8 зона 9 Аллея, 2 16303 0
1277 8 зона 9 Аллея, 9 65572 0
1304 8 зона 10 Аллея, 6-а 1923 ЧВ за 2022г
1322 8 зона 10 Аллея, 24 65572 0
1328 8 зона 11Аллея, 2 50842 0
1336 8 зона 11Аллея, 10 134 ЧВ за 2022г
1339 8 зона 11Аллея, 13 11260 0
1368 8 зона Морская, 26 670 ЧВ за 2022г

1382 9 зона Морская, 17 5273 0
1385 9 зона Морская, 21-а 65572 0
1399 9 зона Морская, 47 17539 0
1404 9 зона 12 Аллея, 2 16912 0
1421 9 зона 12 Аллея, 19 36639 0
1422 9 зона 12 Аллея, 20 564 ЧВ за 2022г
1458 9 зона 13 Аллея, 22 17862 0
1481 9 зона 14 Аллея, 3 18041 0
1508 9 зона 14 Аллея, 30 66956 0
1511 9 зона 14 Аллея, 33 10275 0
1517 9 зона 14 Аллея, 39 43628 0
1533 9 зона 15 Аллея, 10 65572 0
1550 9 зона 15 Аллея, 27 1120 ЧВ за 2022г
1551 9 зона 15 Аллея, 28 6160 0
1556 9 зона 15 Аллея, 33 17020 0
1558 9 зона 15 Аллея, 35 12597 0
1567 9 зона 15 Аллея, 44 3828 ЧВ за 2022г
1568 9 зона 15 Аллея, 45 40758 0
1579 9 зона 16 Аллея, 7 65572 0
1588 9 зона 16 Аллея, 16 17091 0
1589 9 зона 16 Аллея, 17 65572 0
1644 9 зона 17 Аллея, 19 417 0
1650 9 зона 17 Аллея, 25 17378 0
1661 9 зона 17 Аллея, 36 16912 0
1678 9 зона 17 Аллея, 54 148 ЧВ за 2022г
1691 9 зона 18 Аллея, 22 69032 0
1703 9 зона 18 Аллея, 46 21464 0

1710 10 зона Счастливая, 3 9549 0
1738 10 зона 1 Проезд, 12 586 ЧВ за 2022г
1742 10 зона 1 Проезд, 16 82042 0
1779 10 зона 2 Проезд, 20 1179 ЧВ за 2022г
1803 10 зона 3 Проезд, 14 16912 0
1823 10 зона 3 Проезд, 34 49161 0
1857 10 зона 4 Проезд, 20 65572 0
1861 10 зона 4 Проезд, 24 18812 0
1880 10 зона 4 Проезд, 43 74637 0
1882 10 зона 4 Проезд, 45 16213 0

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
0

Автор публикации

не в сети 7 дней

Dimius

0
Комментарии: 0Публикации: 281Регистрация: 18-11-2014

Добавить комментарий