| Список задолжников на 01.06.22. Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 15.06.22 |
| 9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 37611 | |
| 13 | 2 зона | 1 Дачная, 6 | 6325 | 0 |
| 21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 92233 | 0 |
| 22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 67496 | 0 |
| 23 | 2 зона | 1 Дачная, 16 | 24431 | 0 |
| 35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 48491 | 0 |
| 46 | 2 зона | 2 Дачная, 10 | 21155 | 0 |
| 51 | 2 зона | 2 Дачная, 15 | 6325 | 0 |
| 57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 16923 | 0 |
| 71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 69638 | 0 |
| 73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 6325 | |
| 93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 65699 | 0 |
| 144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 2499 | 0 |
| 145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 44377 | 0 |
| 154 | 2 зона | 4 Дачная, 33 | 1615 | 0 |
| 171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 1265 | 0 |
| 175 | 2 зона | 5 Дачная, 13 | 12911 | 0 |
| 180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 74337 | 0 |
| 181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 6325 | 0 |
| 190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 65699 | 0 |
| 191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 38958 | 0 |
| 213 | 2 зона | 6 Дачная, 12 | 13438 | 0 |
| 227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 3315 | 0 |
| 228 | 2 зона | 6 Дачная, 27 | 1196 | 0 |
| 275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 15366 | 0 |
| 311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 12036 | 0 |
| 367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 65699 | 0 |
| 368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 1934 | 0 |
| 371 | 3 зона | 3 Дачная, 31 | 1105 | 0 |
| 377 | 3 зона | 4 Дачная, 5 | 1566 | 0 |
| 378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 381 | 0 |
| 383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 65699 | 0 |
| 392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 65699 | 0 |
| 394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 65699 | 0 |
| 398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 65699 | 0 |
| 401 | 3 зона | 4 Дачная, 29 | 17365 | 0 |
| 409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 63972 | 0 |
| 441 | 3 зона | 6 Дачная, 5 | 17365 | 0 |
| 442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 9343 | 0 |
| 444 | 3 зона | 6 Дачная, 8 | 3335 | 0 |
| 453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 38958 | 0 |
| 473 | 3 зона | Садовая, 5 | 8993 | 0 |
| 481 | 3 зона | Садовая, 13 | 1392 | 0 |
| 487 | 3 зона | Садовая, 19 | 2760 | 0 |
| 492 | 3 зона | Садовая, 24 | 65699 | 0 |
| 503 | 3 зона | Морская, 101 | 28405 | 0 |
| 503а | 3 зона | Морская, 97 а | 20055 | 0 |
| 503б | 3 зона | Морская,101 а | 28405 | 0 |
| 512 | 4 зона | Садовая, 9 | 14274 | 0 |
| 513 | 4 зона | Садовая, 10 | 82076 | 0 |
| 519 | 4 зона | Садовая, 16 | 75857 | 0 |
| 521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 65699 | 0 |
| 541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 17549 | 0 |
| 545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 40641 | 0 |
| 549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 65699 | 0 |
| 581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 67772 | 0 |
| 584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 43145 | 0 |
| 585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 72194 | 0 |
| 621 | 5 зона | Садовая, 21 | 76479 | 0 |
| 623 | 5 зона | Садовая, 23 | 1380 | 0 |
| 625 | 5 зона | Садовая, 25 | 1380 | 0 |
| 630 | 5 зона | Садовая, 30 | 18469 | 0 |
| 641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 17236 | 0 |
| 667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 65699 | 0 |
| 675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 68670 | 0 |
| 689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 19798 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 52= |
| 722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 40191 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
| 728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 19504 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 27036 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
| 743 | 5 зона | Мичуринская, 21 | 19481 | 0 |
| 751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 65699 | 0 |
| 761 | 5 зона | Мичуринская, 30 / 1 | 688 | 0 |
| 765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 40605 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
| 767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 38436 | 0 |
| 804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 8235 | 0 |
| 812 | 6 зона | 9 Дачная, 15 | 18138 | 0 |
| 818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 17935 | 0 |
| 845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 65699 | 0 |
| 857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 601 | чв 2021г |
| 871 | 6 зона | 11Дачная, 20 | 11040 | ецв 2021г |
| 875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 3459 | чв 2021г |
| 880 | 6 зона | Мичуринская, 34 | 2070 | чв 2021г |
| 897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 66390 | 0 |
| 902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 13138 | 0 |
| 909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 81108 | 0 |
| 911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 65561 | 0 |
| 938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 64483 | в т.ч. Пени за 2019г-900= |
| 942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 49836 | 0 |
| 956 | 7 зона | 2 Аллея, 5 | 17365 | 0 |
| 957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 21631 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
| 959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 2504 | ецв 2020, 2021 |
| 966 | 7 зона | 2 Аллея, 15 | 6325 | чв 2021г |
| 968 | 7 зона | 2 Аллея, 17 | 6325 | чв 2021г |
| 969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 73646 | 0 |
| 991 | 7 зона | 2 Аллея, 38 | 358 | 0 |
| 993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 19215 | 0 |
| 1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 69776 | 0 |
| 1011 | 7 зона | 2 Аллея, 56 | 6325 | чв 2021г |
| 1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 65699 | 0 |
| 1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 12032 | 0 |
| 1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 65699 | 0 |
| 1052 | 7 зона | 3 Аллея, 40 | 1256 | чв 2021г |
| 1063 | 7 зона | 3 Аллея, 51 | 20143 | 0 |
| 1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 69983 | 0 |
| 1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 325 | ецв 2021г |
| 1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 54472 | 0 |
| 1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 65284 | 0 |
| 1090 | 7 зона | 4 Аллея, 23 | 12812 | 0 |
| 1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 69983 | 0 |
| 1138 | 7 зона | 5 Аллея, 22 | 6746 | 0 |
| 1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 20493 | 0 |
| 1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 25940 | 0 |
| 1169 | 7 зона | Кировская, 32 | 276 | чв 2021г |
| 1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 10408 | 0 |
| 1182 | 8 зона | Кировская, 13 | 20824 | 0 |
| 1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 17974 | 0 |
| 1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 4408 | чв 2021г |
| 1207 | 8 зона | 6 Аллея, 19 | 19205 | 0 |
| 1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 19883 | 0 |
| 1223 | 8 зона | 7 Аллея, 11 | 17089 | 0 |
| 1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 20184 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 67150 | 0 |
| 1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 65354 | 0 |
| 1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 18027 | 0 |
| 1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 66736 | 0 |
| 1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 65699 | 0 |
| 1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 5039 | чв 2021г |
| 1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 17365 | 0 |
| 1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 65699 | 0 |
| 1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 26178 | 0 |
| 1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 17365 | 0 |
| 1339 | 8 зона | 11Аллея, 13 | 11641 | 0 |
| 1370 | 8 зона | Счастливая, 2 | 368 | ЕЦВ 2021г |
| 1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 6077 | ЕЦВ 2021г |
| 1383 | 9 зона | Морская, 19 | 24486 | 0 |
| 1384 | 9 зона | Морская, 21 | 1458 | чв 2021г |
| 1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 65699 | 0 |
| 1404 | 9 зона | 12 Аллея, 2 | 17365 | 0 |
| 1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 11078 | ЕЦВ 2021г |
| 1421 | 9 зона | 12 Аллея, 19 | 16206 | 0 |
| 1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 65906 | 0 |
| 1463 | 9 зона | 13 Аллея, 27 | 151 | чв 2021г |
| 1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 17365 | 0 |
| 1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 24163 | 0 |
| 1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 67081 | 0 |
| 1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 17199 | 0 |
| 1517 | 9 зона | 14 Аллея, 39 | 19297 | 0 |
| 1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 65699 | 0 |
| 1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 869 | недоплата ЧВ,ЕЦВ 2021г |
| 1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 7604 | ЕЦВ 2021г |
| 1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 914 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 18027 | 0 |
| 1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 12908 | 0 |
| 1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 65699 | 0 |
| 1587 | 9 зона | 16 Аллея, 15 | 1566 | чв 2021г |
| 1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 38958 | 0 |
| 1661 | 9 зона | 17 Аллея, 36 | 17365 | 0 |
| 1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 350 | ЕЦВ 2021г |
| 1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 754 | ЕЦВ 2021г |
| 1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 69154 | 0 |
| 1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 8200 | 0 |
| 1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 22192 | 0 |
| 1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 82145 | 0 |
| 1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 19739 | 0 |
| 1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 14028 | 0 |
| 1823 | 10 зона | 3 Проезд, 34 | 21744 | 0 |
| 1851 | 10 зона | 4 Проезд, 14 | 920 | ЧВ 2021г |
| 1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 49713 | 0 |
| 1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 65699 | 0 |
| 1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 11613 | 0 |
| 1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 74751 | 0 |
| 1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 1178 | ЕЦВ 2021г |
