| 9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 40660 | |
| 13 | 2 зона | 1 Дачная, 6 | 5995 | 0 |
| 21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 88552 | 0 |
| 22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 64802 | 0 |
| 23 | 2 зона | 1 Дачная, 16 | 23156 | 0 |
| 24 | 2 зона | 1 Дачная, 17 | 16459 | 0 |
| 35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 91400 | 0 |
| 46 | 2 зона | 2 Дачная, 10 | 20052 | 0 |
| 51 | 2 зона | 2 Дачная, 15 | 5995 | 0 |
| 57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 16040 | 0 |
| 68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 26452 | 0 |
| 71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 66858 | 0 |
| 73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 5995 | |
| 93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 63077 | 0 |
| 122 | 2 зона | 3 Дачная, 42 | 16459 | 0 |
| 144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 2369 | 0 |
| 145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 42367 | 0 |
| 150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 5995 | 0 |
| 154 | 2 зона | 4 Дачная, 33 | 1530 | 0 |
| 171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 1199 | 0 |
| 175 | 2 зона | 5 Дачная, 13 | 17662 | 0 |
| 180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 71370 | 0 |
| 181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 5995 | 0 |
| 184 | 2 зона | 5 Дачная, 22 | 5995 | 0 |
| 190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 63077 | 0 |
| 191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 37194 | 0 |
| 192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 13347 | 0 |
| 198 | 2 зона | 5 Дачная, 36 | 16459 | 0 |
| 200 | 2 зона | 5 Дачная, 38 | 15709 | 0 |
| 213 | 2 зона | 6 Дачная, 12 | 12737 | 0 |
| 227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 16459 | 0 |
| 228 | 2 зона | 6 Дачная, 27 | 1134 | 0 |
| 238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 16459 | 0 |
| 263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 63077 | 0 |
| 275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 32674 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
| 284 | 3 зона | 1 Дачная, 9 | 19075 | 0 |
| 311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 11408 | 0 |
| 337 | 3 зона | 2 Дачная, 28 | 16459 | 0 |
| 339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 17715 | 0 |
| 356 | 3 зона | 3 Дачная, 15 | 366 | 0 |
| 362 | 3 зона | 3 Дачная, 21 | 5995 | 0 |
| 367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 63077 | 0 |
| 368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 17296 | 0 |
| 371 | 3 зона | 3 Дачная, 31 | 1047 | 0 |
| 377 | 3 зона | 4 Дачная, 5 | 1485 | 0 |
| 378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 361 | 0 |
| 383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 63077 | 0 |
| 385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 16459 | 0 |
| 392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 63077 | 0 |
| 394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 63077 | 0 |
| 398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 63077 | 0 |
| 400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 17235 | 0 |
| 401 | 3 зона | 4 Дачная, 29 | 16459 | 0 |
| 409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 61419 | 0 |
| 419 | 3 зона | 5 Дачная, 15 | 18151 | 0 |
| 441 | 3 зона | 6 Дачная, 5 | 16459 | 0 |
| 442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 8855 | 0 |
| 444 | 3 зона | 6 Дачная, 8 | 3161 | 0 |
| 453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 37194 | 0 |
| 468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 18997 | 0 |
| 473 | 3 зона | Садовая, 5 | 18648 | в тч пени за 2019г- 501=, пени за 2020г с ЧВ-238= |
| 477 | 3 зона | Садовая, 9 | 18634 | 0 |
| 481 | 3 зона | Садовая, 13 | 1319 | 0 |
| 487 | 3 зона | Садовая, 19 | 2616 | 0 |
| 492 | 3 зона | Садовая, 24 | 63077 | 0 |
| 501 | 3 зона | Морская, 97 | 54630 | 0 |
| 503 | 3 зона | Морская, 101 | 26923 | 0 |
| 503а | 3 зона | Морская, 97 а | 42511 | 0 |
| 503б | 3 зона | Морская,101 а | 26923 | 0 |
| 512 | 4 зона | Садовая, 9 | 22131 | 0 |
| 513 | 4 зона | Садовая, 10 | 78800 | 0 |
| 519 | 4 зона | Садовая, 16 | 72829 | 0 |
| 521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 63077 | 0 |
| 541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 16633 | 0 |
| 545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 38801 | 0 |
| 549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 63077 | 0 |
| 560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 16424 | 0 |
| 568 | 4 зона | 9 Дачная, 12 | 872 | чв за 2021г |
| 581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 65067 | 0 |
| 584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 41191 | 0 |
| 585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 69313 | 0 |
| 607 | 5 зона | Садовая,7 | 15736 | 0 |
| 621 | 5 зона | Садовая, 21 | 73426 | 0 |
| 623 | 5 зона | Садовая, 23 | 1308 | 0 |
| 625 | 5 зона | Садовая, 25 | 1308 | 0 |
| 630 | 5 зона | Садовая, 30 | 17505 | 0 |
| 641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 16337 | 0 |
| 667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 63077 | 0 |
| 675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 65930 | 0 |
| 689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 18765 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 52= |
| 700 | 5 зона | 10 Дачная, 6 | 5995 | 0 |
| 722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 48318 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
| 728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 18486 | В т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 25747 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
| 743 | 5 зона | Мичуринская, 21 | 18465 | 0 |
| 749 | 5 зона | Мичуринская, 24 / 1 | 2518 | 0 |
| 751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 63077 | 0 |
| 753 | 5 зона | Мичуринская, 26 / 1 | 1831 | 0 |
| 761 | 5 зона | Мичуринская, 30 / 1 | 652 | 0 |
| 765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 38802 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
| 767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 36692 | 0 |
| 796 | 6 зона | 8 Дачная, 31 | 19651 | 0 |
| 804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 17314 | 0 |
| 812 | 6 зона | 9 Дачная, 15 | 17191 | 0 |
| 818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 17000 | 0 |
| 845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 63077 | 0 |
| 857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 570 | чв 2021г |
| 868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 20592 | 0 |
| 871 | 6 зона | 11Дачная, 20 | 10464 | ецв 2021г |
| 875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 3279 | чв 2021г |
| 876 | 6 зона | 11Дачная, 30 | 685 | ецв,чв 2021г |
| 880 | 6 зона | Мичуринская, 34 | 1962 | чв 2021г |
| 897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 63740 | 0 |
| 899 | 7 зона | 1 Аллея, 7 | 105 | чв 2021г |
| 902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 12452 | 0 |
| 909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 77871 | 0 |
| 911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 62944 | 0 |
| 934 | 7 зона | 1 Аллея, 42 | 19389 | 0 |
| 938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 61799 | в т.ч. Пени за 2019г-900= |
| 942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 71064 | 0 |
| 956 | 7 зона | 2 Аллея, 5 | 16459 | 0 |
| 957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 20557 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
| 959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 2391 | ецв 2021 |
| 966 | 7 зона | 2 Аллея, 15 | 5995 | чв 2021г |
| 968 | 7 зона | 2 Аллея, 17 | 5995 | чв 2021г |
| 969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 70706 | 0 |
| 984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 32844 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
| 991 | 7 зона | 2 Аллея, 38 | 339 | 0 |
| 993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 18253 | 0 |
| 1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 66991 | 0 |
| 1011 | 7 зона | 2 Аллея, 56 | 5995 | чв 2021г |
| 1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 63077 | 0 |
| 1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 21221 | 0 |
| 1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 63077 | 0 |
| 1042 | 7 зона | 3 Аллея, 30 | 18552 | 0 |
| 1052 | 7 зона | 3 Аллея, 40 | 1190 | чв 2021г |
| 1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 725 | чв 2021г |
| 1063 | 7 зона | 3 Аллея, 51 | 19092 | 0 |
| 1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 67190 | 0 |
| 1069 | 7 зона | 4 Аллея, 2 | 16459 | 0 |
| 1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 308 | ецв 2021г |
| 1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 57032 | 0 |
| 1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 62679 | 0 |
| 1090 | 7 зона | 4 Аллея, 23 | 12144 | 0 |
| 1091 | 7 зона | 4 Аллея, 24 | 17662 | 0 |
| 1102 | 7 зона | 4 Аллея, 34-а | 1073 | чв 2021г |
| 1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 67190 | 0 |
| 1138 | 7 зона | 5 Аллея, 22 | 22092 | 0 |
| 1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 19424 | 0 |
| 1153 | 7 зона | Кировская, 2 | 15208 | 0 |
| 1156 | 7 зона | Кировская, 8 | 17767 | 0 |
| 1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 24905 | 0 |
| 1169 | 7 зона | Кировская, 32 | 262 | чв 2021г |
| 1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 18761 | 0 |
| 1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 5610 | 0 |
| 1182 | 8 зона | Кировская, 13 | 19738 | 0 |
| 1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 17040 | 0 |
| 1203 | 8 зона | 6 Аллея, 15 | 1136 | 0 |
| 1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 4178 | |
| 1207 | 8 зона | 6 Аллея, 19 | 18203 | 0 |
| 1208 | 8 зона | 6 Аллея, 20 | 17662 | 0 |
| 1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 18871 | недопл. Чв за 2020г |
| 1222 | 8 зона | 7 Аллея, 10 | 17244 | 0 |
| 1223 | 8 зона | 7 Аллея, 11 | 16197 | 0 |
| 1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 19131 | В т.ч.Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 64470 | 0 |
| 1239 | 8 зона | 7 Аллея, 27 | 301 | 0 |
| 1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 62745 | 0 |
| 1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 17087 | 0 |
| 1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 64072 | 0 |
| 1262 | 8 зона | 8 Аллея, 22 | 605 | 0 |
| 1265 | 8 зона | 8 Аллея, 25 | 17331 | 0 |
| 1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 72099 | 0 |
| 1273 | 8 зона | 9 Аллея, 5 | 17366 | 0 |
| 1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 63077 | 0 |
| 1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 17540 | 0 |
| 1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 17279 | 0 |
| 1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 16459 | 0 |
| 1304 | 8 зона | 10 Аллея, 6-а | 1065 | 0 |
| 1306 | 8 зона | 10 Аллея, 8 | 581 | 0 |
| 1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 63077 | 0 |
| 1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 24911 | 0 |
| 1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 16459 | 0 |
| 1339 | 8 зона | 11Аллея, 13 | 16459 | 0 |
| 1341 | 8 зона | 11Аллея, 15 | 543 | 0 |
| 1368 | 8 зона | Морская, 26 | 590 | 0 |
| 1370 | 8 зона | Счастливая, 2 | 349 | 0 |
| 1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 5760 | 0 |
| 1383 | 9 зона | Морская, 19 | 23208 | 0 |
| 1384 | 9 зона | Морская, 21 | 1382 | 0 |
| 1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 63077 | 0 |
| 1399 | 9 зона | Морская, 47 | 38566 | 0 |
| 1404 | 9 зона | 12 Аллея, 2 | 16459 | 0 |
| 1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 1323 | 0 |
| 1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 10500 | 0 |
| 1421 | 9 зона | 12 Аллея, 19 | 15360 | 0 |
| 1430 | 9 зона | 12 Аллея, 28 | 1148 | 0 |
| 1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 63276 | 0 |
| 1463 | 9 зона | 13 Аллея, 27 | 143 | 0 |
| 1467 | 9 зона | 13 Аллея, 31 | 16651 | 0 |
| 1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 16459 | 0 |
| 1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 30311 | В тч пени с ЧВ за 2020г 2ч- 802= |
| 1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 64404 | 0 |
| 1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 33144 | 0 |
| 1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4603 | В т.ч.Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1517 | 9 зона | 14 Аллея, 39 | 18290 | 0 |
| 1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 63077 | 0 |
| 1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 824 | 0 |
| 1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 17070 | 0 |
| 1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 867 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 17087 | 0 |
| 1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 22113 | 0 |
| 1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 63077 | 0 |
| 1583 | 9 зона | 16 Аллея, 11 | 16703 | 0 |
| 1585 | 9 зона | 16 Аллея, 13 | 16651 | 0 |
| 1587 | 9 зона | 16 Аллея, 15 | 1485 | 0 |
| 1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 37194 | 0 |
| 1602 | 9 зона | 16 Аллея, 30 | 479 | 0 |
| 1604 | 9 зона | 16 Аллея, 32 | 439 | 0 |
| 1649 | 9 зона | 17 Аллея, 24 | 17296 | 0 |
| 1661 | 9 зона | 17 Аллея, 36 | 16459 | 0 |
| 1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 331 | 0 |
| 1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 715 | 0 |
| 1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 66394 | 0 |
| 1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 17505 | 0 |
| 1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 27005 | 0 |
| 1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 78866 | 0 |
| 1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 18346 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г |
| 1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 18709 | 0 |
| 1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 13296 | 0 |
| 1815 | 10 зона | 3 Проезд, 26 | 23139 | 0 |
| 1823 | 10 зона | 3 Проезд, 34 | 20610 | 0 |
| 1851 | 10 зона | 4 Проезд, 14 | 872 | 0 |
| 1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 47516 | 0 |
| 1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 63077 | 0 |
| 1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 11007 | 0 |
| 1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 71768 | 0 |
| 1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 1116 | 0 |
