| 9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 40173 | |
| 13 | 2 зона | 1 Дачная, 6 | 5913 | 0 |
| 21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 87631 | 0 |
| 22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 64128 | 0 |
| 23 | 2 зона | 1 Дачная, 16 | 22837 | 0 |
| 24 | 2 зона | 1 Дачная, 17 | 16233 | 0 |
| 35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 90410 | 0 |
| 46 | 2 зона | 2 Дачная, 10 | 19776 | 0 |
| 51 | 2 зона | 2 Дачная, 15 | 5913 | 0 |
| 57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 15820 | 0 |
| 68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 26088 | 0 |
| 71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 66164 | 0 |
| 73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 5913 | |
| 93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 62422 | 0 |
| 122 | 2 зона | 3 Дачная, 42 | 16233 | 0 |
| 144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 2336 | 0 |
| 145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 41865 | 0 |
| 150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 5913 | 0 |
| 154 | 2 зона | 4 Дачная, 33 | 1509 | 0 |
| 171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 1183 | 0 |
| 175 | 2 зона | 5 Дачная, 13 | 17419 | 0 |
| 180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 70628 | 0 |
| 181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 5913 | 0 |
| 184 | 2 зона | 5 Дачная, 22 | 5913 | 0 |
| 190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 62422 | 0 |
| 191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 36753 | 0 |
| 192 | 2 зона | 5 Дачная, 30 | 13163 | 0 |
| 198 | 2 зона | 5 Дачная, 36 | 16233 | 0 |
| 200 | 2 зона | 5 Дачная, 38 | 15493 | 0 |
| 213 | 2 зона | 6 Дачная, 12 | 12561 | 0 |
| 227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 16233 | 0 |
| 228 | 2 зона | 6 Дачная, 27 | 16026 | 0 |
| 238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 16233 | 0 |
| 263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 62422 | 0 |
| 275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 32283 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
| 284 | 3 зона | 1 Дачная, 9 | 18813 | 0 |
| 311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 11251 | 0 |
| 337 | 3 зона | 2 Дачная, 28 | 16233 | 0 |
| 339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 17471 | 0 |
| 356 | 3 зона | 3 Дачная, 15 | 361 | 0 |
| 362 | 3 зона | 3 Дачная, 21 | 5913 | 0 |
| 367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 62422 | 0 |
| 368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 17058 | 0 |
| 371 | 3 зона | 3 Дачная, 31 | 14821 | 0 |
| 377 | 3 зона | 4 Дачная, 5 | 1464 | 0 |
| 378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 356 | 0 |
| 383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 62422 | 0 |
| 385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 16233 | 0 |
| 392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 62422 | 0 |
| 394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 62422 | 0 |
| 398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 62422 | 0 |
| 400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 17000 | 0 |
| 401 | 3 зона | 4 Дачная, 29 | 16233 | 0 |
| 409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 60780 | 0 |
| 419 | 3 зона | 5 Дачная, 15 | 17901 | 0 |
| 441 | 3 зона | 6 Дачная, 5 | 16233 | 0 |
| 442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 8733 | 0 |
| 444 | 3 зона | 6 Дачная, 8 | 3118 | 0 |
| 453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 36753 | 0 |
| 468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 18735 | 0 |
| 473 | 3 зона | Садовая, 5 | 18407 | в тч пени за 2019г- 501=, пени за 2020г с ЧВ-238= |
| 477 | 3 зона | Садовая, 9 | 18385 | 0 |
| 481 | 3 зона | Садовая, 13 | 1301 | 0 |
| 483 | 3 зона | Садовая, 15 | 28915 | 0 |
| 487 | 3 зона | Садовая, 19 | 2580 | 0 |
| 492 | 3 зона | Садовая, 24 | 62422 | 0 |
| 501 | 3 зона | Морская, 97 | 53970 | 0 |
| 503 | 3 зона | Морская, 101 | 26553 | 0 |
| 503а | 3 зона | Морская, 97 а | 51975 | 0 |
| 503б | 3 зона | Морская,101 а | 26553 | 0 |
| 512 | 4 зона | Садовая, 9 | 21846 | 0 |
| 513 | 4 зона | Садовая, 10 | 77981 | 0 |
| 519 | 4 зона | Садовая, 16 | 72072 | 0 |
| 521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 62422 | 0 |
| 541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 16405 | 0 |
| 545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 38341 | 0 |
| 549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 62422 | 0 |
| 560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 16198 | 0 |
| 568 | 4 зона | 9 Дачная, 12 | 860 | чв за 2021г |
| 581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 64391 | 0 |
| 584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 40703 | 0 |
| 585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 68593 | 0 |
| 607 | 5 зона | Садовая,7 | 15520 | 0 |
| 609 | 5 зона | Садовая, 9 | 16405 | 0 |
| 621 | 5 зона | Садовая, 21 | 72663 | 0 |
| 623 | 5 зона | Садовая, 23 | 1290 | 0 |
| 625 | 5 зона | Садовая, 25 | 1290 | 0 |
| 630 | 5 зона | Садовая, 30 | 17265 | 0 |
| 641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 16112 | 0 |
| 667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 62422 | 0 |
| 675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 65244 | 0 |
| 689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 18507 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 52= |
| 700 | 5 зона | 10 Дачная, 6 | 5913 | 0 |
| 722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 47799 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
| 728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 18232 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 25425 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
| 743 | 5 зона | Мичуринская, 21 | 18211 | 0 |
| 749 | 5 зона | Мичуринская, 24 / 1 | 2483 | 0 |
| 751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 62422 | 0 |
| 753 | 5 зона | Мичуринская, 26 / 1 | 1806 | 0 |
| 761 | 5 зона | Мичуринская, 30 / 1 | 643 | 0 |
| 765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 38351 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
| 767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 36256 | 0 |
| 796 | 6 зона | 8 Дачная, 31 | 19380 | 0 |
| 804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 17075 | 0 |
| 812 | 6 зона | 9 Дачная, 15 | 16955 | 0 |
| 818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 16766 | 0 |
| 845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 62422 | 0 |
| 857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 562 | чв 2021г |
| 868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 20309 | 0 |
| 871 | 6 зона | 11Дачная, 20 | 10320 | ецв 2021г |
| 875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 3234 | чв 2021г |
| 876 | 6 зона | 11Дачная, 30 | 675 | ецв,чв 2021г |
| 880 | 6 зона | Мичуринская, 34 | 1935 | чв 2021г |
| 897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 63078 | 0 |
| 899 | 7 зона | 1 Аллея, 7 | 103 | чв 2021г |
| 902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 12281 | 0 |
| 909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 77061 | 0 |
| 911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 62290 | 0 |
| 927 | 7 зона | 1 Аллея, 35 | 21221 | 0 |
| 934 | 7 зона | 1 Аллея, 42 | 19122 | 0 |
| 938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 61128 | в т.ч. Пени за 2019г-900= |
| 942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 70305 | 0 |
| 956 | 7 зона | 2 Аллея, 5 | 16233 | 0 |
| 957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 20289 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
| 959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 2362 | ецв 2021 |
| 966 | 7 зона | 2 Аллея, 15 | 5913 | чв 2021г |
| 968 | 7 зона | 2 Аллея, 17 | 5913 | чв 2021г |
| 969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 69971 | 0 |
| 984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 32442 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
| 991 | 7 зона | 2 Аллея, 38 | 334 | 0 |
| 993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 18013 | 0 |
| 1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 66295 | 0 |
| 1011 | 7 зона | 2 Аллея, 56 | 5913 | чв 2021г |
| 1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 62422 | 0 |
| 1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 20934 | 0 |
| 1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 62422 | 0 |
| 1042 | 7 зона | 3 Аллея, 30 | 18297 | 0 |
| 1052 | 7 зона | 3 Аллея, 40 | 1174 | чв 2021г |
| 1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 715 | чв 2021г |
| 1063 | 7 зона | 3 Аллея, 51 | 18830 | 0 |
| 1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 66492 | 0 |
| 1069 | 7 зона | 4 Аллея, 2 | 16233 | 0 |
| 1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 304 | ецв 2021г |
| 1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 62402 | 0 |
| 1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 62028 | 0 |
| 1090 | 7 зона | 4 Аллея, 23 | 11977 | 0 |
| 1091 | 7 зона | 4 Аллея, 24 | 17419 | 0 |
| 1102 | 7 зона | 4 Аллея, 34-а | 1058 | чв 2021г |
| 1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 66492 | 0 |
| 1110 | 7 зона | 4 Аллея, 42 | 2600 | 0 |
| 1138 | 7 зона | 5 Аллея, 22 | 21788 | 0 |
| 1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 1707 | 0 |
| 1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 19157 | 0 |
| 1153 | 7 зона | Кировская, 2 | 14998 | 0 |
| 1156 | 7 зона | Кировская, 8 | 17523 | 0 |
| 1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 24646 | 0 |
| 1169 | 7 зона | Кировская, 32 | 258 | чв 2021г |
| 1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 18503 | 0 |
| 1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 5533 | 0 |
| 1182 | 8 зона | Кировская, 13 | 19466 | 0 |
| 1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 16806 | 0 |
| 1203 | 8 зона | 6 Аллея, 15 | 1120 | 0 |
| 1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 4120 | |
| 1207 | 8 зона | 6 Аллея, 19 | 17953 | 0 |
| 1208 | 8 зона | 6 Аллея, 20 | 17419 | 0 |
| 1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 18618 | недопл. Чв за 2020г |
| 1222 | 8 зона | 7 Аллея, 10 | 17007 | 0 |
| 1223 | 8 зона | 7 Аллея, 11 | 15975 | 0 |
| 1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 18867 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 63800 | 0 |
| 1239 | 8 зона | 7 Аллея, 27 | 297 | 0 |
| 1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 62093 | 0 |
| 1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 16852 | 0 |
| 1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 63406 | 0 |
| 1258 | 8 зона | 8 Аллея, 18 | 10991 | 0 |
| 1262 | 8 зона | 8 Аллея, 22 | 597 | 0 |
| 1265 | 8 зона | 8 Аллея, 25 | 17093 | 0 |
| 1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 71350 | 0 |
| 1273 | 8 зона | 9 Аллея, 5 | 17127 | 0 |
| 1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 62422 | 0 |
| 1291 | 8 зона | 9 Аллея, 23 | 16800 | 0 |
| 1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 17299 | 0 |
| 1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 17041 | 0 |
| 1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 16233 | 0 |
| 1304 | 8 зона | 10 Аллея, 6-а | 1050 | 0 |
| 1306 | 8 зона | 10 Аллея, 8 | 573 | 0 |
| 1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 62422 | 0 |
| 1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 24595 | 0 |
| 1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 16233 | 0 |
| 1339 | 8 зона | 11Аллея, 13 | 16233 | 0 |
| 1341 | 8 зона | 11Аллея, 15 | 535 | 0 |
| 1368 | 8 зона | Морская, 26 | 582 | 0 |
| 1370 | 8 зона | Счастливая, 2 | 344 | 0 |
| 1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 8681 | 0 |
| 1382 | 9 зона | Морская, 17 | 29507 | 0 |
| 1383 | 9 зона | Морская, 19 | 22889 | 0 |
| 1384 | 9 зона | Морская, 21 | 1363 | 0 |
| 1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 62422 | 0 |
| 1399 | 9 зона | Морская, 47 | 38108 | 0 |
| 1404 | 9 зона | 12 Аллея, 2 | 16233 | 0 |
| 1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 1305 | 0 |
| 1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 10355 | 0 |
| 1421 | 9 зона | 12 Аллея, 19 | 15149 | 0 |
| 1430 | 9 зона | 12 Аллея, 28 | 16233 | 0 |
| 1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 62618 | 0 |
| 1463 | 9 зона | 13 Аллея, 27 | 141 | 0 |
| 1467 | 9 зона | 13 Аллея, 31 | 16422 | 0 |
| 1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 16233 | 0 |
| 1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 29950 | В тч пени с ЧВ за 2020г 2ч- 802= |
| 1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 63735 | 0 |
| 1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 32745 | 0 |
| 1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4540 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1517 | 9 зона | 14 Аллея, 39 | 18039 | 0 |
| 1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 62422 | 0 |
| 1541 | 9 зона | 15 Аллея, 18 | 361 | 0 |
| 1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 16233 | 0 |
| 1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 813 | 0 |
| 1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 19009 | в тч пени со 2ч ЕЦВ за 2020г -797= |
| 1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 855 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 16852 | 0 |
| 1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 21823 | 0 |
| 1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 62422 | 0 |
| 1583 | 9 зона | 16 Аллея, 11 | 16473 | 0 |
| 1585 | 9 зона | 16 Аллея, 13 | 16422 | 0 |
| 1587 | 9 зона | 16 Аллея, 15 | 1464 | 0 |
| 1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 36753 | 0 |
| 1602 | 9 зона | 16 Аллея, 30 | 472 | 0 |
| 1604 | 9 зона | 16 Аллея, 32 | 433 | 0 |
| 1649 | 9 зона | 17 Аллея, 24 | 17058 | 0 |
| 1661 | 9 зона | 17 Аллея, 36 | 16233 | 0 |
| 1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 327 | 0 |
| 1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 705 | 0 |
| 1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 65704 | 0 |
| 1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 17265 | 0 |
| 1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 26669 | 0 |
| 1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 78046 | 0 |
| 1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 18104 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г |
| 1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 18451 | 0 |
| 1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 13113 | 0 |
| 1815 | 10 зона | 3 Проезд, 26 | 22820 | 0 |
| 1823 | 10 зона | 3 Проезд, 34 | 20326 | 0 |
| 1851 | 10 зона | 4 Проезд, 14 | 860 | 0 |
| 1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 46966 | 0 |
| 1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 62422 | 0 |
| 1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 10855 | 0 |
| 1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 71022 | 0 |
| 1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 1101 | 0 |
