Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 31.12.21
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 18816 | |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 92831 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 68577 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 58375 | 0 |
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 42517 | 0 |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 70677 | 0 |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 66815 | 0 |
131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 43615 | 0 |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 21897 | 2020г |
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 2430 | в тч пени за 2018г-2430= |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 49334 | 0 |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 66815 | 0 |
191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 19234 | 0 |
197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 66815 | 0 |
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 15063 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 6366 | 0 |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 66815 | 0 |
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 66815 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 66815 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 66815 | 0 |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 66815 | 0 |
400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 720 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 65121 | 0 |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 5178 | 0 |
453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 19234 | 0 |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 2084 | в тч пени за 2019г- 501=, пени за 2020г с ЧВ-238= |
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 11489 | 0 |
483 | 3 зона | Садовая, 15 | 11984 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 66815 | 0 |
501 | 3 зона | Морская, 97 | 25037 | 0 |
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 22570 | 0 |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 5294 | ЧВ 2ч 2020г |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 82872 | 0 |
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 76774 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 43615 | 0 |
545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 20061 | 0 |
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 66815 | 0 |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 68848 | 0 |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 21291 | 0 |
585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 47916 | 0 |
607 | 5 зона | Садовая,7 | 18931 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 77384 | 0 |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 66815 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 69728 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 21888 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 52= |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 27163 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 7564 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 66815 | 0 |
765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 20806 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 15001 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 66815 | 0 |
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 67493 | 0 |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 81923 | 0 |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 66680 | 0 |
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 39093 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 46702 | 0 |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2969 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1231 | 0 |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 74606 | 0 |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 13345 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 1115 | 0 |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 70812 | 0 |
1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2009 | Допл.ЕЦВ согл.S по ЕГР-2009= |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 66815 | 0 |
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 6163 | ЧВ 2020г |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 66815 | 0 |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 71016 | 0 |
1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 52000 | в тч пени за 2018г-150= |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 66409 | 0 |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 71016 | 0 |
1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 716 | пени с чв за 2020г |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 17233 | 0 |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 264 | ЧВ 2020г |
1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1833 | недопл. Чв за 2020г |
1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 68238 | 0 |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 66476 | 0 |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 67831 | 0 |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 76029 | 0 |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 68135 | 0 |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 66815 | 0 |
1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 7129 | 0 |
1382 | 9 зона | Морская, 17 | 12136 | 0 |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 66815 | 0 |
1399 | 9 зона | Морская, 47 | 19940 | 0 |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 67018 | 0 |
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 12907 | В тч пени с ЧВ за 2020г 2ч- 802= |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 68170 | 0 |
1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 15622 | 0 |
1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 66815 | 0 |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 11632 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -542= |
1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 3886 | |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 66815 | 0 |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 70203 | 0 |
1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 10370 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 82940 | 0 |
1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 753 | 0 |
1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 9420 | 0 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 51027 | 0 |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 66815 | 0 |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 75690 | 0 |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 295Регистрация: 18-11-2014