Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 30.11.21
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 18404 | |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 91627 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 67695 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 57190 | 0 |
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 41681 | 0 |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 69767 | 0 |
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 9950 | ЧВ за 2020г, пени с ЧВ за 2019г.-2980= |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 65957 |
|
131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 42757 | 0 |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 21408 | 2020г |
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 2430 | пени |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 48363 | 0 |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 65957 | 0 |
191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 18805 | 0 |
197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 65957 | 0 |
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 14734 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 6224 | 0 |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 65957 | 0 |
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 65957 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 65957 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 65957 | 0 |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 65957 | 0 |
400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 704 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 64286 | 0 |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 5063 | 0 |
453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 18805 | 0 |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 2054 | в тч пени за 2019г- 501=, пени за 2020г с ЧВ-238= |
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 11233 | 0 |
483 | 3 зона | Садовая, 15 | 11717 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 65957 | 0 |
501 | 3 зона | Морская, 97 | 24479 | 0 |
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 22067 | 0 |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 5176 | ЧВ 2ч 2020г |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 81800 | 0 |
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 75784 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 42757 | 0 |
545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 19613 | 0 |
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 65957 | 0 |
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 5473 | 0 |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 67963 | 0 |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 20816 | 0 |
585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 46973 | 0 |
607 | 5 зона | Садовая,7 | 18509 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 76386 | 0 |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 65957 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 68832 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 21401 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 52= |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 26658 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 7405 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 65957 | 0 |
765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 20357 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 15001 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 65957 | 0 |
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 66626 | 0 |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 80865 | 0 |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 65823 | 0 |
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 38319 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 45765 | 0 |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2911 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1203 | 0 |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 73645 | 0 |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 13049 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 1105 | 0 |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 69901 | 0 |
1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2009 | Допл.ЕЦВ согл.S по ЕГР-2009= |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 65957 | 0 |
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 6025 | ЧВ 2020г |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 65957 | 0 |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 70102 | 0 |
1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 50980 | в тч пени за 2018г-150= |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 65556 | 0 |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 70102 | 0 |
1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 716 | пени с чв за 2020г |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 16894 | 0 |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 258 | ЧВ 2020г |
1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1792 | недопл. Чв за 2020г |
1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 67361 | 0 |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 65623 | 0 |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 66960 | 0 |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 75049 | 0 |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 67277 | 0 |
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 68698 | 0 |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 65957 | 0 |
1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 6970 | 0 |
1382 | 9 зона | Морская, 17 | 13326 | 0 |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 65957 | 0 |
1399 | 9 зона | Морская, 47 | 19495 | 0 |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 66158 | 0 |
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 12637 | В тч пени с ЧВ за 2020г 2ч- 802= |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 67294 | 0 |
1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 15274 | 0 |
1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 65957 | 0 |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 11384 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -542= |
1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 3799 | |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 65957 | 0 |
1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 575 | недопл. ЧВ за 2020г |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 69300 | 0 |
1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 10139 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 81867 | 0 |
1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 753 | 0 |
1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 9210 | 0 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 50023 | 0 |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 65957 | 0 |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 74714 | 0 |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 296Регистрация: 18-11-2014