Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 15.09.21
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 22264 | |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 87985 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 65016 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 54226 | 0 |
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 50588 | в тч пени с 1ч ЕЦВ за 2018г-540= |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 67005 | 0 |
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 15052 | ЧВ за 2019,2020г |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 63348 | в тч пени за 2016г -660= |
131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 40612 | 0 |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 20187 | 2019, 2020г |
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 2430 | в тч пени за 2017г-1830=,за 2018г-600= |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 45937 | 0 |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 63348 | 0 |
191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 17732 | 0 |
197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 63348 | 0 |
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 15196 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 5869 | 0 |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 63348 | 0 |
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 63348 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 63348 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 63348 | 0 |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 63348 | 0 |
400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 12863 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 61744 | 0 |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 21507 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 17732 | 0 |
464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 811 | чв 2020г |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 1979 | в тч пени за 2019г- 501=, пени за 2020г с ЧВ-238= |
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 10592 | 0 |
483 | 3 зона | Садовая, 15 | 11048 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 63348 | 0 |
501 | 3 зона | Морская, 97 | 29655 | 0 |
503 | 3 зона | Морская, 101 | 6572 | ЧВ за 2020г |
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 37384 | В тч пени ЧВ за 2019г- 159= с ЕЦВ-1838= |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 4881 | ЧВ 2ч 2020г |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 78554 | 0 |
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 72780 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 40612 | 0 |
545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 18495 | 0 |
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 63348 | 0 |
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 5161 | 0 |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 65273 | 0 |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 19629 | 0 |
585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 44616 | 0 |
607 | 5 зона | Садовая,7 | 17453 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 73357 | 0 |
641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 17602 | 0 |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 63348 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 66107 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 20183 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 52= |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 25397 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 73229 | 0 |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 7007 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 63348 | 0 |
765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 19234 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 56016 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 63348 | 0 |
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 63990 | 0 |
902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 14530 | 0 |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 77656 | 0 |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 63220 | 0 |
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 36384 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 43421 | 0 |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2765 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1135 | 0 |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 70726 | 0 |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 12310 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 1080 | 0 |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 67133 | 0 |
1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2009 | Допл.ЕЦВ согл.S по ЕГР-2009= |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 63348 | 0 |
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 5682 | ЧВ 2020г |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 63348 | 0 |
1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 1116 | недопл. Чв за 2020г |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 67326 | 0 |
1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 39973 | 0 |
1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 48430 | в тч пени за 2018г-150= |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 62963 | 0 |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 67326 | 0 |
1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 716 | пени с чв за 2020г |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 16046 | 0 |
1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 5087 | недопл. Чв за 2020г |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 243 | ЧВ 2020г |
1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1690 | недопл. Чв за 2020г |
1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 64695 | 0 |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 63027 | 0 |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 64310 | 0 |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 72074 | 0 |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 64668 | 0 |
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 65979 | 0 |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 63348 | 0 |
1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 6572 | 0 |
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 15119 | 0 |
1382 | 9 зона | Морская, 17 | 18851 | в тч остаток пени с ЧВ 2ч за 2019г-766 руб. |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 63348 | 0 |
1399 | 9 зона | Морская, 47 | 18383 | 0 |
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 66043 | 0 |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 63540 | 0 |
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 11962 | В тч пени с ЧВ за 2020г 2ч- 802= |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 64631 | 0 |
1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 14403 | 0 |
1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 63348 | 0 |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 10766 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -863= |
1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 18402 | 0 |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 11394 | 0 |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 63348 | 0 |
1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 542 | недопл. ЧВ за 2020г |
1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 779 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 66556 | 0 |
1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 9560 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 78618 | 0 |
1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 753 | 0 |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 3316 | 0 |
1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 8685 | 0 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 47513 | 0 |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 63348 | 0 |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 71753 | 0 |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 5767 | 0 |
1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 458 | пени за 2020 г |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 306Регистрация: 18-11-2014