Пени 3% за каждый месяц неоплаты. Сумма долга актуальна при оплате до 31.07.21
| 9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 35253 | в тч пени с ЕЦВ за 2019г-6421= |
| 21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 85468 | 0 |
| 22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 63159 | 0 |
| 35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 52448 | 0 |
| 57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 49093 | в тч пени за 2018г-540= |
| 64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 5374 | в т.ч. Пени с 1ч ЕЦВ-716 руб |
| 71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 65091 | 0 |
| 73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 14575 | ЧВ за 2019,2020г |
| 93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 61539 | в тч пени за 2016г -660= |
| 113 | 2 зона | 3 Дачная, 32 | 21339 | в т.ч. пени с 1ч ЧВ за 2019г- 1864 руб |
| 131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 39325 | 0 |
| 145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 19455 | 0 |
| 152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 2430 | в тч пени за 2017г-1830=,за 2018г-600= |
| 180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 44481 | 0 |
| 188 | 2 зона | 5 Дачная, 26 | 5323 | в тч пени с 1ч ЕЦВ за 2020г-694= |
| 190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 61539 | 0 |
| 191 | 2 зона | 5 Дачная, 29 | 17089 | 0 |
| 197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 720 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 224 | 2 зона | 6 Дачная, 23 | 2460 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 233 | 2 зона | 6 Дачная, 32 | 950 | недопл.ецв за 2020 г |
| 238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 39325 | 0 |
| 261 | 2 зона | 7 Дачная, 22 | 12010 | 0 |
| 263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 61539 | 0 |
| 275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 14656 | в тч пени с ЧВ 1ч за 2020г.-310= |
| 311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 5656 | 0 |
| 343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 1434 | 0 |
| 367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 61539 | 0 |
| 368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 11643 | 0 |
| 370 | 3 зона | 3 Дачная, 30 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 61539 | 0 |
| 392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 61539 | 0 |
| 394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 61539 | 0 |
| 396 | 3 зона | 4 Дачная, 24 | 9903 | 0 |
| 398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 61539 | 0 |
| 400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 12396 | 0 |
| 409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 59981 | 0 |
| 425 | 3 зона | 5 Дачная, 21 | 1120 | чв 2020г |
| 442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 20773 | в тч пени с ЧВ 1ч 2019г -559= |
| 453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 17089 | 0 |
| 464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 782 | чв 2020г |
| 473 | 3 зона | Садовая, 5 | 1934 | в тч пени за 2019г- 501=, пени за 2020г с ЧВ-238= |
| 477 | 3 зона | Садовая, 9 | 15149 | в тч пени за 2018г-2088= |
| 483 | 3 зона | Садовая, 15 | 10647 | 0 |
| 492 | 3 зона | Садовая, 24 | 61539 | 0 |
| 501 | 3 зона | Морская, 97 | 28578 | 0 |
| 503 | 3 зона | Морская, 101 | 21320 | в тч пени с ецв за 2019г-1469= |
| 503а | 3 зона | Морская, 97 а | 36270 | В тч пени ЧВ за 2019г- 159= с ЕЦВ-1838= |
| 512 | 4 зона | Садовая, 9 | 4704 | ЧВ 2ч 2020г |
| 513 | 4 зона | Садовая, 10 | 76308 | 0 |
| 519 | 4 зона | Садовая, 16 | 70699 | 0 |
| 521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 39325 | 0 |
| 541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 17528 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 544 | 4 зона | 8 Дачная, 14 | 18325 | 0 |
| 545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 17823 | 0 |
| 549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 61539 | 0 |
| 560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 39243 | 0 |
| 566 | 4 зона | 9 Дачная, 10 | 239 | пени с ЧВ за 2020г |
| 581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 63408 | 0 |
| 584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 18917 | 0 |
| 585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 43203 | 0 |
| 607 | 5 зона | Садовая,7 | 16820 | 0 |
| 621 | 5 зона | Садовая, 21 | 71260 | 0 |
| 641 | 5 зона | 8 Дачная, 5 | 16963 | 0 |
| 667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 61539 | 0 |
| 675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 64219 | 0 |
| 689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 19794 | в тч допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 82= |
| 722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 24640 | в т.ч.пени за 2019г с ЕЦВ 2ч ЧВ- 4540= |
| 728 | 5 зона | Мичуринская, 14 / 2 | 900 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 71136 | 0 |
| 738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 6769 | в тч 2ч пени с ЕЦВ за 2020г-435= |
| 751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 61539 | 0 |
| 765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 18560 | в тч пени 9% с 1ч ЕЦВ -414 руб |
| 767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 61539 | 0 |
| 804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 4046 | ЧВ |
| 820 | 6 зона | 9 Дачная, 23 | 2301 | в т.ч Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР 26= |
| 822 | 6 зона | 9 Дачная, 25 | 39325 | 0 |
| 845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 61539 | 0 |
| 897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 62162 | 0 |
| 902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 14003 | 0 |
| 909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 75435 | 0 |
| 911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 61414 | 0 |
| 938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 35223 | в т.ч. Пени за 2018 г 648=, за 2019г-900= |
| 942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 42015 | 0 |
| 944 | 7 зона | 1 Аллея, 52 | 2036 | ЕЦВ 2020г |
| 957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2677 | в т.ч.пени с 1ч ЧВ за 2020 г 352= |
| 958 | 7 зона | 2 Аллея, 7 | 164 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 1093 | 0 |
| 969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 68705 | 0 |
| 984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 11867 | в тч пени с ЕЦВ за 2020 год 91= |
| 993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 1065 | 0 |
| 1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 65216 | 0 |
| 1013 | 7 зона | 3 Аллея, 1 | 540 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1019 | 7 зона | 3 Аллея, 7 | 2887 | недопл.Ецв за 2021г-735=, Допл.ЕЦВ согл.Sпо ЕГР-2009= |
| 1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 61539 | 0 |
| 1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 7776 | В тч пени за20г со 2ч ЕЦВ(5000=)-25руб, с 3ч.(2000=)-300руб |
| 1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 61539 | 0 |
| 1033 | 7 зона | 3 Аллея, 21 | 369 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 1076 | недопл. Чв за 2020г |
| 1060 | 7 зона | 3 Аллея, 48 | 2419 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 65403 | 0 |
| 1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 38706 | 0 |
| 1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 4123 | 0 |
| 1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 46900 | в тч пени за 2018г-150= |
| 1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 61165 | 0 |
| 1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 65403 | 0 |
| 1118 | 7 зона | 5 Аллея, 3 | 716 | пени с чв за 2020г |
| 1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 15538 | 0 |
| 1163 | 7 зона | Кировская, 20 | 370 | недоплата чв за 2020г |
| 1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 12960 | в т.ч. Пени с 1 и 2ч ЕЦВ за 2020 г-675= |
| 1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 4905 | недопл. Чв за 2020г |
| 1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 234 | ЧВ 2020г |
| 1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1629 | недопл. Чв за 2020г |
| 1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 1763 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 62848 | 0 |
| 1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 61227 | 0 |
| 1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 668 | пени за 2020г- 668 руб |
| 1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 62474 | 0 |
| 1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 70014 | 0 |
| 1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 62859 | 0 |
| 1303 | 8 зона | 10 Аллея, 6 | 880 | 0 |
| 1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 64094 | 0 |
| 1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 61539 | 0 |
| 1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 6334 | 0 |
| 1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 14571 | 0 |
| 1382 | 9 зона | Морская, 17 | 20179 | 0 |
| 1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 61539 | 0 |
| 1399 | 9 зона | Морская, 47 | 17716 | 0 |
| 1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 277 | Пени 2ч с ЧВ за 2020 г-277 руб. |
| 1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 64156 | 0 |
| 1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 61726 | 0 |
| 1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 12816 | 0 |
| 1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 12816 | 0 |
| 1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 11557 | В тч пени с ЧВ за 2020г 2ч- 802= |
| 1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 62785 | 0 |
| 1511 | 9 зона | 14 Аллея, 33 | 13880 | 0 |
| 1516 | 9 зона | 14 Аллея, 38 | 4223 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 61539 | 0 |
| 1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 4760 | 0 |
| 1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 10395 | в тч пени с ЕЦВ за 2020г -863= |
| 1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 795 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1568 | 9 зона | 15 Аллея, 45 | 17734 | 0 |
| 1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 13907 | 0 |
| 1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 61539 | 0 |
| 1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 12175 | в тч пени с 1 ч ецв -548= |
| 1640 | 9 зона | 17 Аллея, 15 | 522 | недопл. ЧВ за 2020г |
| 1674 | 9 зона | 17 Аллея, 49 | 779 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1676 | 9 зона | 17 Аллея, 51 | 1681 | Допл. ЕЦВ согл.площади по ЕГР |
| 1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 64655 | 0 |
| 1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 9213 | 0 |
| 1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 76370 | 0 |
| 1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 753 | 0 |
| 1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 3195 | 0 |
| 1803 | 10 зона | 3 Проезд, 14 | 8370 | 0 |
| 1824 | 10 зона | 3 Проезд, 35 | 17089 | 0 |
| 1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 46008 | 0 |
| 1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 61539 | 0 |
| 1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 4331 | в тч пени с 1ч ецв за 2020г-1108= |
| 1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 69702 | 0 |
| 1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 11484 | 0 |
| 1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 458 | пени за 2020 г |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 325Регистрация: 18-11-2014