Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65 2 зона. |
||||||||
№ уч-ка | № зоны | Адрес участка | Долг с пени | примечание | ||||
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 62236 | 13260+90%=25194
13260+54%=20420 14086+18%=16622 |
||||
11 | 2 зона | 1 Дачная, 4 | 691 | Недоплата
ЕЦВ за 2018 |
||||
16 | 2 зона | 1 Дачная, 9 | 14831 | 12568+18%=14831 | ||||
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 75082 | 45504+65%=75082 | ||||
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 55440 | +65%
|
||||
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 52928 | 19479+54%=29998
19432+18%=22930 |
||||
46 | 2 зона | 2 Дачная, 10 | 1062 | Недоплата ЧВ за 2018г | ||||
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 6356 | |||||
64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 4467 | |||||
68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 5900 | |||||
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 58356 | +65% | ||||
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 5927 | недоплата ецв за 2018 | ||||
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 15272 | в т. ч. 660= пени 2016г, 600=недопл. Чл. 2017+54%=924
11600+18%=13688 |
||||
101 | 2 зона | 3 Дачная, 20 | 55440 | +65% | ||||
111 | 2 зона | 3 Дачная, 30 | 30628 | 11000+54%=16940
11600+18%=13688 |
||||
115 | 2 зона | 3 Дачная, 34 | 9978 | недоплата ецв за 2018 | ||||
123 | 2 зона | 4 Дачная, 1 | 13833 | пени за 2016г — 5817=, за 2017г — 1454=
5561+18%=6562 |
||||
141 | 2 зона | 4 Дачная, 19 | 16212 | 1200 пени по чв за 2017г.
12722+18%=15012 |
||||
144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 14607 | 945 пени за 2017
11578+18%=13662 |
||||
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 18302 | За 2017г-пени 2901,
13052+18%=15401 |
||||
150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 5900 | |||||
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 13600 | 5000+54%=7700
5000+18%=5900 |
||||
154 | 2 зона | 4 Дачная, 33 | 763 | Недоплата пени 6% за 2018г | ||||
156 | 2 зона | 4 Дачная, 35 | 15285 | |||||
164 | 2 зона | 5 Дачная, 2 | 16768 | 2000+54%=3080
11600+18%=13688 |
||||
172 | 2 зона | 5 Дачная, 10 | 13688 | |||||
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 55440 | +65% | ||||
194 | 2 зона | 5 Дачная, 32 | 763 | Недоплата пени 6% за 2018г | ||||
195 | 2 зона | 5 Дачная, 33 | 450 | Недоплата пени за 2018 г. | ||||
197 | 2 зона | 5 Дачная, 35 | 450 | Недоплата пени за 2018 г. | ||||
199 | 2 зона | 5 Дачная, 37 | 450 | Недоплата пени за 2018 г. | ||||
200 | 2 зона | 5 Дачная, 38 | 3540 | Недоплата пени за 2018 г. | ||||
207 | 2 зона | 6 Дачная,6 | 32757 | 11750+54%=18095
12425+18%=14662 |
||||
208 | 2 зона | 6 Дачная, 7 | 14428 | |||||
227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 13600 | |||||
238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 30628 | 11000+54%=16940
11600+18%=13688 |
||||
245 | 2 зона | 7 Дачная, 6 | 62141 | +65% | ||||
254 | 2 зона | 7 Дачная, 15 | 8865 | |||||
256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 55952 | +65% | ||||
257 | 2 зона | 7 Дачная, 18 | 14480 | |||||
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 13688 | |||||
271 | 2 зона | 7 Дачная, 32 | 13688 | |||||
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 13688 |
Разрыв страницы
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65 3 зона.
|
||||||||||
310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 55440 | +65% | ||||||
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 1315 | недоплата ЧВ 2019 | ||||||
313 | 3 зона | 2 Дачная, 4 | 55440 | +65% | ||||||
336 | 3 зона | 2 Дачная, 27 | 768 | недоплата за 2018г. | ||||||
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 32672 | 11720+54%=18049
12392+18%=14623 |
||||||
343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 708 | недоплата 2018 | ||||||
361 | 3 зона | 3 Дачная, 20 | 14065 | |||||||
363 | 3 зона | 3 Дачная, 22 | 15259 | |||||||
366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 30628 | 11000+54%=16940
11600+18%=13688 |
||||||
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 55440 | +65% | ||||||
375 | 3 зона | 4 Дачная, 3 | 348 | Недоплата пени за 2018г. | ||||||
378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 429
|
Недоплата ЕЦВ за 2019 г. | ||||||
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 55440 | +65% | ||||||
385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 13688 | |||||||
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 55440 | +65% | ||||||
393 | 3 зона | 4 Дачная, 21 | 5900 | |||||||
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 55440 | +65% | ||||||
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 55440 | +65% | ||||||
402 | 3 зона | 4 Дачная, 30 | 7788 | |||||||
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 13364 | |||||||
411 | 3 зона | 5 Дачная, 7 | 13039 | |||||||
430 | 3 зона | 5 Дачная, 26 | 372 | недоплата 2018 | ||||||
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 13688 | |||||||
455 | 3 зона | 6 Дачная, 19 | 14070 | |||||||
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 26980 | 8030+пени 5610=13640
11600+15%=13340 |
||||||
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 13688 | |||||||
490 | 3 зона | Садовая, 22 | 57947 | +65% | ||||||
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 55440 | +65% | ||||||
501 | 3 зона | Морская, 97 | 5900 | |||||||
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 5900 | |||||||
503б | 3 зона | Морская,101 а | 5900 | |||||||
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65 4 зона. |
||||||||
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 16578 | |||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | Собственник живет на уч-ке № 8 | |||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 67563
|
Это 3 собтвенника 1 уч-ка, общий долг 40947, пени 65%, итого долг | ||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | ||||||
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 15596 | |||||
524 | 4 зона | Садовая, 20 | 13494 | |||||
540 | 4 зона | 8 Дачная, 10 | 13623 | |||||
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 13688 | |||||
556 | 4 зона | 8 Дачная, 26 |
69 |
недоплата за 2019г
69= |
||||
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 8541 | 2018г -7499=+ пени 1042= | ||||
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 56975 | +65% | ||||
582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 56150 | +65% | ||||
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 60657 | +65% | ||||
598 | 4 зона | 10 Дачная, 2-а | 15752 |
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65 5 зона.
|
||||||||
610 | 5 зона | Садовая, 10 | 5900 | |||||
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 15713 | |||||
631 | 5 зона | Садовая,31 | 9240 | ецв за 2017 г.
6000+54%= |
||||
660 | 5 зона | 8 Дачная, 24 | 55440 | +65% | ||||
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 55440 | +65% | ||||
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 57640 | +65% | ||||
676 | 5 зона | 9 Дачная, 8 | 30345 | 10900+54%=16786
11490+18%=13559 |
||||
679 | 5 зона | 9 Дачная, 14 | 15314 | 5500+54%=8470 2017г.
5800+18%= 6844 2018г. |
||||
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 35396 | 12680+54%=19527
13448+18%=15869 |
||||
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 15687 | |||||
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 1960 | недоплата за 2017г – 657+54%=1012, за 2018г – 803+18%=948 | ||||
743 | 5 зона | Мичуринская, 21 | 15181 | |||||
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 55440 | +65% | ||||
758 | 5 зона | Мичуринская, 28 / 2 | 10657 |
Разрыв страницы
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65 6 зона. |
||||||||
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 55440 | +65% | ||||
774 | 6 зона | 8 Дачная, 9 | 9956 | |||||
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 12003 |
2018-11639=+пени364= |
||||
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 55440 | +65% | ||||
857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 1193 | Ост. Пени с ецв-743=,
С чв-450= |
||||
858 | 6 зона | 10 Дачная, 29 | 3982 | |||||
868 | 6 зона | 11 Дачная, 14 | 67563 | +65% | ||||
873 | 6 зона | 11 Дачная, 24 | 6631 | Пени за 2018г-1031 (с суммы 2650=-23=, с суммы 5000=-1008=) | ||||
882 | 6 зона | Мичуринская, 38 | 15895 |
Разрыв страницы
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65 7 зона. |
|||||||||||||||
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 55952 | +65% | |||||||||||
902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 6350 | пени за 2017г с чл.взн.450 | |||||||||||
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 66847 | +65% | |||||||||||
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 55338 | +65% | |||||||||||
922 | 7 зона | 1 Аллея, 30 | 65414 | +65% | |||||||||||
926а | 7 зона | 1 Аллея, 34 / 1 | 55440 | +65% | |||||||||||
937 | 7 зона | 1 Аллея, 45 | 1542 | +Пени за 2018г
773= |
|||||||||||
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 16804 | ||||||||||||
941 | 7 зона | 1 Аллея, 49 | 19789 | 2428+54%=3739
13602+18%=16050 |
|||||||||||
953 | 7 зона | 2 Аллея, 2 | 810 | Недоплата ЕЦВ за 2019г | |||||||||||
954 | 7 зона | 2 Аллея, 3 | 15051 |
12755+18%=15051 |
|||||||||||
955 | 7 зона | 2 Аллея, 4 | 15281 | ||||||||||||
959 | 7 зона | 2 Аллея, 8 | 14402 | ||||||||||||
961 | 7 зона | 2 Аллея, 10 | 892 | недоплата ецв за 2018 | |||||||||||
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 61323 | +65% | |||||||||||
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 2259 | +пени за 2018 г.
600= |
|||||||||||
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 13610 | ||||||||||||
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 58458 | +65% | |||||||||||
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 55440 | +65% | |||||||||||
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 16128 | ||||||||||||
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 55440 | +65% | |||||||||||
1048 | 7 зона | 3 Аллея, 36 | 3893 | 64= пени за 2018г. | |||||||||||
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 58612 | +65% | |||||||||||
1080 | 7 зона | 4 Аллея, 13 | 357 | Недоплата пени | |||||||||||
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 30458 | 10940+54%=16848
11534+18%=13610 |
|||||||||||
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 58611 | +65% | |||||||||||
1117 | 7 зона | 5 Аллея, 2 | 14467 | ||||||||||||
1143 | 7 зона | 5Аллея, 27 | 14441 | ||||||||||||
1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 16180 | ||||||||||||
1147 | 7 зона | 5Аллея, 31 | 5900 | ||||||||||||
1154 | 7 зона | Кировская, 4 | 16323 | ||||||||||||
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 19406 | 9000+54%=13860
4700+18%=5546 |
|||||||||||
1164 | 7 зона | Кировская, 22 | 15895 | ||||||||||||
1165 | 7 зона | Кировская, 24 | 67972 | +65% | |||||||||||
1168 | 7 зона | Кировская, 30 | 63420 | +65% | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65 8 зона.
|
|||||||||||||||
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 13909 | ||||||||||||
1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 58407 |
+65%
|
|||||||||||
1212 | 8 зона | 6 Аллея, 24 | 1163 | недоплата за 2018г c S 89,66 кв.м | |||||||||||
1225 | 8 зона | 7 Аллея, 13 | 704 | недоплата ЕЦВ за 2018 | |||||||||||
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 56515 | +65% | |||||||||||
1240 | 8 зона | 7 Аллея, 28 | 5900 | ||||||||||||
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 55031 | +65% | |||||||||||
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 38688 | 13840+54%=21314
14724+18%=17374 |
|||||||||||
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 56207 | +65% | |||||||||||
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 15454 | ||||||||||||
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 31948 | Пени за2016-1320=
11000+54%=16940 11600+18%=13688 |
|||||||||||
1291 | 8 зона | 9 Аллея, 23 | 747 | недоплата за 2018г | |||||||||||
1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 56208 | +65% | |||||||||||
1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 16844 | ||||||||||||
1309 | 8 зона | 10 Аллея, 11 | 55287 | +65% | |||||||||||
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 14220 | ||||||||||||
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 55440 | +65% | |||||||||||
1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 55440 | +65% | |||||||||||
1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 55440 | +65% | |||||||||||
1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 55440 | +65% | |||||||||||
1362 | 8 зона | Морская, 16 | 30628 | 11000+54%=16940
11600+18%=13688 |
|||||||||||
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 51049 | +65% |
Разрыв страницы
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65. 9 зона. |
||||||||
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 55440 | +65% | ||||
1391 | 9 зона | Морская, 31 | 14766 | |||||
1393 | 9 зона | Морская, 35 | 5900 | |||||
1420 | 9 зона | 12 Аллея, 18 | 5900 | |||||
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 13688 | |||||
1457 | 9 зона | 13 Аллея, 21 | 345 | недоплата чв за 2019 | ||||
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 55594 | +65% | ||||
1463 | 9 зона | 13 Аллея, 27 | 30884 | 11090+54%=17079
11699+18%=13805 |
||||
1469 | 9 зона | 13 Аллея, 33 | 355 | Пени за 2018 г. | ||||
1470 | 9 зона | 13 Аллея, 34 | 64852 | +65% | ||||
1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 2674 | пени за 2017г 2674= | ||||
1491 | 9 зона | 14 Аллея, 13 | 243 | Недоплата за 2018г | ||||
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 13688 | |||||
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 56463 | +65% | ||||
1522 | 9 зона | 14 Аллея, 44 | 13688 | |||||
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 13688 | |||||
1536 | 9 зона | 15 Аллея, 13 | 13688 | |||||
1539 | 9 зона | 15 Аллея, 16 | 444 | недоплата за 2018г | ||||
1543 | 9 зона | 15 Аллея, 20 | 13688 | |||||
1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 13688 | |||||
1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 514 | пени за 2018г 514= | ||||
1553 | 9 зона | 15 Аллея, 30 | 590 | Недоплата ЕЦВ за 2018г | ||||
1557 | 9 зона | 15 Аллея, 34 | 5900 | |||||
1567 | 9 зона | 15 Аллея, 44 | 13688 | |||||
1572 | 9 зона | 15 Аллея, 49 | 443 | недоплата за 2018 | ||||
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 21799 | 2017г — 5000+пени 2021=,
2018г-12524+18%=14778 |
||||
1578 | 9 зона | 16 Аллея, 6 | 55440 | +65% | ||||
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 55440 | +65% | ||||
1584 | 9 зона | 16 Аллея, 12 | 38566 | 2016-2388+п54362017-11040+54%=17002 2018-11644+18%=13740 | ||||
1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 13688 | |||||
1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 13688 | |||||
1621 | 9 зона | 16 Аллея, 49 | 13688 | |||||
1668 | 9 зона | 17 Аллея, 43 | 16813 | Пени за 2017г-113=,
14152+18%=16700 |
||||
1690 | 9 зона | 18 Аллея, 20 | 16206 | |||||
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 32040 | 11480+54%=17679
12170+18%=14361 |
||||
1701 | 9 зона | 18 Аллея, 42 | 13688 | |||||
1705 | 9 зона | 18 Аллея, 50 | 13935 |
Разрыв страницы
Список задолжников на 01.07.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65. 10 зона. |
1710 | 10 зона | Счастливая, 3 | 1180 | |
1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 673 | недоплата чл.взн. за 2018 |
1738 | 10 зона | 1 Проезд, 12 | 1035 | недоплата за 2018г |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 66438 | +65% |
1767 | 10 зона | 2 Проезд, 8 | 15298 | |
1783 | 10 зона | 2 Проезд, 26 | 6021 | Пени сецв-121=
5000+18%=5900= |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 56821 | +65% |
1787 | 10 зона | 2 Проезд, 34 | 13779 | |
1790 | 10 зона | 3 Проезд, 1 | 6693 | Пени за 2018г
с суммы 7590=-793 2ч, 5000+18%=5900 |
1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 34290 | 12290+54%=18927
13019+18%=15363 |
1810 | 10 зона | 3 Проезд, 21 | 660 | пени за 2017г |
1814 | 10 зона | 3 Проезд, 25 | 34885 | 12500+54%=19250
13250+18%=15635 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 15791 | |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 55440 | +65% |
1866 | 10 зона | 4 Проезд, 29 | 16042 | пени за 2015- 9358=, за 2016- 5347=, за 2017- 1337= |
1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 7519 | |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 62141 | +65% |
1890 | 10 зона | 4 Проезд, 53 | 18673 | |
1893 | 10 зона | Новаторов, 2 | 22372 | |
1899 | 10 зона | Новаторов, 14 | 37437 | +пени 2016г-2900=, 2017г- 4721=
2018г- 712= расписка до 31.12.19 |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 14297 | Пени за 2018г
с суммы 1336=-187, 11958+18%=14110 |
1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 13688 |