| №№п.п | Статьи расходов | 2019 | |||||
| 1 | Оплата потребленной злектроэнергии | 11 500 000,00 | |||||
| 2 | Паспорта на эл.сети | 125 000,00 | |||||
| 2а | Замена тр-ра КТПН-117 по заключению электротехнадзора | 210 000,00 | |||||
| 2б | Устранение потерь з/э в 8 зоне, 11 аллея | 160 000,00 | |||||
| 3 | Обрезка деревьев под линией электропередач | 200 000,00 | |||||
| 4 | Оплата в КС на реконструкцию ВЛ-10 в массиве | ||||||
| Восход. | 300 000,00 | ||||||
| 5 | Ремонт дорог (_____________________ | 540 000,00 | |||||
| 6 | Расходы на освещение центральных дорог, правления | ||||||
| сторожки и текущий ремонт уличного освещения. | 300 000,00 | ||||||
| 7 | Оплата потребления питьевой воды | 220 000,00 | |||||
| 7а | Строительство питьевого водопровода | 7 520 000,00 | |||||
| 8 | Проведение мелиорационных работ(чистка канав, | ||||||
| замена сточных труб). | 480 000,00 | ||||||
| 9 | Вывоз мусора,чистка дорог от снега | 3 300 000,00 | |||||
| 10 | Оплата за охрану СНТ | 2 350 000,00 | |||||
| 11 | Земельный налог | 960 000,00 | |||||
| 12 | Ремонт, приобретение материалов, оплата работ за | ||||||
| счет коммерческих поступлений. | 2 400 000,00 | ||||||
| 13 | Строительство площадки для сбора мусора при въезде в с-во | 1 000 000,00 | |||||
| 14 | Текущий ремонт поливочного и питьевого водопровода | 300 000,00 | |||||
| 15 | Расходы на содержание насосной станции всеми с-ми | 2 000 000,00 | |||||
| в т.ч. Доля СНТ «Кировец-3» по насосной станции 600000,00 | |||||||
| 16 | Выполнение предписания госпожнадзора (в т.ч. Приобретение пож.рукава и доделка Грибной ул.) | ||||||
| 400 000,00 | |||||||
| 17 | Работа с молодежью. Спортивный сектор. | 180 000,00 | |||||
| 17а | 50-летие садоводства | 200 000,00 | ? | ||||
| 18 | Расходы на заработную плату: | ||||||
| Затраты на содержание правления в.т.ч: | |||||||
| Поощрение председателя СНТ, членов правления, ревизионной комиссии | |||||||
| 1 455 000,00 | 3 700 000,00 | ||||||
| Содержание наемных работников | 2 245 000,00 | ||||||
| 19 | Расходы на выплату компенсаций и замещений | 250 000,00 | |||||
| 20 | Расходы на содержание сайта СНТ | 50 000,00 | |||||
| 21 | Налоги с ФОТ | 1 200 000,00 | |||||
| 22 | Налоги с платных услуг | 120 000,00 | |||||
| 23 | Банковское обслуживание | 100 000,00 | |||||
| 24 | РАСХОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 700 000,00 | |||||
| Подготовка к конференции | 50000 | 50000 | |||||
| Интернет и обслуживание официальных програм | 170000 | 170000 | |||||
| Ремонт и приобретение оргтехники, заправка | |||||||
| картриджей, канцелярские товары. | 150000 | 150000 | |||||
| Расходы на содержание юридического сопровожде- | |||||||
| ния (подготовка новой редакции Устава) | 100000 | 100000 | |||||
| Расходы на мобильную связь | 50000 | 50000 | |||||
| Приобретение дров для сторожки | 15000 | 15000 | |||||
| Непредвиденные расходы | 30000 | 30000 | |||||
| Аренда помещения | 135000 | 135000 | |||||
| ИТОГО РАСХОДОВ: | 40 765 000,00 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
| Доходы | |||||||||
| ЕЦВ с 600м.кв | руб. | кол-во уч. | |||||||
| Членский взнос | с участка | 5300 | 1800 | 9 540 000,00 | |||||
| ЕЦВ | 01.01.18 по 31.05.18 с 1 кв.м. | 6900 | 11,5 | 1000 | 6 900 000,00 | ||||
| 01.06.18 по 31.07.18 с 1 кв. м. | 7800 | 13 | 600 | 4 680 000,00 | |||||
| 01.08.18 по 31.12.18 с 1 кв. м. | 9000 | 15 | 200 | 1 800 000,00 | |||||
| Задолженность | 3 300 000,00 | ||||||||
| Электроэнергия (в т.ч. Арендаторы и предприниматели) | 7 000 000,00 | ||||||||
| Поступления арендной платы от арендаторов и предпринимателей | 3 100 000,00 | ||||||||
| Расходы на содержание насосной станции всеми с-ми | 1 400 000,00 | ||||||||
| Индивид.водопроводы | 25 000,00 | ||||||||
| Итого: | 37 745 000,00 | ||||||||
| Остаток на р/с и в кассе | 3 020 000,00 | ||||||||
| Всего: | 40 765 000,00 | ||||||||
| Членский взнос с участка | |||||||||
| Статья расходов | Сумма | с 1 участка | |||||||
| Содержание наемных работников | 2 245 000,00 | 1247,22 | |||||||
| Содержание правления | 1 455 000,00 | 808,33 | |||||||
| Расходы на выплату компенсаций и замещений. | 250 000,00 | 138,89 | |||||||
| Налоги с ФОТ | 1 200 000,00 | 666,67 | |||||||
| Земельный налог (с земель общего пользования) | 960 000,00 | 533,33 | |||||||
| Охрана | 2 350 000,00 | 1305,56 | |||||||
| Расходы на освещение центральных дорог, правления | 300 000,00 | 166,67 | |||||||
| Плата за содержание питьевого водопровода | 220 000,00 | 122,22 | |||||||
| Налоги с платных услуг | 120 000,00 | 66,67 | |||||||
| Банковское обслуживание | 100 000,00 | 55,56 | |||||||
| Расходы на хозяйственные нужды | 700 000,00 | 388,89 | |||||||
| Расходы на содержание сайта СНТ | 50 000,00 | 27,78 | |||||||
| 50-летие садоводства | 200 000,00 | 111,11 | |||||||
| 10 150 000,00 | 5342,11 | ||||||||
| ЕЦВ | |||||||||
| Статья расходов | Сумма | с 1 участка | уменьшение на долю на р/с на 1 участок | Итого ЕЦВ на 1 уч. | |||||
| Паспорта на эл.сети | 125 000,00 | 69,44 | |||||||
| Замена тр-ра КТПН-117 по заключению электротехнадзора | 210 000,00 | 116,67 | |||||||
| Устранение потерь з/э в 8 зоне, 11 аллея | 160 000,00 | 88,89 | |||||||
| Обрезка деревьев | 200 000,00 | 111,11 | |||||||
| Оплата в КС на реконструкцию ВЛ-10 в массиве | 300 000,00 | 166,67 | |||||||
| Ремонт дорог | 540 000,00 | 300,00 | |||||||
| Проведение мелиорационных работ(чистка канав, | |||||||||
| замена сточных труб). | 480 000,00 | 266,67 | |||||||
| Вывоз мусора,чистка дорог от снега | 3 300 000,00 | 1833,33 | |||||||
| Строительство площадки для сбора мусора | 1 000 000,00 | 555,56 | |||||||
| Питьевой водопровод | 7 520 000,00 | 4177,78 | |||||||
| Текущий ремонт поливочного и питьевого водопровода | 300 000,00 | 166,67 | |||||||
| Доля СНТ «Кировец-3» по насосной станции | 600 000,00 | 333,33 | |||||||
| Выполнение предписания госпожнадзора | 0,00 | ||||||||
| (приобретение помпы,чистка прудов, пр.) | 400 000,00 | 222,22 | |||||||
| Работа с молодежью | 180 000,00 | 100,00 | |||||||
| 15 315 000,00 | 8508,33 | 1 666,67 | 6841,67 |
