Список задолжников на 10.09.2018
Сумма указана без пени.
Пени 3% за каждый месяц просрочки платежа.
7 | 2 зона | Кировская, 33 | 16000
|
||
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 38780
|
||
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 44520 | ||
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 33000 | ||
24 | 2 зона | 1 Дачная, 17 | 440
|
Пени за 2017г. | |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 19479 | ||
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 10760
|
||
59 | 2 зона | 2 Дачная, 23 | 16000 | ||
71
|
2 зона | 2 Дачная, 33 | 34710 |
2015,16,17 г. |
|
73
|
2 зона | 2 Дачная, 35 | 5768 | за 2015г — 384=,
за 2016г — 384=, + чл. взн. за 2017г.-5000= |
|
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 1260
|
||
101 | 2 зона | 3 Дачная, 20 | 33000 | ||
111 | 2 зона | 3 Дачная, 30 | 11000
|
||
115 | 2 зона | 3 Дачная, 34 | 10746 | За 2015 г. -1592=
за 2016 г — 1194= за 2017 г — 7960= |
|
123 | 2 зона | 4 Дачная, 1 | 7271
|
Пени за 2016г-5817=
за 2017г-1454= |
|
144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 |
|
10980 | |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 13118
|
||
151 | 2 зона | 4 Дачная, 30 | 6000
|
||
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 5000
|
||
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 33000 | ||
198 | 2 зона | 5 Дачная, 36 | 11000 | ||
207 | 2 зона | 6 Дачная,6 | 11750 | ||
208 | 2 зона | 6 Дачная, 7 | 11570 | Плюс пени 987= за 2017 г | |
227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 12000 | Плюс пени
за 2015г- 9570=, за 2016г- 5610=, за 2017г- 1650= |
|
238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 11000 | ||
245 | 2 зона | 7 Дачная, 6 | 36930 | ||
248 | 2 зона | 7 Дачная, 9 | 16720 | ||
256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 33000 | ||
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 18000 | Плюс пени
за 2015г- 5040=, за 2016г- 2880=, за 2017г- 720= |
|
293 | 3 зона | 1 Дачная, 18 | 4294 | плюс пени за 2017 г. 1811= | |
310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
312 | 3 зона | 2 Дачная, 3 | 11010 | ||
313 | 3 зона | 2 Дачная, 4 | 22000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 11720 | ||
366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 11000 | ||
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 5000 | ||
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
390 | 3 зона | 4 Дачная, 18 | 10940 | ||
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 22000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
441 | 3 зона | 6 Дачная, 5 | 28000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 5000 | ||
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 11000 | ||
490 | 3 зона | Садовая, 22 | 36396 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ |
509 | 4 зона | Садовая, 6 | 21960 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 10980 | ||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 24066 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 8022 | ||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 8022 | ||
529 | 4 зона | Садовая, 25 | 14600 | ||
541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 11000 | ||
545 | 4 зона | 8 Дачная, 15 | 11400 | ||
573 | 4 зона | 9 Дачная, 17-а | 1250 | Плюс пени
за 2017г.- 225= |
|
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 22600 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 33420 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 36060 | ОТКЛЮЧЕНИЕ |
631 | 5 зона | Садовая,31 | 6000 | ||
660 | 5 зона | 8 Дачная, 24 | 28000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 34290 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
676 | 5 зона | 9 Дачная, 8 | 10900 | ||
679 | 5 зона | 9 Дачная, 14 | 5500 | ||
722 | 5 зона |
Мичуринская, 10/3
|
|
12680 | |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
764 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 1 | 5000 |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 26910 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
799 | 6 зона | 9 Дачная, 2 | 11000 | ||
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 12139 | ||
812 | 6 зона | 9 Дачная, 15 | 11420 | ||
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 22000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 40110 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
873 | 6 зона | 11Дачная, 24 | 20000 | Плюс пени
за 2015г- 9000=
|
892 | 7 зона | 1 Аллея, 1 | 450 | Пени за 2017 г.
|
|
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 33300 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 39690 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 32940 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
922 | 7 зона | 1 Аллея, 30 | 30900 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
926а | 7 зона | 1 Аллея, 34 / 1 | 22000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
941 | 7 зона | 1 Аллея, 49 | 12820 | ||
953 | 7 зона | 2 Аллея, 2 | 540 | Недоплата ЕЦВ за 2018 г. | |
954 | 7 зона | 2 Аллея, 3 | 12050 | ||
969 | 7 зона | 36450 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | ||
974 | 7 зона | 2 Аллея, 23 | 41220 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 12150 | ||
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 34770 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1011 | 7 зона | 2 Аллея, 56 | 37710 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 22000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1048 | 7 зона | 3 Аллея, 36 | 3464 | Плюс пени
за 2017г- 689= |
|
1052 | 7 зона | 3 Аллея, 40 | 35670 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1063 | 7 зона | 3 Аллея, 51 | 5000 | ||
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 23240 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 10940 | ||
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 34860 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1155 | 7 зона | Кировская, 6 | 18428 | плюс пени
2016г — 2250=, 2017г -1436= |
|
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 9000 | ||
1165 | 7 зона | Кировская, 24 | 40350 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1168 | 7 зона | Кировская, 30 | 37680 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1169 | 7 зона | Кировская, 32 | 280 |
1197 | 8 зона | 6 Аллея, 9 | 196 | Недоплата ЕЦВ за 2018 г. | |
1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 23160 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 33630 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 32760 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 13840 | ||
1252 | 8 зона | 8 Аллея, 12 | 5000 | ||
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 33450 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1255 | 8 зона | 8 Аллея, 15 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1267 | 8 зона | 8 Аллея 27, | 17175 | ||
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 26840 | В т.ч. пени 15840= по предыдущей оплате
ОТКЛЮЧЕНИЕ |
|
1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 22300 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1309 | 8 зона | 10 Аллея, 11 | 32910 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1326 | 8 зона | 10 Аллея, 28 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 22000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1338 | 8 зона | 11Аллея, 12 | 5000 | ||
1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1362 | 8 зона | Морская, 16 | 11000 | ||
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 37770 | ОТКЛЮЧЕНИЕ |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1455 |
9 зона |
13 Аллея, 19 | 3330 | Пени за 2017 | |
1457 | 9 зона | 13 Аллея,21 | 300 | Недоплата ЕЦВ за 2018 г. | |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 33090 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1463 | 9 зона | 13 Аллея, 27 | 11090 | ||
1470 | 9 зона | 13 Аллея, 34 | 25680 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 11000 | ||
1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 11140 | ||
1491 | 9 зона | 14 Аллея, 13 | 206 | Недоплата ЕЦВ за 2018 год | |
1500 | 9 зона | 14 Аллея, 22 | 5000 | ||
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 22400 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1519 | 9 зона | 14 Аллея, 41 | 10500 | ||
1526 | 9 зона | 15 Аллея, 3 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1539 | 9 зона | 15 Аллея, 16 | 376 | Недоплата ЕЦВ за 2018 год | |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 23080 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 16840 | + пени за 2016, 2017 гг | |
1578 | 9 зона | 16 Аллея, 6 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 22000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1584 | 9 зона | 16 Аллея, 12 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1668 | 9 зона | 17 Аллея, 43 | 13320 | ||
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 22980 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 11000 | ||
1701 | 9 зона | 18 Аллея, 42 | (РАСПИСКА ДО 31.08.18) | 29300 | Плюс пени
за 2015г-8400 за 2016г-5280 за 2017г-1320 |
1705 | 9 зона | 18 Аллея, 50 | 600 | Пени за 2017г- |
1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 11280 | ||
1736 | 10 зона | 1 Проезд, 10 | 16880 | ||
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 39450 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1746 | 10 зона | 1 Проезд, 20 | 13015 | ||
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 33810 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 12290 | ||
1804 | 10 зона | 3 Проезд, 15 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1810 | 10 зона | 3 Проезд, 21 | 660 | Пени 6% за 2017 г. | |
1814 | 10 зона | 3 Проезд, 25 | 12500 | ||
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 33000 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1858 | 10 зона | 4 Проезд, 21 | 11320 | ||
1866 | 10 зона | 4 Проезд, 29 | 16042
|
Пени
за 2015г- 9358=, за 2016г- 5347=, за 2017г-1337= |
|
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 36930 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1899 | 10 зона | Новаторов, 14 | 33720 | ОТКЛЮЧЕНИЕ | |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 12916 |