Список задолжников на 15.02.2019.

 

 С 1 марта начнется ограничение в подаче ээ всех домов, у кого задолженность по взносам больше 20000 руб. И (ИЛИ) НЕ БЫЛО ОПЛАТЫ ЭЭ МИНИМУМ ТЕЧЕНИИ ГОДА.

Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
2 зона.
№ уч-ка № зоны Адрес участка Долг с пени
7 2 зона Кировская, 33 44818
9 2 зона 1 Дачная, 2 62236
11 2 зона 1 Дачная, 4 691
16 2 зона 1 Дачная, 9 14831
21 2 зона 1 Дачная, 14 75082
22 2 зона 1 Дачная, 15 55440
24 2 зона 1 Дачная, 17 14128
35 2 зона 1 Дачная, 28 52928
46 2 зона 2 Дачная, 10 1062
57 2 зона 2 Дачная, 21 13377
59 2 зона 2 Дачная, 23 38328
64 2 зона 2 Дачная, 28 19737
68 2 зона 2 Дачная, 30 5900
71 2 зона 2 Дачная, 33 58356
73 2 зона 2 Дачная, 35 5927
93 2 зона 3 Дачная, 12 15272
101 2 зона 3 Дачная, 20 55440
106 2 зона 3 Дачная, 25 5900
111 2 зона 3 Дачная, 30 30628
113 2 зона 3 Дачная, 32 13688
115 2 зона 3 Дачная, 34 9978
123 2 зона 4 Дачная, 1 13833
141 2 зона 4 Дачная, 19 16212
144 2 зона 4 Дачная, 22 14607
145 2 зона 4 Дачная, 23 36203
147 2 зона 4 Дачная, 26 5900
148 2 зона 4 Дачная, 27 14168
150 2 зона 4 Дачная, 29 5900
151 2 зона 4 Дачная, 30 22928
152 2 зона 4 Дачная, 31 13600
154 2 зона 4 Дачная, 33 15012
156 2 зона 4 Дачная, 35 15285
164 2 зона 5 Дачная, 2 16768
172 2 зона 5 Дачная, 10 13688
181 2 зона 5 Дачная, 19 8658
188 2 зона 5 Дачная, 26 13701
190 2 зона 5 Дачная, 28 55440
194 2 зона 5 Дачная, 32 15012
195 2 зона 5 Дачная, 33 5900
197 2 зона 5 Дачная, 35 5900
198 2 зона 5 Дачная, 36 30628
199 2 зона 5 Дачная, 37 5900
200 2 зона 5 Дачная, 38 3540
207 2 зона 6 Дачная,6 32757
208 2 зона 6 Дачная, 7 14428
227 2 зона 6 Дачная, 26 39428
238 2 зона 6 Дачная, 37 30628
245 2 зона 7 Дачная, 6 62141
248 2 зона 7 Дачная, 9 40650
254 2 зона 7 Дачная, 15 8865
256 2 зона 7 Дачная, 17 55952
257 2 зона 7 Дачная, 18 14480
263 2 зона 7 Дачная, 24 13688
271 2 зона 7 Дачная, 32 13688
275 2 зона 7 Дачная, 36 13688
Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
3 зона.

285 3 зона 1 Дачная, 10 18439
293 3 зона 1 Дачная, 18 2310
296 3 зона 1 Дачная, 21 13688
310 3 зона 2 Дачная, 1 55440
311 3 зона 2 Дачная, 2 118
313 3 зона 2 Дачная, 4 55440
329 3 зона 2 Дачная, 20 13688
336 3 зона 2 Дачная, 27 768
339 3 зона 2 Дачная, 30 32672
343 3 зона 3 Дачная, 2 708
354 3 зона 3 Дачная, 13 5900
356 3 зона 3 Дачная, 15 5900
361 3 зона 3 Дачная, 20 14065
363 3 зона 3 Дачная, 22 15259
366 3 зона 3 Дачная, 26 30628
367 3 зона 3 Дачная, 27 55440
375 3 зона 4 Дачная, 3 13688
378 3 зона 4 Дачная, 6 21775

383 3 зона 4 Дачная, 11 55440
385 3 зона 4 Дачная, 13 13688
390 3 зона 4 Дачная, 18 30459
392 3 зона 4 Дачная, 20 55440
393 3 зона 4 Дачная, 21 5900
394 3 зона 4 Дачная, 22 55440
396 3 зона 4 Дачная, 24 13688
398 3 зона 4 Дачная, 26 55440
402 3 зона 4 Дачная, 30 7788
409 3 зона 5 Дачная, 5 13364
411 3 зона 5 Дачная, 7 13039
430 3 зона 5 Дачная, 26 372
439 3 зона 6 Дачная, 3 12611
442 3 зона 6 Дачная, 6 13688
455 3 зона 6 Дачная, 19 14070
468 3 зона 6 Дачная, 32 5900
473 3 зона Садовая, 5 30628
477 3 зона Садовая, 9 13688
490 3 зона Садовая, 22 57947
492 3 зона Садовая, 24 55440
501 3 зона Морская, 97 5900
503а 3 зона Морская, 97 а 5900
503б 3 зона Морская,101 а 5900
Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
4 зона.
512 4 зона Садовая, 9 30572
513 4 зона Садовая, 10
513 4 зона Садовая, 10 67563

513 4 зона Садовая, 10
519 4 зона Садовая, 16 15596
524 4 зона Садовая, 20 13494
529 4 зона Садовая, 25 40845
540 4 зона 8 Дачная, 10 13623
541 4 зона 8 Дачная, 11 30628
549 4 зона 8 Дачная, 19 13688
556 4 зона 8 Дачная, 26
69
560 4 зона 9 Дачная, 4 30572
561 4 зона 9 Дачная, 5 7762
573 4 зона 9 Дачная, 17-а 5900
578 4 зона 9 Дачная, 21 5900
581 4 зона 9 Дачная, 24 56975
582 4 зона 9 Дачная, 25 56150
584 4 зона 10 Дачная, 1 60657
598 4 зона 10 Дачная, 2-а 15752

Список задолжников на 15.02.2019.
С пени 5 зона.

610 5 зона Садовая, 10 5900
615 5 зона Садовая, 15 13688
621 5 зона Садовая, 21 15713
626 5 зона Садовая, 26 13455
631 5 зона Садовая,31 9240
660 5 зона 8 Дачная, 24 55440
667 5 зона 8 Дачная, 31 55440
675 5 зона 9 Дачная, 6 57640
676 5 зона 9 Дачная, 8 30345
679 5 зона 9 Дачная, 14 15314
682 5 зона 9 Дачная, 19 961
716 5 зона Мичуринская, 8 / 1 13688
722 5 зона Мичуринская, 10 / 3 35396
730 5 зона Мичуринская, 15 15687
738 5 зона Мичуринская, 18 / 2 1960
743 5 зона Мичуринская, 21 15181
751 5 зона Мичуринская, 25 55440
758 5 зона Мичуринская, 28 / 2 10657
Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
6 зона.
767 6 зона 8 Дачная, 2 55440
774 6 зона 8 Дачная, 9 9956
799 6 зона 9 Дачная, 2 28128
804 6 зона 9 Дачная, 7 22024
805 6 зона 9 Дачная, 8 10967
812 6 зона 9 Дачная, 15 31820
833 6 зона 10 Дачная, 4 13325
834 6 зона 10 Дачная, 5 15557
845 6 зона 10 Дачная, 16 55440
857 6 зона 10 Дачная, 28 14285
858 6 зона 10 Дачная, 29 9982
868 6 зона 11Дачная, 14 67563
872 6 зона 11Дачная, 22 16284
873 6 зона 11Дачная, 24 34885
882 6 зона Мичуринская, 38 15895

Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
7 зона.
892 7 зона 1 Аллея, 1 450
897 7 зона 1 Аллея, 5 55952
902 7 зона 1 Аллея, 10 6350
909 7 зона 1 Аллея, 17 66847
911 7 зона 1 Аллея, 19 55338
922 7 зона 1 Аллея, 30 65414
926а 7 зона 1 Аллея, 34 / 1 55440
937 7 зона 1 Аллея, 45 18166
938 7 зона 1 Аллея, 46 16804
941 7 зона 1 Аллея, 49 35794
953 7 зона 2 Аллея, 2 637
954 7 зона 2 Аллея, 3 33608
955 7 зона 2 Аллея, 4 15281
959 7 зона 2 Аллея, 8 14402
961 7 зона 2 Аллея, 10 892
969 7 зона 2 Аллея, 18 61323
974 7 зона 2 Аллея, 23 17245
984 7 зона 2 Аллея, 32 15181
993 7 зона 2 Аллея, 40 13610
994 7 зона 2 Аллея, 40 / 1 3691
997 7 зона 2 Аллея, 42 / 1 16012
1006 7 зона 2 Аллея, 51 58458
1018 7 зона 3 Аллея, 6 5900
1021 7 зона 3 Аллея, 9 55440
1023 7 зона 3 Аллея, 11 16128
1026 7 зона 3 Аллея, 14 55440
1034 7 зона 3 Аллея, 22 13688
1048 7 зона 3 Аллея, 36 10783
1052 7 зона 3 Аллея, 40 59993
1063 7 зона 3 Аллея, 51 23348
1064 7 зона 3 Аллея, 52 58612
1080 7 зона 4 Аллея, 13 14013
1081 7 зона 4 Аллея, 14 16998
1082 7 зона 4 Аллея, 15 14337
1088 7 зона 4 Аллея, 21 30458
1107 7 зона 4 Аллея, 39 58611
1117 7 зона 5 Аллея, 2 14467
1143 7 зона 5Аллея, 27 14441
1144 7 зона 5 Аллея, 28 16180
1147 7 зона 5Аллея, 31 5900
1154 7 зона Кировская, 4 16323
1159 7 зона Кировская, 12-а 19406
1164 7 зона Кировская, 22 15895
1165 7 зона Кировская, 24 67972
1168 7 зона Кировская, 30 63420

Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
8 зона.

1182 8 зона Кировская, 13 16128
1184 8 зона Кировская, 17 13909
1205 8 зона 6 Аллея, 17 58407
1206 8 зона 6 Аллея, 18 5900
1212 8 зона 6 Аллея, 24 1005
1222 8 зона 7 Аллея, 10 14272
1225 8 зона 7 Аллея, 13 831
1238 8 зона 7 Аллея, 26 56515
1240 8 зона 7 Аллея, 28 5900
1242 8 зона 8 Аллея, 2 55031
1245 8 зона 8 Аллея, 5 38688
1253 8 зона 8 Аллея, 13 14519
1254 8 зона 8 Аллея, 14 56207
1255 8 зона 8 Аллея, 15 13688
1265 8 зона 8 Аллея, 25 5900
1267 8 зона 8 Аллея 27, 41078
1269 8 зона 9 Аллея, 1 15454
1277 8 зона 9 Аллея, 9 55440
1291 8 зона 9 Аллея, 23 747
1298 8 зона 10 Аллея, 2 56208
1300 8 зона 10 Аллея, 4 16844
1309 8 зона 10 Аллея, 11 55287
1310 8 зона 10 Аллея, 12 14220
1322 8 зона 10 Аллея, 24 55440
1326 8 зона 10 Аллея, 28 13688
1329 8 зона 11Аллея, 3 55440
1339 8 зона 11Аллея, 13 13688
1352 8 зона 11Аллея, 26 55440
1354 8 зона 11 Аллея, 28 55440
1362 8 зона Морская, 16 30628
1379 8 зона Счастливая, 20 63573

Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
9 зона.
1385 9 зона Морская, 21-а 55440
1391 9 зона Морская, 31 14766
1393 9 зона Морская, 35 5900
1408 9 зона 12 Аллея, 6 13779
1417 9 зона 12 Аллея, 15 13377
1419 9 зона 12 Аллея, 17 12728
1420 9 зона 12 Аллея, 18 5900
1422 9 зона 12 Аллея, 20 13688
1455 9 зона 13 Аллея, 19 9230
1457 9 зона 13 Аллея, 21 354
1459 9 зона 13 Аллея, 23 13688
1462 9 зона 13 Аллея, 26 55594
1463 9 зона 13 Аллея, 27 30884
1469 9 зона 13 Аллея, 33 13961
1470 9 зона 13 Аллея, 34 64852
1473 9 зона 13 Аллея, 37 2674
1491 9 зона 14 Аллея, 13 243
1497 9 зона 14 Аллея, 19 13688
1500 9 зона 14 Аллея, 22 7400
1508 9 зона 14 Аллея, 30 56463
1519 9 зона 14 Аллея, 41 29209
1522 9 зона 14 Аллея, 44 13688
1526 9 зона 15 Аллея, 3 53394
1533 9 зона 15 Аллея, 10 13688
1536 9 зона 15 Аллея, 13 13688
1539 9 зона 15 Аллея, 16 444
1543 9 зона 15 Аллея, 20 13688
1544 9 зона 15 Аллея, 21 13688
1547 9 зона 15 Аллея, 24 16011
1551 9 зона 15 Аллея, 28 13117
1553 9 зона 15 Аллея, 30 590
1557 9 зона 15 Аллея, 34 5900
1558 9 зона 15 Аллея, 35 58202
1567 9 зона 15 Аллея, 44 13688
1572 9 зона 15 Аллея, 49 354
1575 9 зона 16 Аллея, 3 33178
1578 9 зона 16 Аллея, 6 55440
1579 9 зона 16 Аллея, 7 55440
1584 9 зона 16 Аллея, 12 55440
1589 9 зона 16 Аллея, 17 13688
1599 9 зона 16 Аллея, 27 13688
1621 9 зона 16 Аллея, 49 13688
1668 9 зона 17 Аллея, 43 37213
1681 9 зона 18 Аллея, 2 15869
1690 9 зона 18 Аллея, 20 16206
1691 9 зона 18 Аллея, 22 32040
1701 9 зона 18 Аллея, 42 13688
1705 9 зона 18 Аллея, 50 13935

Список задолжников на 15.02.2019.
С пени
10 зона.

1710 10 зона Счастливая, 3 1180
1719 10 зона Счастливая, 17 17193
1724 10 зона Счастливая, 27 16972
1732 10 зона 1 Проезд, 6 673
1737 10 зона 1 Проезд, 11 1322
1738 10 зона 1 Проезд, 12 1035
1742 10 зона 1 Проезд, 16 66438
1746 10 зона 1 Проезд, 20 35899
1753 10 зона 1 Проезд, 27 13688
1767 10 зона 2 Проезд, 8 15298
1783 10 зона 2 Проезд, 26 14233
1785 10 зона 2 Проезд, 30 56821
1786 10 зона 2 Проезд, 32 13636
1787 10 зона 2 Проезд, 34 13779
1790 10 зона 3 Проезд, 1 14856
1796 10 зона 3 Проезд, 7 34290
1804 10 зона 3 Проезд, 15 14498
1810 10 зона 3 Проезд, 21 660
1814 10 зона 3 Проезд, 25 34885
1844 10 зона 4 Проезд, 7 5900
1853 10 зона 4 Проезд, 16 15791
1857 10 зона 4 Проезд, 20 55440
1858 10 зона 4 Проезд, 21 12791
1866 10 зона 4 Проезд, 29 16042
1867 10 зона 4 Проезд, 30 4369
1870 10 зона 4 Проезд, 33 13753
1879 10 зона 4 Проезд, 42 7519
1880 10 зона 4 Проезд, 43 62141
1890 10 зона 4 Проезд, 53 18673
1893 10 зона Новаторов, 2 22372
1899 10 зона Новаторов, 14 56668
1906 10 зона Новаторов, 28 35511
1911 10 зона Новаторов, 38 13688

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
0

Автор публикации

не в сети 2 месяца

Dimius

0
Комментарии: 0Публикации: 295Регистрация: 18-11-2014

Добавить комментарий