Список задолжников на 16.03.20.

Пени 3% за каждый месяц просрочки.

Суммы актуальны при оплате до 01.04.20.

7 2 зона Кировская, 3а 23435 0
9 2 зона 1 Дачная, 2 63032 0
11 2 зона 1 Дачная, 4 2982 0
16 2 зона 1 Дачная, 9 16792 0
17 2 зона 1 Дачная, 10 5698 0
21 2 зона 1 Дачная, 14 70910 0
22 2 зона 1 Дачная, 15 51764 0
23 2 зона 1 Дачная, 16 21565 0
25 2 зона 1 Дачная, 18 5698 0
28 2 зона 1 Дачная, 21 13986 0
29 2 зона 1 Дачная, 22 7702 0
35 2 зона 1 Дачная, 28 88623 в тч пени за 2016г-1359=
36 2 зона 1 Дачная, 28 а 318 пени за 2019г с ЧВ 318=
37 2 зона 2 Дачная, 1 855 0
38 2 зона 2 Дачная, 2 21710 0
52 2 зона 2 Дачная, 16 280 0
57 2 зона 2 Дачная, 21 23183 в тч пени за 2018г-540=
64 2 зона 2 Дачная, 28 12108 0
68 2 зона 2 Дачная, 30 30062 0
69 2 зона 2 Дачная, 31 5698 0
71 2 зона 2 Дачная, 33 54606 0
73 2 зона 2 Дачная, 35 24564 0
87 2 зона 3 Дачная, 6 323 0
93 2 зона 3 Дачная, 12 33756 в тч пени за 2016г -660=
95 2 зона 3 Дачная, 14 1699 0
101 2 зона 3 Дачная, 20 51764 0
108 2 зона 3 Дачная, 27 9675 0
111 2 зона 3 Дачная, 30 34279 в тч пени за 2017г  2260=
113 2 зона 3 Дачная, 32 12518 0
115 2 зона 3 Дачная, 34 25696 0
123 2 зона 4 Дачная, 1 42863 в тч пени за 2016г-5817=,                  за 2017г-1454=
131 2 зона 4 Дачная, 9 15373 0
136 2 зона 4 Дачная, 14 16356 0
144 2 зона 4 Дачная, 22 32900 в тч пени за 2017-945=
145 2 зона 4 Дачная, 23 39132 в тч пени за за 2017-2901=
152 2 зона 4 Дачная, 31 2700 в тч пени за 2017г-2100=,                 за 2018г- 600=
158 2 зона 4 Дачная, 37 15905 0
161 2 зона 4 Дачная, 40 15373 0
164 2 зона 5 Дачная, 2 35609 0
172 2 зона 5 Дачная, 10 32454 0
180 2 зона 5 Дачная, 18 17388 0
181 2 зона 5 Дачная, 19 5698 0
183 2 зона 5 Дачная, 21 15276 0
188 2 зона 5 Дачная, 26 15389 0
190 2 зона 5 Дачная, 28 51764 0
198 2 зона 5 Дачная, 36 8240 0
200 2 зона 5 Дачная, 38 18984 0
201 2 зона 5 Дачная, 40 15373 0
205 2 зона 6 Дачная, 4 1277 0
207 2 зона 6 Дачная,6 16582 0
208 2 зона 6 Дачная, 7 20087 в тч пени за 2017г-2541=
227 2 зона 6 Дачная, 26 5698 0
238 2 зона 6 Дачная, 37 15373 0
243 2 зона 7 Дачная, 4 1532 0
244 2 зона 7 Дачная, 5 5698 0
245 2 зона 7 Дачная, 6 58295 0
252 2 зона 7 Дачная, 13 1441 0
254 2 зона 7 Дачная, 15 27492 0
256 2 зона 7 Дачная, 17 39054 в тч пени за 2017г- 6716=
257 2 зона 7 Дачная, 18 33965 0
263 2 зона 7 Дачная, 24 32019 0
268 2 зона 7 Дачная, 29 5698 0
271 2 зона 7 Дачная, 32 19357 в тч пени за 2018г- 3984=
273 2 зона 7 Дачная, 34 15308 0
275 2 зона 7 Дачная, 36 25900 0
284 3 зона 1 Дачная, 9 17791 0
299 3 зона 1 Дачная, 24 21823 0
306 3 зона 1 Дачная, 31 226 0
307 3 зона 1 Дачная, 32 273 0
310 3 зона 2 Дачная, 1 52312 0
311 3 зона 2 Дачная, 2 1414 0
313 3 зона 2 Дачная, 4 15373 0
314 3 зона 2 Дачная, 5 15373 0
337 3 зона 2 Дачная, 28 2580 0
339 3 зона 2 Дачная, 30 55353 0
355 3 зона 3 Дачная, 14 1290 0
356 3 зона 3 Дачная, 15 5698 0
362 3 зона 3 Дачная, 21 5698 0
366 3 зона 3 Дачная, 26 19738 в тч пени за 2018- 778=
367 3 зона 3 Дачная, 27 51764 0
368 3 зона 3 Дачная, 28 5698 0
371 3 зона 3 Дачная, 31 1722 0
375 3 зона 4 Дачная, 3 15373 0
378 3 зона 4 Дачная, 6 6300 0
382 3 зона 4 Дачная, 10 19114 0
383 3 зона 4 Дачная, 11 51764 0
385 3 зона 4 Дачная, 13 17809 в тч пени за 2018- 2436=
390 3 зона 4 Дачная, 18 487 0
392 3 зона 4 Дачная, 20 51764 0
394 3 зона 4 Дачная, 22 51764 0
396 3 зона 4 Дачная, 24 396 пени с ецв за 2018г-396=
398 3 зона 4 Дачная, 26 51764 0
400 3 зона 4 Дачная, 28 2258 0
409 3 зона 5 Дачная, 5 31221 0
411 3 зона 5 Дачная, 7 30423 0
419 3 зона 5 Дачная, 15 16937 0
431 3 зона 5 Дачная, 27 15373 0
441 3 зона 6 Дачная, 5 15373 0
442 3 зона 6 Дачная, 6 16069 в тч пени за 2018г-696=
444 3 зона 6 Дачная, 8 1591 0
452 3 зона 6 Дачная, 16 15969 0
455 3 зона 6 Дачная, 19 32958 0
464 3 зона 6 Дачная, 28 645 0
468 3 зона 6 Дачная, 32 5698 0
471 3 зона Садовая, 3 15131 0
473 3 зона Садовая, 5 43155 в тч пени за 2017г- 4800=
477 3 зона Садовая, 9 4346 в тч пени за 2018г-2088=
490 3 зона Садовая, 22 54207 0
492 3 зона Садовая, 24 51764 0
503 3 зона Морская, 101 25048 0
503а 3 зона Морская, 97 а 20608 0
503б 3 зона Морская,101 а 19350 0
509 4 зона Садовая, 6 15340 0
512 4 зона Садовая, 9 15340 0
513 4 зона Садовая, 10 38149 0
513 4 зона Садовая, 10 12715 0
513 4 зона Садовая, 10 12715 0
515 4 зона Садовая, 12 443 0
519 4 зона Садовая, 16 36709 0
520 4 зона Садовая, 17 15340 0
521 4 зона Садовая, 17-а 15373 0
524 4 зона Садовая, 20 31540 0
529 4 зона Садовая, 25 21178 0
534 4 зона 8 Дачная, 4 3055 0
536 4 зона 8 Дачная, 6 18146 0
549 4 зона 8 Дачная, 19 32019 0
556 4 зона 8 Дачная, 26 97 0
558 4 зона 9 Дачная, 2 15373 0
560 4 зона 9 Дачная, 4 15340 0
561 4 зона 9 Дачная, 5 5698 0
570 4 зона 9 Дачная, 14 5698 0
581 4 зона 9 Дачная, 24 53259 0
582 4 зона 9 Дачная, 25 52462 0
584 4 зона 10 Дачная, 1 56849 0
585 4 зона 10 Дачная, 3 16888 0
586 4 зона 10 Дачная, 5 15340 0
589 4 зона 10 Дачная, 13 9675 0
593 4 зона 10 Дачная, 21 323 0
607 5 зона Садовая,7 15131 0
609 5 зона Садовая, 9 15534 0
612 5 зона Садовая, 12 9756 0
619 5 зона Садовая,19 17146 0
621 5 зона Садовая, 21 36996 0
626 5 зона Садовая, 26 15082 0
627 5 зона Садовая, 27 18001 0
631 5 зона Садовая,31 23983 0
659 5 зона 8 Дачная, 23 290 0
660 5 зона 8 Дачная, 24 51764 0
667 5 зона 8 Дачная, 31 51764 0
675 5 зона 9 Дачная, 6 53907 0
676 5 зона 9 Дачная, 8 51184 0
682 5 зона 9 Дачная, 19 5698 0
689 5 зона 9 Дачная, 26 248 0
716 5 зона Мичуринская, 8 / 1 355 0
722 5 зона Мичуринская, 10 / 3 60140 0
730 5 зона Мичуринская, 15 36933 0
731 5 зона Мичуринская, 16 17662 0
732 5 зона Мичуринская, 16 / 1 16469 0
738 5 зона Мичуринская, 18 / 2 6875 0
744 5 зона Мичуринская, 22 9530 0
745 5 зона Мичуринская, 22 / 1 968 0
746 5 зона Мичуринская, 22 / 2 3198 0
751 5 зона Мичуринская, 25 51764 0
765 5 зона Мичуринская, 32 / 2 15340 0
767 6 зона 8 Дачная, 2 51764 0
774 6 зона 8 Дачная, 9 571 пени за 2018г 571=
782 6 зона 8 Дачная, 17 15373 0
799 6 зона 9 Дачная, 2 15373 0
804 6 зона 9 Дачная, 7 20601 0
812 6 зона 9 Дачная, 15 16050 0
818 6 зона 9 Дачная, 21 5698 0
822 6 зона 9 Дачная, 25 15373 0
829 6 зона 9 Дачная, 32 1219 0
834 6 зона 10 Дачная, 5 17695 0
843 6 зона 10 Дачная, 14 15743 0
845 6 зона 10 Дачная, 16 51764 0
857 6 зона 10 Дачная, 28 17307 в тч пени за 2018г-1193=
858 6 зона 10 Дачная, 29 12195 0
868 6 зона 11Дачная, 14 63580 0
871 6 зона 11Дачная, 20 15373 0
873 6 зона 11Дачная, 24 23245 в тч пени за пред.годы-22225=
875 6 зона 11Дачная, 28 15373 0
882 6 зона Мичуринская, 38 37443 0
883 6 зона Мичуринская, 40 1106 пени за 2019 год
897 7 зона 1 Аллея, 5 52262 0
909 7 зона 1 Аллея, 17 62882 0
911 7 зона 1 Аллея, 19 51664 0
913 7 зона 1 Аллея, 21 1403 0
926а 7 зона 1 Аллея, 34 / 1 51764 0
937 7 зона 1 Аллея, 45 1739 в тч пени за 2018г-635=
938 7 зона 1 Аллея, 46 39677 0
942 7 зона 1 Аллея, 50 13948 0
953 7 зона 2 Аллея, 2 1135 недоплата ецв за 2019
955 7 зона 2 Аллея, 4 17300 в тч пени за 2018г- 476=
957 7 зона 2 Аллея, 6 2829 0
961 7 зона 2 Аллея, 10 18973 0
969 7 зона 2 Аллея, 18 57497 0
974 7 зона 2 Аллея, 23 24 0
976 7 зона 2 Аллея, 25 14905 0
984 7 зона 2 Аллея, 32 20208 в тч  пени  за 2018г-600=
985 7 зона 2 Аллея, 33 16195 0
993 7 зона 2 Аллея, 40 31827 0
994 7 зона 2 Аллея, 40 / 1 4485 0
996 7 зона 2 Аллея, 42 15405 0
997 7 зона 2 Аллея, 42 / 1 11906 0
1006 7 зона 2 Аллея, 51 54705 0
1018 7 зона 3 Аллея, 6 600 пени за 2018г
1021 7 зона 3 Аллея, 9 51764 0
1023 7 зона 3 Аллея, 11 38018 0
1026 7 зона 3 Аллея, 14 51764 0
1027 7 зона 3 Аллея, 15 161 0
1040 7 зона 3 Аллея, 28 16582 0
1045 7 зона 3 Аллея, 33 9675 0
1052 7 зона 3 Аллея, 40 16808 0
1056 7 зона 3 Аллея, 44 1419 0
1062 7 зона 3 Аллея, 50 16598 0
1063 7 зона 3 Аллея, 51 9551 0
1064 7 зона 3 Аллея, 52 54855 0
1069 7 зона 4 Аллея, 2 248 0
1070 7 зона 4 Аллея, 3 15131 0
1073 7 зона 4 Аллея, 6 1016 0
1080 7 зона 4 Аллея, 13 15776 0
1081 7 зона 4 Аллея, 14 19484 0
1083 7 зона 4 Аллея, 16 18425 в тч пени за 2018г-150=
1088 7 зона 4 Аллея, 21 51464 0
1106 7 зона 4 Аллея, 38 16340 0
1107 7 зона 4 Аллея, 39 54855 0
1143 7 зона 5Аллея, 27 33869 0
1144 7 зона 5 Аллея, 28 38145 0
1150 7 зона 5Аллея, 34 18114 0
1154 7 зона Кировская, 4 18646 0
1155 7 зона Кировская, 6 23354 0
1159 7 зона Кировская, 12-а 6074 0
1163 7 зона Кировская, 20 5698 0
1168 7 зона Кировская, 30 59542 0
1173 7 зона Кировская, 40 17501 0
1178 8 зона Кировская, 5 998 0
1184 8 зона Кировская, 17 274 0
1190 8 зона Кировская, 29 1492 0
1199 8 зона 6 Аллея, 11 1264 0
1205 8 зона 6 Аллея, 17 63150 в тч пени за 2018г- 8495
1207 8 зона 6 Аллея, 19 16985 0
1211 8 зона 6 Аллея, 23 1344 0
1225 8 зона 7 Аллея, 13 2042 0
1238 8 зона 7 Аллея, 26 52811 0
1240 8 зона 7 Аллея, 28 5698 0
1241 8 зона 8 Аллея, 1 18791 0
1242 8 зона 8 Аллея, 2 51365 0
1245 8 зона 8 Аллея, 5 65924 0
1247 8 зона 8 Аллея, 7 17017 0
1249 8 зона 8 Аллея, 9 5698 0
1254 8 зона 8 Аллея, 14 52511 0
1258 8 зона 8 Аллея, 18 16001 0
1263 8 зона 8 Аллея, 23 16598 0
1265 8 зона 8 Аллея, 25 5698 0
1269 8 зона 9 Аллея, 1 36358 0
1277 8 зона 9 Аллея, 9 53084 В тч пени за 2016г 1320=
1298 8 зона 10 Аллея, 2 52511 0
1300 8 зона 10 Аллея, 4 32401 0
1309 8 зона 10 Аллея, 11 51614 0
1310 8 зона 10 Аллея, 12 33327 0
1314 8 зона 10 Аллея, 16 16324 0
1322 8 зона 10 Аллея, 24 51764 0
1329 8 зона 11Аллея, 3 51764 0
1346 8 зона 11Аллея, 20 5698 0
1352 8 зона 11Аллея, 26 51764 0
1354 8 зона 11 Аллея, 28 61216 в тч пени за 2016г -9452
1362 8 зона Морская, 16 51764 0
1366 8 зона Морская, 22-а 17453 0
1368 8 зона Морская, 26 5698 0
1379 8 зона Счастливая, 20 17936 0
1382 9 зона Морская, 17 6004 0
1385 9 зона Морская, 21-а 51764 0
1391 9 зона Морская, 31 34667 0
1403 9 зона 12 Аллея, 2-а 1542 0
1404 9 зона 12 Аллея, 2 15373 0
1408 9 зона 12 Аллея, 6 1305 0
1415 9 зона 12 Аллея, 13 5698 0
1420 9 зона 12 Аллея, 18 22918 0
1422 9 зона 12 Аллея, 20 32019 0
1428 9 зона 12 Аллея, 26 1531 0
1457 9 зона 13 Аллея, 21 371 0
1459 9 зона 13 Аллея, 23 15373 0
1462 9 зона 13 Аллея, 26 51913 0
1463 9 зона 13 Аллея, 27 15518 0
1466 9 зона 13 Аллея, 30 15373 0
1467 9 зона 13 Аллея, 31 868 пени за 2019 г  868=
1470 9 зона 13 Аллея, 34 5429 0
1472 9 зона 13 Аллея, 36 15373 0
1473 9 зона 13 Аллея, 37 18272 в тч пени за 2017г-2674=
1485 9 зона 14 Аллея, 7 15373 0
1487 9 зона 14 Аллея, 9 15373 0
1491 9 зона 14 Аллея, 13 382 0
1493 9 зона 14 Аллея, 15 15373 0
1496 9 зона 14 Аллея, 18 1281 0
1497 9 зона 14 Аллея, 19 32019 0
1508 9 зона 14 Аллея, 30 52761 0
1512 9 зона 14 Аллея, 34 659 пени 4,7% за 2019г 659=
1522 9 зона 14 Аллея, 44 32019 0
1533 9 зона 15 Аллея, 10 32019 0
1536 9 зона 15 Аллея, 13 32019 0
1539 9 зона 15 Аллея, 16 697 0
1544 9 зона 15 Аллея, 21 32019 0
1548 9 зона 15 Аллея, 25 1410 0
1551 9 зона 15 Аллея, 28 2053 в тч пени за 2018г-514=
1553 9 зона 15 Аллея, 30 929 в тч пени 282=(с суммы 4698= ЧВ за 2019г)
1555 9 зона 15 Аллея, 32 15889 0
1558 9 зона 15 Аллея, 35 16243 0
1570 9 зона 15 Аллея, 47 666 0
1572 9 зона 15 Аллея, 49 557 0
1575 9 зона 16 Аллея, 3 36953 в тч пени за 2018г- 2254=
1578 9 зона 16 Аллея, 6 51764 0
1579 9 зона 16 Аллея, 7 51764 0
1584 9 зона 16 Аллея, 12 18783 в тч пени за 2018-2074=
1599 9 зона 16 Аллея, 27 32019 0
1600 9 зона 16 Аллея, 28 16792 0
1621 9 зона 16 Аллея, 49 15373 0
1628 9 зона 17 Аллея, 3 1290 0
1630 9 зона 17 Аллея, 5 1290 0
1642 9 зона 17 Аллея, 17 1290 0
1646 9 зона 17 Аллея, 21 15098 0
1649 9 зона 17 Аллея, 24 5698 0
1650 9 зона 17 Аллея, 25 15792 0
1662 9 зона 17 Аллея, 37 161 0
1668 9 зона 17 Аллея, 43 616 пени 4,7% за 2019г 616=
1691 9 зона 18 Аллея, 22 54257 0
1696 9 зона 18 Аллея, 32 1406 0
1699 9 зона 18 Аллея, 38 15373 0
1701 9 зона 18 Аллея, 42 32019 0
1705 9 зона 18 Аллея, 50 33225 в тч пени за 2017г -600=
1732 10 зона 1 Проезд, 6 16642 0
1738 10 зона 1 Проезд, 12 1598 0
1742 10 зона 1 Проезд, 16 62483 0
1746 10 зона 1 Проезд, 20 18065 0
1754 10 зона 1 Проезд, 28 15373 0
1763 10 зона 2 Проезд, 4 15373 0
1783 10 зона 2 Проезд, 26 3369 в тч пени за 2019г -619=
1785 10 зона 2 Проезд, 30 53110 0
1787 10 зона 2 Проезд, 34 32242 0
1790 10 зона 3 Проезд, 1 5698 0
1796 10 зона 3 Проезд, 7 58195 0
1802 10 зона 3 Проезд, 13 1290 0
1829 10 зона 3 Проезд, 40 18694 0
1853 10 зона 4 Проезд, 16 17985 0
1857 10 зона 4 Проезд, 20 51764 0
1861 10 зона 4 Проезд, 24 5698 0
1866 10 зона 4 Проезд, 29 16042 в тч пени за 2015-2017гг-16042=
1878 10 зона 4 Проезд, 41 5698 0
1879 10 зона 4 Проезд, 42 26371 0
1880 10 зона 4 Проезд, 43 58295 0
1882 10 зона 4 Проезд, 45 14744 0
1887 10 зона 4 Проезд, 50 1367 0
1893 10 зона Новаторов, 2 26160 0
1899 10 зона Новаторов, 14 15760 0
1906 10 зона Новаторов, 28 25031 0
1911 10 зона Новаторов, 38 16069 в тч пени за 2018г -696=

 

 

 

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
0

Автор публикации

не в сети 2 дня

Dimius

0
Комментарии: 0Публикации: 279Регистрация: 18-11-2014

Добавить комментарий